British Airways vs Turkish Airlines
British Airways and Turkish Airlines score level at 8.8/10 on verifiable product.
By Jon Miksis · cabin data verified · fares for travel November 8–14, 2026
Best product each one flies
Scored on what can be verified. Service, food and ground recovery are absent deliberately: they need someone in the seat, and they live in the reviews rather than here.
One caveat on the Value line, stated rather than buried: Value is computed from business fares, and a carrier with too few of them does not get a Value score at all. Where you see a dash, we have fewer than three priced business routes for that airline and did not want to invent a figure from one or two — so its product score is the mean of three dimensions rather than four, and it is not directly comparable to a score built on hundreds of fares. The airlines with the most fares behind them are named on the business-class ranking.
British Airways
A350-1000 / 787-10 / 777 (Club Suite)
- Seat
- 10/10
- IFE
- 8/10
- Lounge & bags
- 10/10
- Value
- 7/10
- Product score
- 8.8/10
Turkish Airlines
787-9 / A350-900
- Seat
- 8/10
- IFE
- 8/10
- Lounge & bags
- 10/10
- Value
- 9/10
- Product score
- 8.8/10
Dimension by dimension
Seat: British Airways
10/10 on the A350-1000 / 787-10 / 777 (Club Suite) against 8/10 on the 787-9 / A350-900.
IFE: level
Screens, connectivity and power: 8/10 against 8/10.
Lounge & bags: level
What the fare includes before you board: 10/10 against 10/10.
Value: Turkish Airlines
Median premium over the cheapest carrier on the same route: 7/10 against 9/10.
Where both were priced on the same dates
Every fare is November 8–14, 2026, so a difference between two rows is a difference between two airlines and nothing else. These are economy fares, while the cabin scores above describe the business product — read them as how each airline prices against its competitors, not as what its business seat costs.
| Route | Cabin | British Airways | Turkish Airlines | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| BOS → MLA | economy | $949 | $702 | Turkish Airlines by $247 |
| DEN → PRG | economy | $991 | $731 | Turkish Airlines by $260 |
| DEN → VIE | economy | $1004 | $751 | Turkish Airlines by $253 |
| DEN → MLA | economy | $1041 | $753 | Turkish Airlines by $288 |
| JFK → PRG | economy | $755 | $790 | British Airways by $35 |
| ATL → MXP | economy | $756 | $860 | British Airways by $104 |
| IAD → ZRH | economy | $1087 | $759 | Turkish Airlines by $328 |
| ORD → BUD | economy | $1049 | $760 | Turkish Airlines by $289 |
| ORD → PRG | economy | $983 | $760 | Turkish Airlines by $223 |
| ORD → VCE | economy | $793 | $760 | Turkish Airlines by $33 |
| DEN → BCN | economy | $760 | $762 | British Airways by $2 |
| IAD → VIE | economy | $1048 | $760 | Turkish Airlines by $288 |
| BOS → MXP | economy | $1066 | $761 | Turkish Airlines by $305 |
| ORD → ATH | economy | $913 | $761 | Turkish Airlines by $152 |
| DEN → ATH | economy | $965 | $761 | Turkish Airlines by $204 |
| DEN → CPH | economy | $764 | $847 | British Airways by $83 |
| DEN → MAD | economy | $831 | $766 | Turkish Airlines by $65 |
| ATL → VCE | economy | $767 | $859 | British Airways by $92 |
| ATL → FCO | economy | $771 | $910 | British Airways by $139 |
| IAH → MAD | economy | $775 | $835 | British Airways by $60 |
| JFK → VCE | economy | $3751 | $781 | Turkish Airlines by $2970 |
| DEN → BUD | economy | $1077 | $781 | Turkish Airlines by $296 |
| DEN → FCO | economy | $1114 | $781 | Turkish Airlines by $333 |
| DEN → MXP | economy | $998 | $781 | Turkish Airlines by $217 |
| DEN → VCE | economy | $1090 | $781 | Turkish Airlines by $309 |
| DEN → ARN | economy | $952 | $782 | Turkish Airlines by $170 |
| ORD → VLC | economy | $902 | $784 | Turkish Airlines by $118 |
| LAX → ARN | economy | $802 | $786 | Turkish Airlines by $16 |
| IAD → BUD | economy | $844 | $790 | Turkish Airlines by $54 |
| ATL → OPO | economy | $791 | $849 | British Airways by $58 |
| DFW → MXP | economy | $797 | $809 | British Airways by $12 |
| DEN → BER | economy | $1043 | $799 | Turkish Airlines by $244 |
| DEN → VLC | economy | $903 | $808 | Turkish Airlines by $95 |
| DFW → PRG | economy | $953 | $809 | Turkish Airlines by $144 |
| DFW → VCE | economy | $934 | $809 | Turkish Airlines by $125 |
| SEA → PRG | economy | $944 | $809 | Turkish Airlines by $135 |
| DFW → FCO | economy | $1011 | $810 | Turkish Airlines by $201 |
| DFW → LIS | economy | $812 | $893 | British Airways by $81 |
| DFW → NCE | economy | $817 | $928 | British Airways by $111 |
| IAH → BCN | economy | $819 | $845 | British Airways by $26 |
| SEA → AMS | economy | $820 | $883 | British Airways by $63 |
| DFW → ZRH | economy | $920 | $829 | Turkish Airlines by $91 |
| ATL → MUC | economy | $833 | $912 | British Airways by $79 |
| SFO → VCE | economy | $1527 | $834 | Turkish Airlines by $693 |
| BOS → ATH | economy | $836 | $1033 | British Airways by $197 |
| SFO → VLC | economy | $903 | $836 | Turkish Airlines by $67 |
| IAH → MLA | economy | $1046 | $837 | Turkish Airlines by $209 |
| DFW → BUD | economy | $908 | $840 | Turkish Airlines by $68 |
| IAH → VCE | economy | $950 | $841 | Turkish Airlines by $109 |
| DFW → ARN | economy | $908 | $842 | Turkish Airlines by $66 |
| IAH → ARN | economy | $951 | $842 | Turkish Airlines by $109 |
| IAH → DUB | economy | $846 | $882 | British Airways by $36 |
| ATL → BER | economy | $1300 | $848 | Turkish Airlines by $452 |
| ATL → ZRH | economy | $849 | $855 | British Airways by $6 |
| JFK → MLA | economy | $934 | $852 | Turkish Airlines by $82 |
| IAH → VIE | economy | $1003 | $852 | Turkish Airlines by $151 |
| SFO → VIE | economy | $1314 | $852 | Turkish Airlines by $462 |
| DEN → LIS | economy | $967 | $853 | Turkish Airlines by $114 |
| DFW → VLC | economy | $855 | $868 | British Airways by $13 |
| IAH → LIS | economy | $855 | $968 | British Airways by $113 |
| LAX → VLC | economy | $893 | $856 | Turkish Airlines by $37 |
| IAD → NCE | economy | $866 | $858 | Turkish Airlines by $8 |
| DFW → ATH | economy | $935 | $859 | Turkish Airlines by $76 |
| IAH → MXP | economy | $937 | $859 | Turkish Airlines by $78 |
| DFW → VIE | economy | $964 | $860 | Turkish Airlines by $104 |
| IAH → BUD | economy | $924 | $860 | Turkish Airlines by $64 |
| IAH → FCO | economy | $985 | $860 | Turkish Airlines by $125 |
| SEA → VIE | economy | $869 | $860 | Turkish Airlines by $9 |
| SFO → ATH | economy | $899 | $860 | Turkish Airlines by $39 |
| SFO → BUD | economy | $919 | $860 | Turkish Airlines by $59 |
| ATL → BUD | economy | $1017 | $860 | Turkish Airlines by $157 |
| ATL → VIE | economy | $1232 | $860 | Turkish Airlines by $372 |
| ORD → CDG | economy | $1210 | $861 | Turkish Airlines by $349 |
| IAH → PRG | economy | $1016 | $862 | Turkish Airlines by $154 |
| DEN → AMS | economy | $1028 | $862 | Turkish Airlines by $166 |
| DEN → NCE | economy | $889 | $862 | Turkish Airlines by $27 |
| MIA → VLC | economy | $897 | $864 | Turkish Airlines by $33 |
| BOS → VCE | economy | $898 | $867 | Turkish Airlines by $31 |
| IAH → VLC | economy | $902 | $868 | Turkish Airlines by $34 |
| SEA → BER | economy | $1088 | $868 | Turkish Airlines by $220 |
| SEA → VLC | economy | $870 | $868 | Turkish Airlines by $2 |
| ATL → VLC | economy | $907 | $875 | Turkish Airlines by $32 |
| SEA → MXP | economy | $1057 | $879 | Turkish Airlines by $178 |
| SEA → VCE | economy | $971 | $879 | Turkish Airlines by $92 |
| SEA → FCO | economy | $1039 | $880 | Turkish Airlines by $159 |
| SFO → PRG | economy | $880 | $880 | level |
| IAH → ZRH | economy | $1018 | $881 | Turkish Airlines by $137 |
| IAH → OSL | economy | $975 | $883 | Turkish Airlines by $92 |
| SFO → BER | economy | $1092 | $889 | Turkish Airlines by $203 |
| SFO → MXP | economy | $890 | $904 | British Airways by $14 |
| DEN → IST | economy | $895 | $1121 | British Airways by $226 |
| IAD → IST | economy | $895 | $1121 | British Airways by $226 |
| DFW → FRA | economy | $962 | $896 | Turkish Airlines by $66 |
| DFW → BER | economy | $903 | $898 | Turkish Airlines by $5 |
| IAH → BER | economy | $1042 | $898 | Turkish Airlines by $144 |
| SEA → DUB | economy | $1029 | $902 | Turkish Airlines by $127 |
| MIA → BUD | economy | $907 | $949 | British Airways by $42 |
| IAH → HAM | economy | $909 | $918 | British Airways by $9 |
| SEA → ATH | economy | $1075 | $909 | Turkish Airlines by $166 |
| DFW → CDG | economy | $943 | $910 | Turkish Airlines by $33 |
| ATL → ATH | economy | $942 | $910 | Turkish Airlines by $32 |
| DEN → DUB | economy | $1035 | $916 | Turkish Airlines by $119 |
| LAX → IST | economy | $917 | $1201 | British Airways by $284 |
| DFW → IST | economy | $917 | $1151 | British Airways by $234 |
| SEA → NCE | economy | $1061 | $918 | Turkish Airlines by $143 |
| SFO → MUC | economy | $2028 | $918 | Turkish Airlines by $1110 |
| ATL → NCE | economy | $1217 | $918 | Turkish Airlines by $299 |
| ORD → EDI | economy | $1056 | $919 | Turkish Airlines by $137 |
| ORD → MAN | economy | $1217 | $919 | Turkish Airlines by $298 |
| SFO → IST | economy | $919 | $1301 | British Airways by $382 |
| MIA → IST | economy | $919 | $1151 | British Airways by $232 |
| IAD → MLA | economy | $975 | $921 | Turkish Airlines by $54 |
| MIA → ATH | economy | $1033 | $922 | Turkish Airlines by $111 |
| BOS → MAN | economy | $1266 | $924 | Turkish Airlines by $342 |
| LAX → MLA | economy | $929 | $962 | British Airways by $33 |
| ATL → IST | economy | $929 | $1071 | British Airways by $142 |
| LAX → MAN | economy | $930 | $954 | British Airways by $24 |
| ORD → IST | economy | $932 | $1091 | British Airways by $159 |
| IAH → IST | economy | $932 | $1181 | British Airways by $249 |
| IAH → CPH | economy | $1034 | $934 | Turkish Airlines by $100 |
| IAD → EDI | economy | $1030 | $935 | Turkish Airlines by $95 |
| IAH → NCE | economy | $938 | $938 | level |
| IAD → MAN | economy | $1197 | $938 | Turkish Airlines by $259 |
| DEN → EDI | economy | $988 | $939 | Turkish Airlines by $49 |
| DEN → MAN | economy | $994 | $942 | Turkish Airlines by $52 |
| MIA → MLA | economy | $1029 | $952 | Turkish Airlines by $77 |
| IAD → HAM | economy | $1101 | $954 | Turkish Airlines by $147 |
| SEA → LIS | economy | $955 | $1002 | British Airways by $47 |
| DFW → EDI | economy | $961 | $999 | British Airways by $38 |
| SFO → MLA | economy | $973 | $961 | Turkish Airlines by $12 |
| DEN → LHR | economy | $1567 | $966 | Turkish Airlines by $601 |
| DFW → LHR | economy | $1105 | $970 | Turkish Airlines by $135 |
| IAH → LHR | economy | $1509 | $970 | Turkish Airlines by $539 |
| SEA → BCN | economy | $1138 | $972 | Turkish Airlines by $166 |
| SFO → EDI | economy | $1088 | $985 | Turkish Airlines by $103 |
| DEN → CDG | economy | $1324 | $987 | Turkish Airlines by $337 |
| DFW → MAN | economy | $988 | $1002 | British Airways by $14 |
| JFK → IST | economy | $999 | $1011 | British Airways by $12 |
| SEA → EDI | economy | $1094 | $999 | Turkish Airlines by $95 |
| IAH → MAN | economy | $1077 | $1002 | Turkish Airlines by $75 |
| SEA → MAN | economy | $1079 | $1002 | Turkish Airlines by $77 |
| DEN → HAM | economy | $1094 | $1004 | Turkish Airlines by $90 |
| SFO → HAM | economy | $1094 | $1011 | Turkish Airlines by $83 |
| DFW → HAM | economy | $1081 | $1014 | Turkish Airlines by $67 |
| ATL → LHR | economy | $1331 | $1022 | Turkish Airlines by $309 |
| SFO → MAN | economy | $1030 | $1023 | Turkish Airlines by $7 |
| BOS → IST | economy | $1144 | $1031 | Turkish Airlines by $113 |
| IAH → EDI | economy | $1101 | $1093 | Turkish Airlines by $8 |
| SEA → IST | economy | $1097 | $1201 | British Airways by $104 |
| ORD → BER | business | $7439 | $3957 | Turkish Airlines by $3482 |
| JFK → VCE | business | $7980 | $3996 | Turkish Airlines by $3984 |
| BOS → BUD | business | $7918 | $4003 | Turkish Airlines by $3915 |
| ORD → DUB | business | $8021 | $4076 | Turkish Airlines by $3945 |
| IAH → BER | business | $8172 | $4097 | Turkish Airlines by $4075 |
| ORD → AMS | business | $6029 | $4148 | Turkish Airlines by $1881 |
| JFK → VIE | business | $6968 | $4203 | Turkish Airlines by $2765 |
| ATL → OPO | business | $4294 | $4768 | British Airways by $474 |
| LAX → HAM | business | $7168 | $4302 | Turkish Airlines by $2866 |
| ORD → CDG | business | $6117 | $4322 | Turkish Airlines by $1795 |
| DFW → MUC | business | $6647 | $4353 | Turkish Airlines by $2294 |
| JFK → MLA | business | $5455 | $4363 | Turkish Airlines by $1092 |
| ORD → EDI | business | $7634 | $4386 | Turkish Airlines by $3248 |
| ORD → MAN | business | $7357 | $4388 | Turkish Airlines by $2969 |
| ORD → ARN | business | $7621 | $4392 | Turkish Airlines by $3229 |
| ORD → LHR | business | $9927 | $4432 | Turkish Airlines by $5495 |
| ORD → VLC | business | $7560 | $4446 | Turkish Airlines by $3114 |
| SEA → DUB | business | $8205 | $4486 | Turkish Airlines by $3719 |
| ATL → PRG | business | $8526 | $4500 | Turkish Airlines by $4026 |
| LAX → PRG | business | $6015 | $4511 | Turkish Airlines by $1504 |
| LAX → MLA | business | $4539 | $4903 | British Airways by $364 |
| ORD → VCE | business | $7804 | $4571 | Turkish Airlines by $3233 |
| ATL → VLC | business | $7074 | $4606 | Turkish Airlines by $2468 |
| ATL → VCE | business | $11699 | $4631 | Turkish Airlines by $7068 |
| LAX → ARN | business | $5944 | $4632 | Turkish Airlines by $1312 |
| BOS → MAN | business | $7906 | $4658 | Turkish Airlines by $3248 |
| SEA → VCE | business | $9671 | $4686 | Turkish Airlines by $4985 |
| IAH → FCO | business | $7703 | $4691 | Turkish Airlines by $3012 |
| LAX → MAN | business | $7597 | $4698 | Turkish Airlines by $2899 |
| JFK → OSL | business | $6426 | $4707 | Turkish Airlines by $1719 |
| DEN → IST | business | $7821 | $4731 | Turkish Airlines by $3090 |
| JFK → HAM | business | $6825 | $4762 | Turkish Airlines by $2063 |
| SEA → ARN | business | $7257 | $4776 | Turkish Airlines by $2481 |
| ATL → ATH | business | $7917 | $4788 | Turkish Airlines by $3129 |
| LAX → OPO | business | $5659 | $4805 | Turkish Airlines by $854 |
| DFW → VLC | business | $8560 | $4826 | Turkish Airlines by $3734 |
| SEA → VLC | business | $7442 | $4826 | Turkish Airlines by $2616 |
| IAH → VIE | business | $9065 | $4843 | Turkish Airlines by $4222 |
| LAX → BUD | business | $6009 | $4851 | Turkish Airlines by $1158 |
| SEA → BUD | business | $7263 | $4853 | Turkish Airlines by $2410 |
| IAH → MAD | business | $6804 | $4890 | Turkish Airlines by $1914 |
| MIA → BER | business | $6239 | $4897 | Turkish Airlines by $1342 |
| SEA → MAN | business | $6358 | $4900 | Turkish Airlines by $1458 |
| DFW → CPH | business | $6627 | $4901 | Turkish Airlines by $1726 |
| DFW → PRG | business | $6581 | $4902 | Turkish Airlines by $1679 |
| SEA → PRG | business | $7555 | $4902 | Turkish Airlines by $2653 |
| MIA → BUD | business | $7739 | $4950 | Turkish Airlines by $2789 |
| BOS → FCO | business | $6511 | $4961 | Turkish Airlines by $1550 |
| MIA → OSL | business | $7966 | $4977 | Turkish Airlines by $2989 |
| SEA → MAD | business | $6120 | $4990 | Turkish Airlines by $1130 |
| SEA → VIE | business | $7674 | $4993 | Turkish Airlines by $2681 |
| LAX → EDI | business | $5649 | $4996 | Turkish Airlines by $653 |
| SEA → CPH | business | $9585 | $5009 | Turkish Airlines by $4576 |
| IAH → ARN | business | $8043 | $5032 | Turkish Airlines by $3011 |
| IAH → PRG | business | $8207 | $5045 | Turkish Airlines by $3162 |
| SEA → BER | business | $7937 | $5047 | Turkish Airlines by $2890 |
| IAH → CPH | business | $8105 | $5066 | Turkish Airlines by $3039 |
| ORD → NCE | business | $7827 | $5071 | Turkish Airlines by $2756 |
| SEA → FRA | business | $9769 | $5082 | Turkish Airlines by $4687 |
| SEA → HAM | business | $7578 | $5082 | Turkish Airlines by $2496 |
| LAX → DUB | business | $7282 | $5086 | Turkish Airlines by $2196 |
| DFW → BER | business | $7639 | $5097 | Turkish Airlines by $2542 |
| MIA → PRG | business | $6181 | $5150 | Turkish Airlines by $1031 |
| JFK → EDI | business | $5471 | $5156 | Turkish Airlines by $315 |
| BOS → BCN | business | $5810 | $5171 | Turkish Airlines by $639 |
| DFW → VIE | business | $6600 | $5219 | Turkish Airlines by $1381 |
| SEA → ATH | business | $8900 | $5268 | Turkish Airlines by $3632 |
| MIA → MAN | business | $7373 | $5298 | Turkish Airlines by $2075 |
| SEA → MUC | business | $9893 | $5365 | Turkish Airlines by $4528 |
| IAH → LIS | business | $9358 | $5376 | Turkish Airlines by $3982 |
| IAH → HAM | business | $8203 | $5378 | Turkish Airlines by $2825 |
| DFW → KRK | business | $6364 | $5396 | Turkish Airlines by $968 |
| ATL → EDI | business | $7207 | $5396 | Turkish Airlines by $1811 |
| IAH → CDG | business | $10449 | $5398 | Turkish Airlines by $5051 |
| DFW → VCE | business | $7429 | $5436 | Turkish Airlines by $1993 |
| DFW → FCO | business | $7592 | $5451 | Turkish Airlines by $2141 |
| IAH → BCN | business | $7929 | $5486 | Turkish Airlines by $2443 |
| DFW → HAM | business | $7642 | $5502 | Turkish Airlines by $2140 |
| ATL → HAM | business | $7548 | $5602 | Turkish Airlines by $1946 |
| BOS → VIE | business | $7458 | $5603 | Turkish Airlines by $1855 |
| IAH → NCE | business | $10489 | $5617 | Turkish Airlines by $4872 |
| LAX → NCE | business | $6142 | $5637 | Turkish Airlines by $505 |
| BOS → MLA | business | $5642 | $5963 | British Airways by $321 |
| IAD → OSL | business | $8503 | $5657 | Turkish Airlines by $2846 |
| IAD → CPH | business | $10581 | $5681 | Turkish Airlines by $4900 |
| ATL → IST | business | $7381 | $5691 | Turkish Airlines by $1690 |
| SEA → EDI | business | $5724 | $5696 | Turkish Airlines by $28 |
| ATL → VIE | business | $10700 | $5743 | Turkish Airlines by $4957 |
| IAH → DUB | business | $10878 | $5750 | Turkish Airlines by $5128 |
| MIA → EDI | business | $7034 | $5796 | Turkish Airlines by $1238 |
| SEA → FCO | business | $9694 | $5821 | Turkish Airlines by $3873 |
| DEN → PRG | business | $6819 | $5836 | Turkish Airlines by $983 |
| DFW → BCN | business | $7839 | $5886 | Turkish Airlines by $1953 |
| IAD → MLA | business | $6429 | $5894 | Turkish Airlines by $535 |
| IAD → HAM | business | $8120 | $5952 | Turkish Airlines by $2168 |
| IAD → EDI | business | $7151 | $5977 | Turkish Airlines by $1174 |
| IAD → MAN | business | $7165 | $5978 | Turkish Airlines by $1187 |
| ORD → BCN | business | $7613 | $5997 | Turkish Airlines by $1616 |
| LAX → IST | business | $6017 | $7291 | British Airways by $1274 |
| SEA → ZRH | business | $6025 | $6079 | British Airways by $54 |
| DEN → MAD | business | $6056 | $6040 | Turkish Airlines by $16 |
| LAX → LHR | business | $12367 | $6042 | Turkish Airlines by $6325 |
| DEN → AMS | business | $6877 | $6061 | Turkish Airlines by $816 |
| DEN → OPO | business | $6141 | $6155 | British Airways by $14 |
| IAD → ZRH | business | $8123 | $6149 | Turkish Airlines by $1974 |
| IAD → OPO | business | $6841 | $6158 | Turkish Airlines by $683 |
| DEN → BER | business | $7813 | $6182 | Turkish Airlines by $1631 |
| IAD → VCE | business | $10322 | $6221 | Turkish Airlines by $4101 |
| SEA → MLA | business | $6680 | $6253 | Turkish Airlines by $427 |
| LAX → MUC | business | $7879 | $6275 | Turkish Airlines by $1604 |
| DEN → VLC | business | $7560 | $6376 | Turkish Airlines by $1184 |
| DEN → FCO | business | $6827 | $6401 | Turkish Airlines by $426 |
| IAD → VIE | business | $7913 | $6433 | Turkish Airlines by $1480 |
| DEN → BUD | business | $10689 | $6444 | Turkish Airlines by $4245 |
| DEN → CDG | business | $7275 | $6448 | Turkish Airlines by $827 |
| DEN → CPH | business | $6861 | $6451 | Turkish Airlines by $410 |
| DEN → MLA | business | $6853 | $6454 | Turkish Airlines by $399 |
| DFW → MXP | business | $6461 | $7335 | British Airways by $874 |
| SEA → MXP | business | $6575 | $6476 | Turkish Airlines by $99 |
| IAD → NCE | business | $7586 | $6570 | Turkish Airlines by $1016 |
| IAD → BUD | business | $7738 | $6651 | Turkish Airlines by $1087 |
| SEA → LIS | business | $8015 | $6716 | Turkish Airlines by $1299 |
| LAX → VIE | business | $6785 | $6743 | Turkish Airlines by $42 |
| DEN → ARN | business | $6792 | $6792 | level |
| IAH → EDI | business | $6954 | $6796 | Turkish Airlines by $158 |
| IAH → MAN | business | $7093 | $6798 | Turkish Airlines by $295 |
| DEN → MXP | business | $6816 | $6985 | British Airways by $169 |
| DEN → VIE | business | $6834 | $7343 | British Airways by $509 |
| IAH → ZRH | business | $8739 | $6844 | Turkish Airlines by $1895 |
| DEN → HAM | business | $7821 | $6922 | Turkish Airlines by $899 |
| SFO → EDI | business | $7043 | $9671 | British Airways by $2628 |
| SEA → NCE | business | $7746 | $7117 | Turkish Airlines by $629 |
| DEN → ATH | business | $8007 | $7718 | Turkish Airlines by $289 |
| DEN → NCE | business | $7882 | $8017 | British Airways by $135 |
| BOS → ATH | business | $7908 | $8428 | British Airways by $520 |
| SFO → MXP | business | $7976 | $8935 | British Airways by $959 |
| SFO → MAD | business | $8631 | $8390 | Turkish Airlines by $241 |
| SFO → MUC | business | $14998 | $8495 | Turkish Airlines by $6503 |
| SFO → ATH | business | $10547 | $8968 | Turkish Airlines by $1579 |
| SFO → VCE | business | $10731 | $9611 | Turkish Airlines by $1120 |
What happens if the aircraft swaps
Both carriers are paying-the-same-fare-either-way propositions on some frames. The worst product each one flies:
British Airways
787-8 / some 787-9 (old Club World)
- Seat
- 5/10
- IFE
- 8/10
- Lounge & bags
- 10/10
- Value
- 7/10
- Product score
- 7.5/10
Turkish Airlines
777-300ER (legacy)
- Seat
- 5/10
- IFE
- 8/10
- Lounge & bags
- 10/10
- Value
- 9/10
- Product score
- 8/10
British Airways: The outgoing yin-yang cabin: eight seats abreast, half of them rear-facing, and window seats requiring a climb over a stranger. A materially worse product at the same fare.
Turkish Airlines: The cabin the retrofit is replacing, on the aircraft Turkish flies most from the US.
Common questions
- Is British Airways or Turkish Airlines better to Europe?
- British Airways and Turkish Airlines score level at 8.8/10 on verifiable product. On the four dimensions we can verify, British Airways wins 1 and Turkish Airlines wins 1. Service and food are not scored here because they cannot be read off a spec sheet.
- Which is cheaper, British Airways or Turkish Airlines?
- On the 289 routes where both were priced for the same week (November 8–14, 2026), British Airways was cheaper on 51 and Turkish Airlines on 238. Every pair of fares is the same departure and return date in the same cabin, so the difference is the airline rather than the dates or the cabin.
- Does the aircraft change the answer?
- Yes. British Airways scores 10/10 on the A350-1000 / 787-10 / 777 (Club Suite) and 5/10 on the 787-8 / some 787-9 (old Club World). Turkish Airlines scores 8/10 on the 787-9 / A350-900 and 5/10 on the 777-300ER (legacy). Check the equipment on your date before deciding.
- Has Jon flown either of these?
- Neither, so this page is product facts and fares only. Any review we publish of either will be labeled Researched until that changes.
Join the Club, free
One email a week: the Europe fares worth acting on, the new transatlantic routes, and first look at the tools. No spam, unsubscribe anytime.
