British Airways to Europe: economy fare evidence
British Airways's economy fare was lowest or tied on 156 of 491 US–Europe routes in our historical snapshot. Median premium: $89. Travel: November 8–14, 2026.
By Jon Miksis · economy fares observed August 31 – September 1, 2026 · travel November 8–14, 2026
- #20 of 31
- Economy median-premium rank; ties share a rank
- +$89
- Median premium over the cheapest carrier on the same route
- 156/491
- Routes where its economy fare was lowest or tied
- $695
- Lowest fare we found on any route
Every route, against the cheapest alternative
All fares are for November 8–14, 2026, so each row compares British Airways against the other captured quotes for the same airport pair and cabin. A nonstop and a connection can have different travel time and ticket conditions. This is a historical price comparison; confirm the full itinerary before booking.
| Route | British Airways | Cheapest that week | Difference |
|---|---|---|---|
| MCO → FLRconnection; airport unrecorded | $1220 | $1220 · British Airways | lowest or tied |
| MCO → ISTconnection; airport unrecorded | $1229 | $1229 · British Airways | lowest or tied |
| MCO → MLAvia LGW | $1196 | $1196 · British Airways | lowest or tied |
| MCO → NCEconnection; airport unrecorded | $1030 | $1030 · British Airways | lowest or tied |
| MCO → SZGvia LGW | $1654 | $1654 · British Airways | lowest or tied |
| MCO → VLCconnection; airport unrecorded | $1074 | $1074 · British Airways | lowest or tied |
| DFW → BCNvia LHR | $747 | $747 · British Airways | lowest or tied |
| DFW → CPHvia LHR | $751 | $751 · British Airways | lowest or tied |
| DFW → EDIvia LHR | $961 | $961 · British Airways | lowest or tied |
| DFW → GLAvia LHR | $918 | $918 · British Airways | lowest or tied |
| DFW → MADvia LHR | $811 | $811 · British Airways | lowest or tied |
| DFW → NCEvia LHR | $817 | $817 · British Airways | lowest or tied |
| IAH → CDGvia LHR | $826 | $826 · British Airways | lowest or tied |
| IAH → GLAvia LHR | $903 | $903 · British Airways | lowest or tied |
| IAH → HAMvia LHR | $909 | $909 · British Airways | lowest or tied |
| IAH → MADvia LHR | $775 | $775 · British Airways | lowest or tied |
| AUS → AMSvia LHR | $831 | $831 · British Airways | lowest or tied |
| AUS → BCNvia LHR | $760 | $760 · British Airways | lowest or tied |
| AUS → DUBvia LHR | $746 | $746 · British Airways | lowest or tied |
| AUS → GLAvia LHR | $903 | $903 · British Airways | lowest or tied |
| AUS → HAMvia LHR | $873 | $873 · British Airways | lowest or tied |
| AUS → MADvia LHR | $775 | $775 · British Airways | lowest or tied |
| AUS → MANvia LHR | $1036 | $1036 · British Airways | lowest or tied |
| AUS → VIEvia LHR | $1003 | $1003 · British Airways | lowest or tied |
| AUS → VLCvia LHR | $822 | $822 · British Airways | lowest or tied |
| AUS → ZRHvia LHR | $780 | $780 · British Airways | lowest or tied |
| PHX → AMSvia LHR | $820 | $820 · British Airways | lowest or tied |
| PHX → ARNvia LHR | $835 | $835 · British Airways | lowest or tied |
| PHX → ATHvia LHR | $935 | $935 · British Airways | lowest or tied |
| PHX → BUDvia LHR | $924 | $924 · British Airways | lowest or tied |
| PHX → CDGvia LHR | $1226 | $1226 · British Airways | lowest or tied |
| PHX → EDIvia LHR | $1040 | $1040 · British Airways | lowest or tied |
| PHX → GLAvia LHR | $921 | $921 · British Airways | lowest or tied |
| PHX → ISTvia LHR | $932 | $932 · British Airways | lowest or tied |
| PHX → MLAconnection; airport unrecorded | $973 | $973 · British Airways | lowest or tied |
| PHX → PRGvia LHR | $1041 | $1041 · British Airways | lowest or tied |
| SEA → AMSvia LHR | $820 | $820 · British Airways | lowest or tied |
| SEA → CDGvia LHR | $826 | $826 · British Airways | lowest or tied |
| SEA → FLRvia LHR | $1646 | $1646 · British Airways | lowest or tied |
| SFO → GLAvia LHR | $931 | $931 · British Airways | lowest or tied |
| PDX → AMSvia LHR | $820 | $820 · British Airways | lowest or tied |
| PDX → ATHvia LHR | $920 | $920 · British Airways | lowest or tied |
| PDX → BCNvia LHR | $779 | $779 · British Airways | lowest or tied |
| PDX → DUBvia LHR | $765 | $765 · British Airways | lowest or tied |
| PDX → GLAvia LHR | $921 | $921 · British Airways | lowest or tied |
| PDX → ISTvia LHR | $933 | $933 · British Airways | lowest or tied |
| PDX → MANvia LHR | $994 | $994 · British Airways | lowest or tied |
| PDX → NCEvia LHR | $836 | $836 · British Airways | lowest or tied |
| PDX → VCEvia LHR | $916 | $916 · British Airways | lowest or tied |
| PDX → VIEvia LHR | $869 | $869 · British Airways | lowest or tied |
| PDX → VLCvia LHR | $903 | $903 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → AMSvia LHR | $1066 | $1066 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → ARNvia LHR | $969 | $969 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → ATHvia LHR | $1088 | $1088 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → BERvia LHR | $1006 | $1006 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → BUDvia LHR | $970 | $970 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → CPHvia LHR | $952 | $952 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → EDIvia LHR | $1063 | $1063 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → GLAvia LHR | $994 | $994 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → HAMvia LHR | $1206 | $1206 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → ISTvia LHR | $978 | $978 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → MADvia LHR | $849 | $849 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → MANvia LHR | $1047 | $1047 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → MXPvia LHR | $936 | $936 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → NCEvia LHR | $989 | $989 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → OSLvia LHR | $1058 | $1058 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → PRGvia LHR | $974 | $974 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → VCEvia LHR | $1161 | $1161 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → VIEvia LHR | $962 | $962 · British Airways | lowest or tied |
| SAN → VLCvia LHR | $907 | $907 · British Airways | lowest or tied |
| DEN → BCNvia LHR | $760 | $760 · British Airways | lowest or tied |
| DEN → ISTvia LHR | $895 | $895 · British Airways | lowest or tied |
| LAS → AMSvia LHR | $820 | $820 · British Airways | lowest or tied |
| LAS → ARNvia LHR | $1048 | $1048 · British Airways | lowest or tied |
| LAS → BERvia LHR | $1212 | $1212 · British Airways | lowest or tied |
| LAS → BUDvia LHR | $1255 | $1255 · British Airways | lowest or tied |
| LAS → CPHvia LHR | $964 | $964 · British Airways | lowest or tied |
| LAS → EDIvia LHR | $1024 | $1024 · British Airways | lowest or tied |
| LAS → GLAvia LHR | $1266 | $1266 · British Airways | lowest or tied |
| LAS → HAMvia LHR | $1457 | $1457 · British Airways | lowest or tied |
| LAS → ISTvia LHR | $1494 | $1494 · British Airways | lowest or tied |
| LAS → MANvia LHR | $1121 | $1121 · British Airways | lowest or tied |
| LAS → MLAvia LGW | $1128 | $1128 · British Airways | lowest or tied |
| LAS → MXPvia LHR | $1111 | $1111 · British Airways | lowest or tied |
| LAS → NCEvia LHR | $1100 | $1100 · British Airways | lowest or tied |
| LAS → OSLvia LHR | $1110 | $1110 · British Airways | lowest or tied |
| LAS → VCEvia LHR | $1264 | $1264 · British Airways | lowest or tied |
| LAS → VLCvia LHR | $1091 | $1091 · British Airways | lowest or tied |
| ATL → AMSvia LHR | $820 | $820 · British Airways | lowest or tied |
| ATL → BCNvia LHR | $750 | $750 · British Airways | lowest or tied |
| ATL → DUBvia LHR | $743 | $743 · British Airways | lowest or tied |
| ATL → EDIvia LHR | $898 | $898 · British Airways | lowest or tied |
| ATL → FCOvia LHR | $771 | $771 · British Airways | lowest or tied |
| ATL → GLAvia LHR | $904 | $904 · British Airways | lowest or tied |
| ATL → MADvia LHR | $755 | $755 · British Airways | lowest or tied |
| ATL → MANvia LHR | $920 | $920 · British Airways | lowest or tied |
| ATL → MUCvia LHR | $833 | $833 · British Airways | lowest or tied |
| ATL → MXPvia LHR | $756 | $756 · British Airways | lowest or tied |
| ATL → VCEvia LHR | $767 | $767 · British Airways | lowest or tied |
| ATL → ZRHvia LHR | $849 | $849 · British Airways | lowest or tied |
| MIA → NCEvia LHR | $748 | $748 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → ARNvia LHR | $745 | $745 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → ATHvia LHR | $1039 | $1039 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → BERvia LHR | $826 | $826 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → BUDvia LHR | $857 | $857 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → CPHvia LHR | $872 | $872 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → DUBvia LHR | $800 | $800 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → EDIvia LHR | $973 | $973 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → FLRvia LCY | $995 | $995 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → GLAvia LHR | $884 | $884 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → HAMvia LHR | $883 | $883 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → LISvia LHR | $906 | $906 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → MANvia LHR | $895 | $895 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → MLAvia LGW | $937 | $937 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → NCEvia LHR | $870 | $870 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → OPOvia LGW | $932 | $932 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → OSLvia LHR | $773 | $773 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → PRGvia LHR | $942 | $942 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → VCEvia LHR | $825 | $825 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → VIEvia LHR | $867 | $867 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → VLCvia LHR | $856 | $856 · British Airways | lowest or tied |
| PHL → ZRHvia LHR | $844 | $844 · British Airways | lowest or tied |
| TPA → ARNvia LHR | $915 | $915 · British Airways | lowest or tied |
| TPA → BERvia LHR | $877 | $877 · British Airways | lowest or tied |
| TPA → BUDvia LHR | $930 | $930 · British Airways | lowest or tied |
| TPA → CPHvia LHR | $933 | $933 · British Airways | lowest or tied |
| TPA → GLAvia LHR | $931 | $931 · British Airways | lowest or tied |
| TPA → HAMvia LHR | $1014 | $1014 · British Airways | lowest or tied |
| TPA → ISTvia LHR | $970 | $970 · British Airways | lowest or tied |
| TPA → MANvia LHR | $1256 | $1256 · British Airways | lowest or tied |
| TPA → NCEvia LHR | $845 | $845 · British Airways | lowest or tied |
| TPA → OSLvia LHR | $843 | $843 · British Airways | lowest or tied |
| TPA → VCEvia LHR | $949 | $949 · British Airways | lowest or tied |
| TPA → VIEvia LHR | $863 | $863 · British Airways | lowest or tied |
| TPA → VLCvia LHR | $840 | $840 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → ARNvia LHR | $695 | $695 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → ATHvia LHR | $936 | $936 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → BCNvia LHR | $808 | $808 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → BERvia LHR | $999 | $999 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → BUDvia LHR | $930 | $930 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → CPHvia LHR | $788 | $788 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → EDIvia LHR | $1012 | $1012 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → FCOvia LHR | $852 | $852 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → GLAvia LHR | $934 | $934 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → HAMvia LHR | $1002 | $1002 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → ISTvia LHR | $937 | $937 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → MADvia LHR | $786 | $786 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → MLAvia LGW | $973 | $973 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → MUCvia LHR | $984 | $984 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → NCEvia LHR | $845 | $845 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → OSLvia LHR | $740 | $740 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → PRGvia LHR | $997 | $997 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → VCEvia LHR | $842 | $842 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → VIEvia LHR | $863 | $863 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → VLCvia LHR | $822 | $822 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → ZRHvia LHR | $1142 | $1142 · British Airways | lowest or tied |
| BNA → LISvia LHR | $787 | $786 · American | +$1 |
| PHX → VCEvia LHR | $998 | $996 · Air France | +$2 |
| PDX → FCOvia LHR | $770 | $767 · Delta | +$3 |
| PHX → BERvia LHR | $900 | $896 · Air France | +$4 |
| PDX → LISvia LHR | $801 | $796 · Delta | +$5 |
| DFW → MANvia LHR | $988 | $982 · Air Canada | +$6 |
| PHX → NCEvia LHR | $825 | $819 · Air France | +$6 |
| DFW → MXPvia LHR | $797 | $790 · American | +$7 |
| DFW → VLCvia LHR | $855 | $848 · Lufthansa | +$7 |
| AUS → BUDvia LHR | $866 | $859 · Lufthansa | +$7 |
| IAH → EDIvia LHR | $1101 | $1093 · Turkish Airlines | +$8 |
| SFO → ISTvia LHR | $919 | $911 · Lufthansa | +$8 |
| PHX → LISvia LHR | $814 | $805 · Air France | +$9 |
| SEA → VIEvia LHR | $869 | $860 · Turkish Airlines | +$9 |
| SFO → BCNvia LHR | $750 | $741 · SWISS | +$9 |
| PDX → BUDvia LHR | $925 | $912 · KLM | +$13 |
| LAS → VIEvia LHR | $1271 | $1258 · Air Canada | +$13 |
| PDX → ARNvia LHR | $705 | $689 · KLM | +$16 |
| PHX → BCNvia LHR | $779 | $762 · Air France | +$17 |
| ATL → ISTvia LHR | $929 | $911 · Lufthansa | +$18 |
| PHL → FCOvia LHR | $931 | $913 · Air Canada | +$18 |
| LAX → MANvia LHR | $930 | $911 · SAS | +$19 |
| BNA → AMSvia LHR | $1204 | $1185 · Delta | +$19 |
| DFW → ISTvia LHR | $917 | $897 · Qatar Airways | +$20 |
| IAH → ISTvia LHR | $932 | $911 · Lufthansa | +$21 |
| DFW → LISvia LHR | $812 | $790 · American | +$22 |
| IAH → LISvia LHR | $855 | $833 · United | +$22 |
| DFW → BERvia LHR | $903 | $878 · United | +$25 |
| PHL → MADvia LHR | $819 | $794 · Delta | +$25 |
| ATL → OPOvia LGW | $791 | $764 · Lufthansa | +$27 |
| PDX → EDIvia LHR | $1188 | $1160 · Delta | +$28 |
| AUS → ISTvia LHR | $906 | $877 · Lufthansa | +$29 |
| PDX → MADvia LHR | $821 | $792 · Delta | +$29 |
| BNA → DUBvia LHR | $874 | $845 · American | +$29 |
| ORD → ISTvia LHR | $932 | $902 · Royal Jordanian | +$30 |
| SEA → VLCvia LHR | $870 | $840 · Lufthansa | +$30 |
| AUS → EDIvia LHR | $1054 | $1023 · Lufthansa | +$31 |
| BOS → EDIvia LHR | $810 | $778 · Delta | +$32 |
| JFK → PRGvia LHR | $755 | $721 · SAS | +$34 |
| IAH → VLCvia LHR | $902 | $868 · Turkish Airlines | +$34 |
| PHX → MADvia LHR | $795 | $761 · Air France | +$34 |
| ORD → VCEvia LHR | $793 | $755 · TAP Air Portugal | +$38 |
| AUS → VCEvia LHR | $951 | $913 · Lufthansa | +$38 |
| BNA → CDGvia LHR | $963 | $925 · American | +$38 |
| ATL → ATHvia LHR | $942 | $901 · SAS | +$41 |
| ATL → VLCvia LHR | $907 | $866 · Lufthansa | +$41 |
| DFW → DUBvia LHR | $877 | $835 · Lufthansa | +$42 |
| AUS → PRGvia LHR | $944 | $900 · Lufthansa | +$44 |
| SFO → ATHvia LHR | $899 | $855 · SAS | +$44 |
| BNA → MANvia LHR | $1335 | $1290 · Air Canada | +$45 |
| PHX → VLCvia LHR | $902 | $856 · Air France | +$46 |
| BNA → MXPvia LHR | $809 | $763 · Air Canada | +$46 |
| IAH → BCNvia LHR | $819 | $771 · Air France | +$48 |
| DEN → EDIvia LHR | $988 | $939 · Turkish Airlines | +$49 |
| AUS → NCEvia LHR | $891 | $840 · Lufthansa | +$51 |
| LAS → LISvia LHR | $857 | $806 · Delta | +$51 |
| SFO → CPHvia LHR | $872 | $820 · SWISS | +$52 |
| LAX → MADvia LHR | $806 | $753 · Air France | +$53 |
| SEA → LHRnonstop | $883 | $830 · Icelandair | +$53 |
| ATL → CDGvia LHR | $826 | $773 · SAS | +$53 |
| IAD → NCEvia LHR | $866 | $813 · ITA Airways | +$53 |
| IAD → BUDvia LHR | $844 | $790 · Turkish Airlines | +$54 |
| LAX → MLAconnection; airport unrecorded | $929 | $870 · Lufthansa | +$59 |
| SEA → GLAvia LHR | $953 | $894 · Icelandair | +$59 |
| SFO → BUDvia LHR | $919 | $860 · Turkish Airlines | +$59 |
| IAD → ISTvia LHR | $895 | $836 · Qatar Airways | +$59 |
| JFK → GLAvia LHR | $833 | $773 · Aer Lingus | +$60 |
| AUS → LISvia LHR | $860 | $800 · American | +$60 |
| PHX → FCOvia LHR | $874 | $814 · Air France | +$60 |
| LAX → VCEvia LHR | $797 | $736 · Royal Air Maroc | +$61 |
| IAH → ATHvia LHR | $870 | $806 · Air Canada | +$64 |
| IAH → BUDvia LHR | $924 | $860 · Turkish Airlines | +$64 |
| LAS → ATHvia LHR | $1061 | $997 · United | +$64 |
| DEN → MADvia LHR | $831 | $766 · Turkish Airlines | +$65 |
| BNA → OPOvia LGW | $1034 | $969 · United | +$65 |
| LAX → CPHvia LHR | $858 | $791 · SWISS | +$67 |
| DFW → BUDvia LHR | $908 | $840 · Turkish Airlines | +$68 |
| DEN → NCEvia LHR | $889 | $821 · Lufthansa | +$68 |
| PDX → PRGvia LHR | $974 | $903 · KLM | +$71 |
| IAH → MANvia LHR | $1077 | $1002 · Turkish Airlines | +$75 |
| SFO → ARNvia LHR | $779 | $704 · SAS | +$75 |
| DFW → ATHvia LHR | $935 | $859 · Turkish Airlines | +$76 |
| MIA → VCEvia LHR | $789 | $711 · Air Europa | +$78 |
| LAX → AMSvia LHR | $831 | $752 · Royal Air Maroc | +$79 |
| IAH → DUBvia LHR | $846 | $767 · Air Canada | +$79 |
| TPA → LISvia LHR | $837 | $756 · United | +$81 |
| SFO → VLCvia LHR | $903 | $821 · SWISS | +$82 |
| LAX → EDIvia LHR | $988 | $902 · SAS | +$86 |
| SEA → HAMvia LHR | $1004 | $917 · Lufthansa | +$87 |
| LAX → ARNvia LHR | $802 | $713 · SAS | +$89 |
| LAX → PRGvia LHR | $831 | $742 · SAS | +$89 |
| LAX → DUBvia LHR | $841 | $750 · SAS | +$91 |
| DFW → ZRHvia LHR | $920 | $829 · Turkish Airlines | +$91 |
| SFO → MADvia LHR | $799 | $708 · SAS | +$91 |
| IAH → FLRconnection; airport unrecorded | $1449 | $1357 · Air France | +$92 |
| IAH → OSLvia LHR | $975 | $883 · Turkish Airlines | +$92 |
| SEA → VCEvia LHR | $971 | $879 · Turkish Airlines | +$92 |
| TPA → DUBvia LHR | $896 | $804 · United | +$92 |
| DFW → FRAvia LHR | $962 | $868 · American | +$94 |
| SEA → EDIvia LHR | $1094 | $999 · Turkish Airlines | +$95 |
| DEN → VLCvia LHR | $903 | $808 · Turkish Airlines | +$95 |
| IAD → EDIvia LHR | $1030 | $935 · Turkish Airlines | +$95 |
| TPA → LHRnonstop | $1049 | $953 · Air Canada | +$96 |
| SAN → FCOvia LHR | $915 | $818 · United | +$97 |
| IAH → NCEvia LHR | $938 | $840 · Lufthansa | +$98 |
| PHX → VIEvia LHR | $1101 | $1003 · Air France | +$98 |
| PHL → CDGvia LHR | $928 | $830 · Delta | +$98 |
| MIA → PRGvia LHR | $798 | $699 · SAS | +$99 |
| JFK → KEFvia LHR | $700 | $600 · Icelandair | +$100 |
| TPA → EDIvia LHR | $1112 | $1009 · Delta | +$103 |
| DFW → VIEvia LHR | $964 | $860 · Turkish Airlines | +$104 |
| PHX → CPHvia LHR | $1006 | $902 · Air France | +$104 |
| MIA → ISTvia LHR | $919 | $813 · Royal Air Maroc | +$106 |
| MIA → AMSvia LHR | $820 | $713 · TAP Air Portugal | +$107 |
| BOS → FCOvia LHR | $735 | $627 · TAP Air Portugal | +$108 |
| AUS → OSLvia LHR | $974 | $866 · Lufthansa | +$108 |
| DFW → ARNvia LHR | $908 | $799 · Finnair | +$109 |
| IAH → ARNvia LHR | $951 | $842 · Turkish Airlines | +$109 |
| IAH → VCEvia LHR | $950 | $841 · Turkish Airlines | +$109 |
| AUS → BERvia LHR | $1005 | $895 · Lufthansa | +$110 |
| BOS → NCEvia LHR | $789 | $678 · TAP Air Portugal | +$111 |
| DFW → OSLvia LHR | $1021 | $910 · Finnair | +$111 |
| PHX → OSLvia LHR | $1005 | $894 · Air France | +$111 |
| BOS → ATHvia LHR | $836 | $724 · ITA Airways | +$112 |
| PDX → HAMvia LHR | $1046 | $934 · KLM | +$112 |
| PDX → BERvia LHR | $1043 | $929 · KLM | +$114 |
| DFW → CDGvia LHR | $943 | $827 · Finnair | +$116 |
| AUS → OPOconnection; airport unrecorded | $894 | $778 · Delta | +$116 |
| PHX → ZRHvia LHR | $982 | $864 · American | +$118 |
| SAN → LISvia LHR | $925 | $806 · Delta | +$119 |
| ORD → ARNvia LHR | $745 | $625 · SAS | +$120 |
| PHL → ISTvia LHR | $933 | $813 · Qatar Airways | +$120 |
| AUS → CPHvia LHR | $1036 | $912 · Lufthansa | +$124 |
| DFW → VCEvia LHR | $934 | $809 · Turkish Airlines | +$125 |
| SFO → NCEvia LHR | $959 | $832 · SWISS | +$127 |
| IAH → CPHvia LHR | $1034 | $906 · Air France | +$128 |
| PDX → CPHvia LHR | $788 | $659 · KLM | +$129 |
| JFK → OSLvia LHR | $759 | $629 · TAP Air Portugal | +$130 |
| PHX → MXPvia LHR | $956 | $826 · American | +$130 |
| JFK → LHRnonstop | $796 | $664 · SAS | +$132 |
| AUS → ARNvia LHR | $1009 | $877 · Lufthansa | +$132 |
| DEN → CPHvia LHR | $764 | $632 · Icelandair | +$132 |
| JFK → MLAconnection; airport unrecorded | $934 | $799 · SWISS | +$135 |
| DFW → LHRnonstop | $1105 | $970 · Turkish Airlines | +$135 |
| SEA → PRGvia LHR | $944 | $809 · Turkish Airlines | +$135 |
| ORD → BCNvia LHR | $774 | $638 · TAP Air Portugal | +$136 |
| SAN → DUBvia LCY | $928 | $792 · Delta | +$136 |
| MIA → MADvia LHR | $779 | $642 · TAP Air Portugal | +$137 |
| PDX → ZRHvia LHR | $952 | $813 · Delta | +$139 |
| ORD → MADvia LHR | $754 | $613 · TAP Air Portugal | +$141 |
| MIA → BCNvia LHR | $882 | $739 · TAP Air Portugal | +$143 |
| DFW → PRGvia LHR | $953 | $809 · Turkish Airlines | +$144 |
| IAH → BERvia LHR | $1042 | $898 · Turkish Airlines | +$144 |
| MIA → EDIvia LHR | $965 | $821 · SAS | +$144 |
| DEN → LISvia LHR | $967 | $821 · American | +$146 |
| PDX → MXPvia LHR | $961 | $814 · United | +$147 |
| SEA → LISvia LHR | $955 | $805 · Lufthansa | +$150 |
| IAH → VIEvia LHR | $1003 | $852 · Turkish Airlines | +$151 |
| MIA → ATHvia LHR | $1033 | $882 · SAS | +$151 |
| MIA → ZRHvia LHR | $809 | $658 · Icelandair | +$151 |
| BOS → BCNvia LHR | $741 | $589 · TAP Air Portugal | +$152 |
| ORD → ATHvia LHR | $913 | $761 · Turkish Airlines | +$152 |
| IAH → PRGvia LHR | $1016 | $862 · Turkish Airlines | +$154 |
| LAX → GLAvia LHR | $1371 | $1215 · KLM | +$156 |
| AUS → MXPvia LHR | $962 | $806 · American | +$156 |
| ATL → BUDvia LHR | $1017 | $860 · Turkish Airlines | +$157 |
| SEA → FCOvia LHR | $1039 | $880 · Turkish Airlines | +$159 |
| SEA → MANvia LHR | $1079 | $919 · Icelandair | +$160 |
| DEN → GLAvia LHR | $924 | $764 · Icelandair | +$160 |
| PDX → MUCvia LHR | $1045 | $883 · Delta | +$162 |
| SAN → ZRHvia LHR | $994 | $831 · United | +$163 |
| SEA → ATHvia LHR | $1075 | $909 · Turkish Airlines | +$166 |
| SFO → PRGvia LHR | $880 | $714 · SAS | +$166 |
| MIA → VIEvia LHR | $882 | $716 · SAS | +$166 |
| TPA → ATHvia LHR | $1076 | $910 · Delta | +$166 |
| DEN → MANvia LHR | $994 | $820 · Icelandair | +$174 |
| JFK → MADvia LHR | $706 | $530 · TAP Air Portugal | +$176 |
| BOS → VCEvia LHR | $898 | $721 · TAP Air Portugal | +$177 |
| DEN → HAMvia LHR | $1094 | $917 · Lufthansa | +$177 |
| IAH → MXPvia LHR | $937 | $756 · Air Canada | +$181 |
| MIA → BUDvia LHR | $907 | $725 · SAS | +$182 |
| TPA → MXPvia LHR | $938 | $756 · United | +$182 |
| SFO → MXPvia LHR | $890 | $706 · SAS | +$184 |
| SEA → ISTvia LHR | $1097 | $911 · Lufthansa | +$186 |
| BOS → LHRnonstop | $823 | $636 · SAS | +$187 |
| LAX → ISTvia LHR | $917 | $730 · Royal Air Maroc | +$187 |
| DFW → HAMvia LHR | $1081 | $893 · Lufthansa | +$188 |
| ATL → OSLvia LHR | $851 | $663 · SAS | +$188 |
| IAD → MLAvia LGW | $975 | $787 · SWISS | +$188 |
| MIA → MANvia LHR | $952 | $763 · Icelandair | +$189 |
| JFK → MANvia LHR | $896 | $706 · TAP Air Portugal | +$190 |
| MIA → GLAvia LHR | $884 | $694 · Icelandair | +$190 |
| MIA → LISvia LHR | $818 | $628 · TAP Air Portugal | +$190 |
| ORD → EDIvia LHR | $1056 | $865 · SAS | +$191 |
| IAD → MADvia LHR | $745 | $551 · TAP Air Portugal | +$194 |
| AUS → CDGvia LHR | $1044 | $849 · Lufthansa | +$195 |
| PHL → BCNvia LHR | $958 | $762 · Delta | +$196 |
| JFK → CPHvia LHR | $781 | $583 · SAS | +$198 |
| IAH → FCOvia LHR | $985 | $787 · Air France | +$198 |
| SFO → MANvia LHR | $1030 | $831 · SAS | +$199 |
| LAX → CDGvia LHR | $826 | $625 · Royal Air Maroc | +$201 |
| DFW → FCOvia LHR | $1011 | $810 · Turkish Airlines | +$201 |
| SFO → MLAvia LGW | $973 | $769 · Lufthansa | +$204 |
| DEN → ATHvia LHR | $965 | $761 · Turkish Airlines | +$204 |
| JFK → ISTvia LHR | $999 | $791 · Air Serbia | +$208 |
| TPA → BCNvia LHR | $959 | $751 · United | +$208 |
| IAH → MLAconnection; airport unrecorded | $1046 | $837 · Turkish Airlines | +$209 |
| IAH → ZRHvia LHR | $1018 | $806 · Lufthansa | +$212 |
| SFO → HAMvia LHR | $1094 | $882 · Air France | +$212 |
| AUS → ATHvia LHR | $1132 | $917 · Lufthansa | +$215 |
| AUS → FCOvia LHR | $1016 | $801 · Lufthansa | +$215 |
| SFO → EDIvia LHR | $1088 | $872 · SAS | +$216 |
| TPA → AMSvia LHR | $1260 | $1044 · United | +$216 |
| MIA → VLCvia LHR | $897 | $678 · TAP Air Portugal | +$219 |
| LAX → NCEvia LHR | $1053 | $833 · SWISS | +$220 |
| SEA → NCEvia LHR | $1061 | $840 · Lufthansa | +$221 |
| SFO → BERvia LHR | $1092 | $871 · SAS | +$221 |
| SAN → BCNvia LHR | $1022 | $801 · Delta | +$221 |
| ORD → PRGvia LHR | $983 | $760 · Turkish Airlines | +$223 |
| SEA → CPHvia LHR | $764 | $540 · Lufthansa | +$224 |
| TPA → FCOvia LHR | $991 | $767 · United | +$224 |
| PHX → HAMvia LHR | $1120 | $895 · Air France | +$225 |
| PHL → MUCvia LHR | $1098 | $870 · American | +$228 |
| JFK → BCNvia LHR | $809 | $579 · TAP Air Portugal | +$230 |
| DEN → MXPvia LHR | $998 | $767 · Air Canada | +$231 |
| JFK → EDIvia LHR | $958 | $723 · SAS | +$235 |
| DFW → KEFvia LHR | $1037 | $799 · United | +$238 |
| AUS → KEFvia LHR | $1037 | $799 · United | +$238 |
| DEN → ARNvia LHR | $952 | $713 · Icelandair | +$239 |
| IAD → GLAvia LHR | $884 | $644 · Icelandair | +$240 |
