Air Canada vs United
Air Canada scores 8.5/10 against United at 8/10 on seat, screens, lounge and fare.
By Jon Miksis · cabin data verified · fares for travel November 8–14, 2026
Best product each one flies
Scored on what can be verified. Service, food and ground recovery are absent deliberately: they need someone in the seat, and they live in the reviews rather than here.
One caveat on the Value line, stated rather than buried: Value is computed from business fares, and a carrier with too few of them does not get a Value score at all. Where you see a dash, we have fewer than three priced business routes for that airline and did not want to invent a figure from one or two — so its product score is the mean of three dimensions rather than four, and it is not directly comparable to a score built on hundreds of fares. The airlines with the most fares behind them are named on the business-class ranking.
Air Canada
777-300ER / 787-9 / A330-300 (Signature)
- Seat
- 8/10
- IFE
- 8/10
- Lounge & bags
- 10/10
- Value
- 8/10
- Product score
- 8.5/10
United
777 / 787 (Polaris) · flown by Jon
- Seat
- 8/10
- IFE
- 8/10
- Lounge & bags
- 10/10
- Value
- 6/10
- Product score
- 8/10
Dimension by dimension
Seat: level
8/10 on the 777-300ER / 787-9 / A330-300 (Signature) against 8/10 on the 777 / 787 (Polaris).
IFE: level
Screens, connectivity and power: 8/10 against 8/10.
Lounge & bags: level
What the fare includes before you board: 10/10 against 10/10.
Value: Air Canada
Median premium over the cheapest carrier on the same route: 8/10 against 6/10.
Where both were priced on the same dates
Every fare is November 8–14, 2026, so a difference between two rows is a difference between two airlines and nothing else. These are economy fares, while the cabin scores above describe the business product — read them as how each airline prices against its competitors, not as what its business seat costs.
| Route | Cabin | Air Canada | United | Cheaper |
|---|---|---|---|---|
| BOS → DUB | economy | $635 | $632 | United by $3 |
| BOS → BCN | economy | $637 | $639 | Air Canada by $2 |
| BOS → MAD | economy | $642 | $644 | Air Canada by $2 |
| IAD → DUB | economy | $747 | $738 | United by $9 |
| SFO → BCN | economy | $749 | $750 | Air Canada by $1 |
| TPA → BCN | economy | $772 | $751 | United by $21 |
| IAH → MXP | economy | $756 | $774 | Air Canada by $18 |
| TPA → MXP | economy | $777 | $756 | United by $21 |
| BNA → MXP | economy | $763 | $831 | Air Canada by $68 |
| IAH → DUB | economy | $767 | $781 | Air Canada by $14 |
| AUS → DUB | economy | $767 | $1050 | Air Canada by $283 |
| DEN → MXP | economy | $767 | $786 | Air Canada by $19 |
| TPA → FCO | economy | $769 | $767 | United by $2 |
| ORD → FCO | economy | $769 | $783 | Air Canada by $14 |
| SFO → MXP | economy | $776 | $796 | Air Canada by $20 |
| LAX → MXP | economy | $777 | $796 | Air Canada by $19 |
| LAX → ZRH | economy | $777 | $857 | Air Canada by $80 |
| ORD → MXP | economy | $781 | $777 | United by $4 |
| LAX → LIS | economy | $781 | $796 | Air Canada by $15 |
| SFO → LIS | economy | $781 | $796 | Air Canada by $15 |
| DEN → BCN | economy | $781 | $782 | Air Canada by $1 |
| MCO → FCO | economy | $1133 | $786 | United by $347 |
| LAX → FCO | economy | $788 | $808 | Air Canada by $20 |
| DEN → ZRH | economy | $788 | $804 | Air Canada by $16 |
| ORD → BCN | economy | $795 | $792 | United by $3 |
| DTW → LIS | economy | $798 | $814 | Air Canada by $16 |
| TPA → CDG | economy | $798 | $819 | Air Canada by $21 |
| MCO → ZRH | economy | $809 | $799 | United by $10 |
| ORD → LIS | economy | $799 | $815 | Air Canada by $16 |
| SEA → BCN | economy | $801 | $802 | Air Canada by $1 |
| IAD → LIS | economy | $810 | $802 | United by $8 |
| IAH → FCO | economy | $804 | $805 | Air Canada by $1 |
| SEA → MXP | economy | $805 | $806 | Air Canada by $1 |
| IAH → ATH | economy | $806 | $827 | Air Canada by $21 |
| DFW → LIS | economy | $807 | $823 | Air Canada by $16 |
| IAH → ZRH | economy | $815 | $871 | Air Canada by $56 |
| SFO → DUB | economy | $817 | $834 | Air Canada by $17 |
| SEA → LIS | economy | $825 | $821 | United by $4 |
| SEA → DUB | economy | $836 | $824 | United by $12 |
| SEA → ZRH | economy | $827 | $824 | United by $3 |
| DEN → FCO | economy | $825 | $843 | Air Canada by $18 |
| AUS → LIS | economy | $830 | $1081 | Air Canada by $251 |
| TPA → FRA | economy | $831 | $853 | Air Canada by $22 |
| IAH → LIS | economy | $837 | $833 | United by $4 |
| DEN → DUB | economy | $838 | $834 | United by $4 |
| SFO → FCO | economy | $835 | $857 | Air Canada by $22 |
| DEN → LIS | economy | $836 | $854 | Air Canada by $18 |
| DEN → AMS | economy | $837 | $855 | Air Canada by $18 |
| MCO → DUB | economy | $838 | $857 | Air Canada by $19 |
| LAX → FRA | economy | $841 | $865 | Air Canada by $24 |
| SEA → FRA | economy | $845 | $864 | Air Canada by $19 |
| PHL → FRA | economy | $846 | $869 | Air Canada by $23 |
| MSP → BCN | economy | $857 | $850 | United by $7 |
| ORD → ZRH | economy | $866 | $857 | United by $9 |
| AUS → CDG | economy | $860 | $857 | United by $3 |
| MCO → MAD | economy | $859 | $860 | Air Canada by $1 |
| MCO → LIS | economy | $863 | $860 | United by $3 |
| RDU → FRA | economy | $862 | $863 | Air Canada by $1 |
| BNA → FRA | economy | $879 | $876 | United by $3 |
| LAS → CDG | economy | $1041 | $877 | United by $164 |
| AUS → MUC | economy | $884 | $881 | United by $3 |
| SFO → ATH | economy | $889 | $938 | Air Canada by $49 |
| LAS → MUC | economy | $1318 | $901 | United by $417 |
| ATL → ATH | economy | $902 | $929 | Air Canada by $27 |
| MSP → FRA | economy | $909 | $931 | Air Canada by $22 |
| TPA → ATH | economy | $932 | $911 | United by $21 |
| PHL → FCO | economy | $913 | $940 | Air Canada by $27 |
| DFW → AMS | economy | $915 | $938 | Air Canada by $23 |
| MCO → AMS | economy | $916 | $1136 | Air Canada by $220 |
| PHX → LIS | economy | $1225 | $917 | United by $308 |
| DEN → ATH | economy | $919 | $947 | Air Canada by $28 |
| IAH → MUC | economy | $920 | $920 | level |
| BNA → FCO | economy | $1130 | $925 | United by $205 |
| DFW → ATH | economy | $942 | $971 | Air Canada by $29 |
| LAS → MAD | economy | $1235 | $951 | United by $284 |
| TPA → LHR | economy | $953 | $982 | Air Canada by $29 |
| RDU → MXP | economy | $985 | $1167 | Air Canada by $182 |
| MSP → MXP | economy | $998 | $995 | United by $3 |
| ATL → MXP | economy | $1032 | $1033 | Air Canada by $1 |
| CLT → ZRH | economy | $1040 | $1302 | Air Canada by $262 |
| RDU → ZRH | economy | $1070 | $1142 | Air Canada by $72 |
| PHL → MUC | economy | $1073 | $1446 | Air Canada by $373 |
| MCO → FRA | economy | $1076 | $1280 | Air Canada by $204 |
| CLT → LIS | economy | $1085 | $1081 | United by $4 |
| DTW → FRA | economy | $1083 | $1629 | Air Canada by $546 |
| RDU → DUB | economy | $1103 | $1100 | United by $3 |
| BNA → MUC | economy | $1109 | $1207 | Air Canada by $98 |
| RDU → LIS | economy | $1119 | $1227 | Air Canada by $108 |
| IAH → FRA | economy | $1123 | $1120 | United by $3 |
| BNA → DUB | economy | $1125 | $1121 | United by $4 |
| RDU → BCN | economy | $1122 | $1123 | Air Canada by $1 |
| CLT → DUB | economy | $1135 | $1131 | United by $4 |
| MSP → MAD | economy | $1132 | $1146 | Air Canada by $14 |
| RDU → ATH | economy | $1132 | $1134 | Air Canada by $2 |
| BNA → ATH | economy | $1143 | $1362 | Air Canada by $219 |
| BNA → ZRH | economy | $1150 | $1147 | United by $3 |
| RDU → MUC | economy | $1150 | $1215 | Air Canada by $65 |
| BNA → AMS | economy | $1202 | $1198 | United by $4 |
| BNA → CDG | economy | $1204 | $1201 | United by $3 |
| PHX → DUB | economy | $1271 | $1267 | United by $4 |
| SFO → CDG | economy | $1314 | $1311 | United by $3 |
| DEN → CDG | economy | $1314 | $1316 | Air Canada by $2 |
| BNA → LIS | economy | $1467 | $1465 | United by $2 |
| MCO → MAD | business | $4382 | $3969 | United by $413 |
| ATL → DUB | business | $4830 | $4271 | United by $559 |
| MIA → FCO | business | $4846 | $4289 | United by $557 |
| ORD → FCO | business | $4614 | $4880 | Air Canada by $266 |
| LAX → FCO | business | $4790 | $5417 | Air Canada by $627 |
| IAD → DUB | business | $4861 | $11685 | Air Canada by $6824 |
| SFO → LIS | business | $5023 | $5019 | United by $4 |
| TPA → BCN | business | $5172 | $5851 | Air Canada by $679 |
| RDU → LIS | business | $5190 | $5209 | Air Canada by $19 |
| RDU → BCN | business | $5199 | $5200 | Air Canada by $1 |
| MSP → MXP | business | $5277 | $6431 | Air Canada by $1154 |
| ATL → BCN | business | $5983 | $5290 | United by $693 |
| IAH → FCO | business | $5307 | $5308 | Air Canada by $1 |
| PHL → MUC | business | $5530 | $11315 | Air Canada by $5785 |
| TPA → FCO | business | $5626 | $5627 | Air Canada by $1 |
| RDU → FCO | business | $5653 | $5654 | Air Canada by $1 |
| BNA → FCO | business | $6397 | $5654 | United by $743 |
| MCO → FCO | business | $5661 | $5662 | Air Canada by $1 |
| DTW → AMS | business | $5710 | $6371 | Air Canada by $661 |
| DTW → LIS | business | $5724 | $5929 | Air Canada by $205 |
| TPA → ATH | business | $5749 | $5750 | Air Canada by $1 |
| BOS → ATH | business | $5751 | $5964 | Air Canada by $213 |
| TPA → CDG | business | $5753 | $5754 | Air Canada by $1 |
| IAH → AMS | business | $5886 | $6697 | Air Canada by $811 |
| AUS → LIS | business | $5994 | $5977 | United by $17 |
| DEN → BCN | business | $6766 | $5979 | United by $787 |
| SEA → MXP | business | $5993 | $9565 | Air Canada by $3572 |
| ATL → ATH | business | $5994 | $5995 | Air Canada by $1 |
| BNA → MXP | business | $6043 | $12122 | Air Canada by $6079 |
| IAH → FRA | business | $6415 | $6060 | United by $355 |
| AUS → MUC | business | $6080 | $6077 | United by $3 |
| MCO → ATH | business | $6130 | $6784 | Air Canada by $654 |
| IAH → MXP | business | $6349 | $10179 | Air Canada by $3830 |
| MSP → FRA | business | $6417 | $13963 | Air Canada by $7546 |
| PHL → FRA | business | $6426 | $6864 | Air Canada by $438 |
| BNA → MUC | business | $6477 | $7335 | Air Canada by $858 |
| DEN → DUB | business | $6835 | $6480 | United by $355 |
| DEN → ATH | business | $6483 | $6777 | Air Canada by $294 |
| IAH → LIS | business | $6498 | $6495 | United by $3 |
| BNA → LIS | business | $6610 | $6607 | United by $3 |
| ORD → BCN | business | $7581 | $6692 | United by $889 |
| DEN → MXP | business | $6770 | $9911 | Air Canada by $3141 |
| DEN → LIS | business | $7201 | $6771 | United by $430 |
| IAH → ZRH | business | $6788 | $6784 | United by $4 |
| IAH → ATH | business | $6794 | $6795 | Air Canada by $1 |
| ORD → ZRH | business | $6800 | $10309 | Air Canada by $3509 |
| DEN → ZRH | business | $6810 | $7005 | Air Canada by $195 |
| ORD → FRA | business | $6877 | $6832 | United by $45 |
| DFW → AMS | business | $6837 | $7338 | Air Canada by $501 |
| DEN → AMS | business | $6844 | $6840 | United by $4 |
| IAD → MUC | business | $6849 | $6851 | Air Canada by $2 |
| RDU → FRA | business | $6858 | $6874 | Air Canada by $16 |
| PHL → ZRH | business | $6997 | $7319 | Air Canada by $322 |
| DFW → ATH | business | $7424 | $7067 | United by $357 |
| PHX → FRA | business | $7123 | $7120 | United by $3 |
| DFW → LIS | business | $7155 | $7519 | Air Canada by $364 |
| PHL → FCO | business | $7357 | $7358 | Air Canada by $1 |
| CLT → ZRH | business | $7788 | $10292 | Air Canada by $2504 |
| CLT → LIS | business | $7925 | $7922 | United by $3 |
| PHX → LIS | business | $7952 | $7949 | United by $3 |
| SFO → FCO | business | $8755 | $8119 | United by $636 |
| BNA → ATH | business | $8566 | $8567 | Air Canada by $1 |
| CLT → AMS | business | $8619 | $8613 | United by $6 |
| BNA → DUB | business | $9528 | $9525 | United by $3 |
| RDU → MXP | business | $10038 | $12910 | Air Canada by $2872 |
| CLT → DUB | business | $12015 | $12011 | United by $4 |
| BNA → ZRH | business | $19903 | $19725 | United by $178 |
Common questions
- Is Air Canada or United better to Europe?
- Air Canada scores 8.5/10 against United at 8/10 on seat, screens, lounge and fare. On the four dimensions we can verify, Air Canada wins 1 and United wins 0. Service and food are not scored here because they cannot be read off a spec sheet.
- Which is cheaper, Air Canada or United?
- On the 170 routes where both were priced for the same week (November 8–14, 2026), Air Canada was cheaper on 103 and United on 67. Every pair of fares is the same departure and return date in the same cabin, so the difference is the airline rather than the dates or the cabin.
- Does the aircraft change the answer?
- Not on seat: both carriers fly a consistent product across the aircraft we have verified.
- Has Jon flown either of these?
- United, in business on a Europe route. Air Canada has not been flown, so nothing here claims firsthand experience of its cabin.
Join the Club, free
One email a week: the Europe fares worth acting on, the new transatlantic routes, and first look at the tools. No spam, unsubscribe anytime.
