United to Europe: what it actually costs
United costs $95 more than the cheapest carrier on the median transatlantic route we priced. Cheapest on 58 of 317.
By Jon Miksis · updated · all fares for travel November 8–14, 2026
- #22 of 31
- Rank among carriers we priced, cheapest first
- +$95
- Median premium over the cheapest carrier on the same route
- 58/317
- Routes where it was the outright cheapest
- $471
- Lowest fare we found on any route
Every route, against the cheapest alternative
All fares are for November 8–14, 2026, so each row compares United against whatever else was selling the same city pair in the same week.
| Route | United | Cheapest that week | Difference |
|---|---|---|---|
| MCO → FCOvia ORD | $786 | $786 · United | cheapest |
| MCO → KEFvia ORD | $477 | $477 · United | cheapest |
| MCO → LISvia IAD | $860 | $860 · United | cheapest |
| ORD → KEFnonstop | $517 | $517 · United | cheapest |
| MSP → KEFvia ORD | $611 | $611 · United | cheapest |
| MSP → MXPvia ORD | $995 | $995 · United | cheapest |
| DFW → BERvia EWR | $878 | $878 · United | cheapest |
| DFW → KEFvia ORD | $799 | $799 · United | cheapest |
| IAH → AMSnonstop | $859 | $859 · United | cheapest |
| IAH → KEFvia ORD | $812 | $812 · United | cheapest |
| IAH → LISvia IAD | $833 | $833 · United | cheapest |
| AUS → KEFvia ORD | $799 | $799 · United | cheapest |
| PHX → FRAvia ORD | $1183 | $1183 · United | cheapest |
| PHX → KEFvia undefined | $811 | $811 · United | cheapest |
| SLC → ATHvia undefined | $1096 | $1096 · United | cheapest |
| SLC → BCNvia ORD | $1230 | $1230 · United | cheapest |
| SLC → KEFvia ORD | $1886 | $1886 · United | cheapest |
| SLC → MADvia IAD | $1226 | $1226 · Delta | cheapest |
| PDX → KEFvia ORD | $471 | $471 · United | cheapest |
| PDX → MXPvia ORD | $814 | $814 · United | cheapest |
| SAN → CDGvia ORD | $887 | $887 · United | cheapest |
| SAN → FCOvia DEN | $818 | $818 · United | cheapest |
| SAN → FRAvia DEN | $914 | $914 · United | cheapest |
| SAN → KEFvia ORD | $811 | $811 · United | cheapest |
| SAN → ZRHvia IAD | $831 | $831 · United | cheapest |
| DEN → KEFvia ORD | $471 | $471 · United | cheapest |
| LAS → ATHvia EWR | $997 | $997 · United | cheapest |
| LAS → BCNvia DEN | $809 | $809 · United | cheapest |
| LAS → CDGvia SFO | $877 | $877 · United | cheapest |
| LAS → DUBvia IAD | $881 | $881 · United | cheapest |
| LAS → FCOvia ORD | $833 | $833 · United | cheapest |
| LAS → KEFvia DEN | $811 | $811 · United | cheapest |
| LAS → MADvia IAD | $951 | $951 · United | cheapest |
| LAS → MUCvia DEN | $901 | $901 · United | cheapest |
| LAS → OPOvia EWR | $933 | $933 · United | cheapest |
| LAS → ZRHvia IAD | $893 | $893 · United | cheapest |
| PHL → KEFvia ORD | $779 | $779 · United | cheapest |
| CLT → ATHvia EWR | $1363 | $1363 · United | cheapest |
| CLT → BERvia EWR | $1478 | $1478 · United | cheapest |
| CLT → FCOvia IAD | $934 | $934 · United | cheapest |
| CLT → KEFvia ORD | $779 | $779 · United | cheapest |
| CLT → MXPvia ORD | $766 | $766 · United | cheapest |
| CLT → OPOvia EWR | $1020 | $1020 · United | cheapest |
| RDU → KEFvia ORD | $471 | $471 · United | cheapest |
| RDU → MADvia IAD | $1124 | $1124 · United | cheapest |
| RDU → OPOvia EWR | $1128 | $1128 · United | cheapest |
| TPA → AMSvia IAD | $1044 | $1044 · United | cheapest |
| TPA → BCNvia IAD | $751 | $751 · United | cheapest |
| TPA → DUBvia IAD | $804 | $804 · United | cheapest |
| TPA → FCOvia ORD | $767 | $767 · United | cheapest |
| TPA → KEFvia ORD | $761 | $761 · United | cheapest |
| TPA → LISvia IAD | $756 | $756 · United | cheapest |
| TPA → MUCvia ORD | $843 | $843 · United | cheapest |
| TPA → MXPvia ORD | $756 | $756 · United | cheapest |
| TPA → OPOvia EWR | $795 | $795 · United | cheapest |
| BNA → FRAvia IAD | $876 | $876 · United | cheapest |
| BNA → KEFvia ORD | $471 | $471 · United | cheapest |
| BNA → OPOvia EWR | $969 | $969 · United | cheapest |
| MCO → MADvia IAD | $860 | $859 · Air Canada | +$1 |
| SEA → MXPvia ORD | $806 | $805 · Air Canada | +$1 |
| RDU → FRAvia IAD | $863 | $862 · Air Canada | +$1 |
| TPA → ATHvia EWR | $911 | $910 · Delta | +$1 |
| TPA → MADvia IAD | $753 | $752 · Delta | +$1 |
| DTW → OPOvia EWR | $766 | $764 · Lufthansa | +$2 |
| ATL → OPOvia EWR | $766 | $764 · Lufthansa | +$2 |
| RDU → ATHvia EWR | $1134 | $1132 · Air Canada | +$2 |
| DTW → MXPvia ORD | $774 | $771 · Lufthansa | +$3 |
| DFW → OPOvia EWR | $786 | $783 · Lufthansa | +$3 |
| AUS → FCOvia ORD | $805 | $801 · Lufthansa | +$4 |
| MCO → BCNvia ORD | $770 | $765 · American | +$5 |
| BNA → ZRHvia IAD | $1147 | $1142 · British Airways | +$5 |
| SFO → ZRHvia IAD | $874 | $868 · SWISS | +$6 |
| DFW → DUBvia IAD | $842 | $835 · Lufthansa | +$7 |
| AUS → CDGvia undefined | $857 | $849 · Lufthansa | +$8 |
| DFW → MUCvia ORD | $881 | $872 · Lufthansa | +$9 |
| AUS → MUCvia IAH | $881 | $872 · Lufthansa | +$9 |
| SEA → MADvia IAD | $803 | $794 · Lufthansa | +$9 |
| SFO → BCNvia IAD | $750 | $741 · SWISS | +$9 |
| DTW → MADvia IAD | $771 | $760 · Lufthansa | +$11 |
| PDX → FRAvia IAD | $904 | $893 · Delta | +$11 |
| SAN → BCNvia DEN | $812 | $801 · Delta | +$11 |
| AUS → ATHvia EWR | $929 | $917 · Lufthansa | +$12 |
| BNA → AMSvia IAD | $1198 | $1185 · Delta | +$13 |
| BNA → MADvia IAD | $799 | $786 · British Airways | +$13 |
| IAH → DUBvia EWR | $781 | $767 · Air Canada | +$14 |
| MSP → FCOvia ORD | $938 | $923 · Delta | +$15 |
| SFO → LISvia IAD | $796 | $781 · Air Canada | +$15 |
| DEN → OPOvia EWR | $779 | $764 · Lufthansa | +$15 |
| IAD → KEFvia ORD | $501 | $486 · Icelandair | +$15 |
| ORD → LISvia IAD | $815 | $799 · Air Canada | +$16 |
| DTW → LISvia IAD | $814 | $798 · Air Canada | +$16 |
| IAH → MADvia undefined | $791 | $775 · British Airways | +$16 |
| SEA → BCNvia ORD | $802 | $786 · Lufthansa | +$16 |
| SEA → LISvia EWR | $821 | $805 · Lufthansa | +$16 |
| SEA → OPOvia EWR | $799 | $783 · Lufthansa | +$16 |
| ORD → MXPnonstop | $777 | $760 · Turkish Airlines | +$17 |
| DEN → MADvia IAD | $783 | $766 · Turkish Airlines | +$17 |
| LAX → KEFvia ORD | $801 | $783 · SAS | +$18 |
| IAH → FCOvia ORD | $805 | $787 · Air France | +$18 |
| IAH → MXPvia ORD | $774 | $756 · Air Canada | +$18 |
| IAH → OPOvia EWR | $786 | $768 · Air France | +$18 |
| SFO → AMSvia IAH | $865 | $847 · SWISS | +$18 |
| TPA → ZRHvia IAD | $787 | $769 · Edelweiss Air | +$18 |
| DEN → MXPvia ORD | $786 | $767 · Air Canada | +$19 |
| DTW → BCNvia IAD | $770 | $750 · Air France | +$20 |
| IAH → ATHvia EWR | $827 | $806 · Air Canada | +$21 |
| TPA → CDGvia IAD | $819 | $798 · Air Canada | +$21 |
| BOS → DUBvia EWR | $632 | $610 · TAP Air Portugal | +$22 |
| BOS → KEFvia ORD | $471 | $449 · Icelandair | +$22 |
| MSP → FRAvia ORD | $931 | $909 · Air Canada | +$22 |
| DEN → BCNvia IAD | $782 | $760 · British Airways | +$22 |
| IAH → MUCnonstop | $920 | $897 · Turkish Airlines | +$23 |
| SAN → AMSvia ORD | $1092 | $1066 · British Airways | +$26 |
| SEA → FRAvia IAD | $864 | $837 · Lufthansa | +$27 |
| PHL → FCOvia IAD | $940 | $913 · Air Canada | +$27 |
| ATL → ATHvia EWR | $929 | $901 · SAS | +$28 |
| LAX → FRAvia ORD | $865 | $836 · Royal Air Maroc | +$29 |
| TPA → LHRvia ORD | $982 | $953 · Air Canada | +$29 |
| DFW → LISvia IAD | $823 | $790 · American | +$33 |
| DEN → LISvia IAD | $854 | $821 · American | +$33 |
| SFO → KEFvia ORD | $801 | $766 · SAS | +$35 |
| DTW → ZRHvia IAD | $791 | $755 · Turkish Airlines | +$36 |
| DFW → EDIvia EWR | $999 | $961 · British Airways | +$38 |
| PHL → ZRHvia IAD | $882 | $844 · British Airways | +$38 |
| AUS → MXPvia ORD | $851 | $806 · American | +$45 |
| SEA → FCOvia DEN | $927 | $880 · Turkish Airlines | +$47 |
| BOS → BCNvia IAD | $639 | $589 · TAP Air Portugal | +$50 |
| CLT → EDIvia EWR | $1264 | $1214 · American | +$50 |
| PDX → BCNvia ORD | $830 | $779 · British Airways | +$51 |
| TPA → FRAvia ORD | $853 | $802 · Discover Airlines | +$51 |
| PHL → FRAvia IAD | $869 | $817 · Discover Airlines | +$52 |
| PDX → FCOvia DEN | $822 | $767 · Delta | +$55 |
| ATL → KEFvia ORD | $779 | $724 · SAS | +$55 |
| SFO → MUCnonstop | $950 | $893 · SAS | +$57 |
| IAD → OPOvia EWR | $748 | $690 · TAP Air Portugal | +$58 |
| CLT → BCNvia IAD | $822 | $762 · Delta | +$60 |
| BOS → EDIvia EWR | $839 | $778 · Delta | +$61 |
| DEN → FCOnonstop | $843 | $781 · Turkish Airlines | +$62 |
| IAH → ZRHvia IAD | $871 | $806 · Lufthansa | +$65 |
| DTW → ATHvia EWR | $877 | $810 · Turkish Airlines | +$67 |
| BNA → MXPvia ORD | $831 | $763 · Air Canada | +$68 |
| MSP → BCNvia ORD | $850 | $779 · Icelandair | +$71 |
| DFW → BCNvia ORD | $820 | $747 · British Airways | +$73 |
| BNA → FCOvia ORD | $925 | $852 · British Airways | +$73 |
| CLT → DUBvia IAD | $1131 | $1055 · American | +$76 |
| IAD → LISnonstop | $802 | $724 · Royal Air Maroc | +$78 |
| LAS → BERvia EWR | $1292 | $1212 · British Airways | +$80 |
| RDU → EDIvia EWR | $1286 | $1204 · Aer Lingus | +$82 |
| SEA → KEFvia ORD | $766 | $683 · Icelandair | +$83 |
| SFO → ATHvia EWR | $938 | $855 · SAS | +$83 |
| PHX → ATHvia EWR | $1020 | $935 · British Airways | +$85 |
| IAD → DUBnonstop | $738 | $653 · Icelandair | +$85 |
| ORD → DUBnonstop | $759 | $673 · Icelandair | +$86 |
| SEA → DUBvia ORD | $824 | $737 · Icelandair | +$87 |
| SFO → MADvia IAD | $795 | $708 · SAS | +$87 |
| SFO → MXPvia ORD | $796 | $706 · SAS | +$90 |
| DEN → FRAnonstop | $929 | $836 · Turkish Airlines | +$93 |
| LAX → ZRHvia IAD | $857 | $762 · SWISS | +$95 |
| DEN → DUBvia IAD | $834 | $739 · Icelandair | +$95 |
| ORD → OPOvia DCA | $768 | $670 · TAP Air Portugal | +$98 |
| DFW → ZRHvia IAD | $927 | $829 · Turkish Airlines | +$98 |
| BOS → MADvia IAD | $644 | $541 · TAP Air Portugal | +$103 |
| ORD → ZRHnonstop | $857 | $752 · TAP Air Portugal | +$105 |
| MCO → DUBvia IAD | $857 | $748 · Icelandair | +$109 |
| LAS → FRAvia DEN | $2044 | $1935 · Discover Airlines | +$109 |
| DFW → AMSvia ORD | $938 | $827 · Delta | +$111 |
| DFW → ATHvia EWR | $971 | $859 · Turkish Airlines | +$112 |
| PHX → LISvia IAD | $917 | $805 · Air France | +$112 |
| SEA → ATHvia EWR | $1021 | $909 · Turkish Airlines | +$112 |
| MIA → KEFvia ORD | $761 | $647 · Icelandair | +$114 |
| SEA → MUCvia IAD | $861 | $740 · Icelandair | +$121 |
| DEN → AMSvia IAD | $855 | $729 · Icelandair | +$126 |
| DEN → ZRHvia IAD | $804 | $678 · Icelandair | +$126 |
| DEN → MUCnonstop | $926 | $797 · Icelandair | +$129 |
| SFO → LHRnonstop | $932 | $802 · JetBlue | +$130 |
| ORD → FCOnonstop | $783 | $649 · TAP Air Portugal | +$134 |
| LAX → OPOvia EWR | $912 | $775 · SWISS | +$137 |
| SFO → OPOvia EWR | $912 | $775 · SWISS | +$137 |
| DEN → BERvia EWR | $936 | $799 · Turkish Airlines | +$137 |
| SFO → FCOvia ORD | $857 | $717 · SAS | +$140 |
| IAD → FCOnonstop | $826 | $682 · Royal Air Maroc | +$144 |
| SEA → ZRHvia IAD | $824 | $679 · Condor | +$145 |
| SLC → DUBvia ORD | $928 | $782 · Delta | +$146 |
| SAN → ATHvia EWR | $1236 | $1088 · British Airways | +$148 |
| ORD → BCNnonstop | $792 | $638 · TAP Air Portugal | +$154 |
| DTW → EDIvia EWR | $1074 | $918 · Turkish Airlines | +$156 |
| DTW → FCOvia ORD | $934 | $778 · American | +$156 |
| MCO → MUCvia IAD | $862 | $703 · Icelandair | +$159 |
| SAN → OPOvia DEN | $960 | $798 · Delta | +$162 |
| AUS → OPOvia EWR | $941 | $778 · Delta | +$163 |
| PHX → MUCvia SFO | $1122 | $957 · Air France | +$165 |
| MCO → ZRHvia IAD | $799 | $633 · Icelandair | +$166 |
| PHX → BCNvia ORD | $930 | $762 · Air France | +$168 |
| SFO → DUBvia EWR | $834 | $662 · SAS | +$172 |
| CLT → FRAvia IAD | $1206 | $1032 · American | +$174 |
| LAX → LISvia IAD | $796 | $621 · Royal Air Maroc | +$175 |
| LAX → MXPvia ORD | $796 | $620 · Royal Air Maroc | +$176 |
| ATL → ZRHvia IAD | $1030 | $849 · British Airways | +$181 |
| ATL → FRAvia IAD | $1080 | $898 · Turkish Airlines | +$182 |
| RDU → MXPvia ORD | $1167 | $985 · Air Canada | +$182 |
| DEN → ATHvia EWR | $947 | $761 · Turkish Airlines | +$186 |
| LAX → FCOvia DEN | $808 | $620 · Royal Air Maroc | +$188 |
| IAD → MADnonstop | $747 | $551 · TAP Air Portugal | +$196 |
| IAD → AMSnonstop | $821 | $609 · Icelandair | +$212 |
| ORD → MUCnonstop | $909 | $693 · TAP Air Portugal | +$216 |
| IAH → FRAnonstop | $1120 | $898 · Turkish Airlines | +$222 |
| BNA → MUCvia IAD | $1207 | $984 · British Airways | +$223 |
| IAD → FRAnonstop | $912 | $688 · Icelandair | +$224 |
| IAD → ZRHnonstop | $832 | $608 · Icelandair | +$224 |
| IAD → CDGnonstop | $828 | $603 · Icelandair | +$225 |
| IAD → MUCnonstop | $902 | $677 · Icelandair | +$225 |
| BOS → OPOvia EWR | $808 | $577 · TAP Air Portugal | +$231 |
| SAN → LISvia SFO | $1044 | $806 · Delta | +$238 |
| MSP → ATHvia EWR | $1200 | $956 · Delta | +$244 |
| MCO → EDIvia EWR | $1397 | $1148 · American | +$249 |
| AUS → EDIvia EWR | $1273 | $1023 · Lufthansa | +$250 |
| SLC → MXPvia ORD | $1345 | $1095 · Delta | +$250 |
| ATL → LISvia IAD | $1014 | $763 · Delta | +$251 |
| IAH → BCNvia ORD | $1030 | $771 · Air France | +$259 |
| PDX → CDGvia IAD | $1121 | $861 · Delta | +$260 |
| RDU → DUBvia IAD | $1100 | $840 · Icelandair | +$260 |
| MSP → MADvia IAD | $1146 | $878 · Delta | +$268 |
| CLT → MUCvia EWR | $1263 | $993 · American | +$270 |
| BNA → EDIvia EWR | $1286 | $1012 · British Airways | +$274 |
| BNA → CDGvia IAD | $1201 | $925 · American | +$276 |
| BNA → DUBvia IAD | $1121 | $845 · American | +$276 |
| ATL → MXPvia ORD | $1033 | $756 · British Airways | +$277 |
| AUS → LISvia EWR | $1081 | $800 · American | +$281 |
| DTW → MUCvia IAD | $1100 | $818 · American | +$282 |
| AUS → AMSvia IAD | $1118 | $831 · British Airways | +$287 |
| RDU → FCOvia IAD | $1139 | $849 · American | +$290 |
| LAX → MUCvia ORD | $1057 | $755 · Royal Air Maroc | +$302 |
| LAX → LHRnonstop | $996 | $692 · Royal Air Maroc | +$304 |
| AUS → DUBvia EWR | $1050 | $746 · British Airways | +$304 |
| TPA → EDIvia EWR | $1317 | $1009 · Delta | +$308 |
| CLT → LISvia IAD | $1081 | $770 · American | +$311 |
| RDU → AMSvia IAD | $1197 | $885 · Icelandair | +$312 |
| LAS → LISvia IAD | $1124 | $806 · Delta | +$318 |
| SAN → EDIvia EWR | $1386 | $1063 · British Airways | +$323 |
| PDX → ATHvia EWR | $1244 | $920 · British Airways | +$324 |
| LAS → MXPvia ORD | $1435 | $1111 · British Airways | +$324 |
| SLC → ZRHvia IAD | $1249 | $918 · Delta | +$331 |
| RDU → BERvia EWR | $1353 | $1017 · Icelandair | +$336 |
| LAX → BCNvia ORD | $916 | $564 · Royal Air Maroc | +$352 |
| LAS → EDIvia EWR | $1386 | $1024 · British Airways | +$362 |
| DFW → MXPvia ORD | $1153 | $790 · American | +$363 |
| IAH → BERvia EWR | $1263 | $898 · Turkish Airlines | +$365 |
| PHX → EDIvia EWR | $1411 | $1040 · British Airways | +$371 |
| SAN → MXPvia ORD | $1309 | $936 · British Airways | +$373 |
| PHL → OPOvia ORD | $1309 | $932 · British Airways | +$377 |
| RDU → ZRHvia IAD | $1142 | $758 · Icelandair | +$384 |
| ORD → CDGnonstop | $1034 | $649 · Icelandair | +$385 |
| RDU → MUCvia IAD | $1215 | $828 · Icelandair | +$387 |
| SLC → FCOvia DEN | $1241 | $846 · Delta | +$395 |
| MSP → EDIvia ORD | $1386 | $981 · Delta | +$405 |
| ORD → FRAnonstop | $1114 | $708 · SAS | +$406 |
| LAX → EDIvia EWR | $1318 | $902 · SAS | +$416 |
| MSP → OPOvia ORD | $1228 | $808 · Delta | +$420 |
| MCO → AMSvia IAD | $1136 | $714 · Icelandair | +$422 |
| PHL → LISvia IAD | $1330 | $906 · British Airways | +$424 |
| BNA → ATHvia EWR | $1362 | $936 · British Airways | +$426 |
| IAH → EDIvia EWR | $1525 | $1093 · Turkish Airlines | +$432 |
| PDX → MUCvia ORD | $1315 | $883 · Delta | +$432 |
| SAN → DUBvia IAD | $1226 | $792 · Delta | +$434 |
| RDU → BCNvia EWR | $1123 | $688 · Icelandair | +$435 |
| MCO → CDGvia IAD | $1116 | $680 · Icelandair | +$436 |
| SLC → LHRvia DEN | $1316 | $880 · American | +$436 |
| SLC → MUCvia DEN | $1320 | $882 · Delta | +$438 |
| PHX → MXPvia ORD | $1265 | $826 · American | +$439 |
| MSP → ZRHvia ORD | $1230 | $787 · Icelandair | +$443 |
| RDU → CDGvia IAD | $1246 | $799 · Aer Lingus | +$447 |
| RDU → LISvia IAD | $1227 | $780 · American | +$447 |
| CLT → CDGvia IAD | $1274 | $816 · Delta | +$458 |
| PHX → ZRHvia IAD | $1332 | $864 · American | +$468 |
| IAD → LHRnonstop | $1117 | $647 · TAP Air Portugal | +$470 |
| DFW → FCOvia ORD | $1282 | $810 · Turkish Airlines | +$472 |
| PHX → DUBvia IAD | $1267 | $792 · Delta | +$475 |
| PHX → OPOvia EWR | $1293 | $804 · Air France | +$489 |
| SLC → OPOvia undefined | $1281 | $792 · Delta | +$489 |
| PDX → OPOvia ORD | $1277 | $788 · Delta | +$489 |
| ATL → BERvia EWR | $1337 | $848 · Turkish Airlines | +$489 |
| ATL → BCNvia IAD | $1249 | $750 · British Airways | +$499 |
| DEN → EDIvia EWR | $1439 | $939 · Turkish Airlines | +$500 |
| PDX → LISvia IAD | $1297 | $796 · Delta | +$501 |
| SLC → FRAvia IAD | $1476 | $969 · Delta | +$507 |
| PHX → FCOvia DEN | $1322 | $814 · Air France | +$508 |
| SFO → CDGnonstop | $1311 | $802 · JetBlue | +$509 |
| IAD → BCNnonstop | $1059 | $546 · Icelandair | +$513 |
| CLT → ZRHvia IAD | $1302 | $788 · American | +$514 |
| SFO → EDIvia EWR | $1429 | $872 · SAS | +$557 |
| MCO → FRAvia IAD | $1280 | $714 · Icelandair | +$566 |
| MCO → OPOvia EWR | $1330 | $758 · Delta | +$572 |
| LAX → BERvia EWR | $1400 | $825 · SAS | +$575 |
| PHL → MUCvia IAD | $1446 | $870 · American | +$576 |
| DTW → DUBvia EWR | $1390 | $798 · Turkish Airlines | +$592 |
| DEN → CDGvia ORD | $1316 | $723 · Icelandair | +$593 |
| LAS → AMSvia ORD | $1414 | $820 · British Airways | +$594 |
| CLT → AMSvia EWR | $1427 | $827 · American | +$600 |
| IAH → LHRnonstop | $1494 | $881 · JetBlue | +$613 |
| MSP → MUCvia ORD | $1429 | $805 · Icelandair | +$624 |
| ORD → AMSnonstop | $1291 | $655 · Icelandair | +$636 |
| BNA → LISvia IAD | $1465 | $786 · American | +$679 |
| BNA → BERvia EWR | $1691 | $999 · British Airways | +$692 |
| MIA → OPOvia EWR | $1329 | $599 · TAP Air Portugal | +$730 |
| AUS → BCNvia ORD | $1533 | $760 · British Airways | +$773 |
| DTW → FRAvia IAD | $1629 | $848 · Turkish Airlines | +$781 |
| DEN → LHRnonstop | $1538 | $698 · Icelandair | +$840 |
| MSP → DUBvia EWR | $1555 | $689 · Delta | +$866 |
| ATL → EDIvia EWR | $1781 | $898 · British Airways | +$883 |
| AUS → FRAvia IAD | $1973 | $1007 · Delta | +$966 |
| ORD → LHRnonstop | $1678 | $699 · Icelandair | +$979 |
| AUS → BERvia EWR | $1888 | $895 · Lufthansa | +$993 |
| ATL → MUCvia IAD | $1840 | $833 · British Airways | +$1007 |
| SAN → MUCvia DEN | $2025 | $1015 · Delta | +$1010 |
| SLC → LISvia undefined | $1856 | $821 · American | +$1035 |
| SFO → FRAnonstop | $2038 | $903 · SAS | +$1135 |
| MIA → CDGvia EWR | $1858 | $722 · Icelandair | +$1136 |
Observed August 31, 2026. Economy, one adult, taxes included, bags excluded.
What the numbers say
United was the cheapest carrier on 58 of 317 routes we priced it on, including MCO to FCO. Its widest gap was MIA to CDG, where it charged $1858 against $722 on Icelandair — a $1136 difference for the same week.
Jon has flown United. That is what allows a cabin review of it to carry the Flown label. The cabin facts below are published specifications; what they are like to sit in for eight hours is what a flown review adds.
What you actually get up front
United flies more than one business cabin on US–Europe routes, and the fare does not tell you which. We score the best one, and the gap between them is the part worth knowing.
777 / 787 (Polaris)
1-2-1, lie-flat, direct aisle access from every seat, no privacy door. Seat scores 8/10.
The 767-300ER and 767-400ER run an unusual 1-1-1 layout with no paired seats at all, which is more private again. Select 787-9s add Polaris Studio suites with doors in the front rows.
767-300ER / 767-400ER
1-1-1, lie-flat, direct aisle access from every seat, no privacy door. Seat scores 8/10.
1-1-1: no adjacent pairs anywhere in the cabin, the most private Polaris layout.
Verified 2026-08-30. Source: United Polaris pages, fleet seat maps
Common questions
- Is United cheap to fly to Europe?
- United ranked 22 of 31 carriers, costing a median of $95 more than the cheapest option on the same route in the same week. It was the outright cheapest on 58 of the 317 routes we priced it on. Its lowest fare in the set was $471.
- Which routes does United serve in this data?
