Lufthansa to Europe: economy fare evidence
Lufthansa's economy fare was lowest or tied on 71 of 292 US–Europe routes in our historical snapshot. Median premium: $50. Travel: November 8–14, 2026.
By Jon Miksis · economy fares observed August 31 – September 1, 2026 · travel November 8–14, 2026
- #10 of 31
- Economy median-premium rank; ties share a rank
- +$50
- Median premium over the cheapest carrier on the same route
- 71/292
- Routes where its economy fare was lowest or tied
- $451
- Lowest fare we found on any route
Every route, against the cheapest alternative
All fares are for November 8–14, 2026, so each row compares Lufthansa against the other captured quotes for the same airport pair and cabin. A nonstop and a connection can have different travel time and ticket conditions. This is a historical price comparison; confirm the full itinerary before booking.
| Route | Lufthansa | Cheapest that week | Difference |
|---|---|---|---|
| BOS → HELvia MUC | $458 | $458 · Lufthansa | lowest or tied |
| BOS → SZGvia FRA | $925 | $925 · Lufthansa | lowest or tied |
| JFK → SZGvia FRA | $925 | $925 · Lufthansa | lowest or tied |
| LAX → BUDvia MUC | $758 | $758 · Lufthansa | lowest or tied |
| LAX → KRKvia MUC | $689 | $689 · Lufthansa | lowest or tied |
| LAX → MLAvia FRA | $870 | $870 · Lufthansa | lowest or tied |
| LAX → OSLvia MUC | $748 | $748 · Lufthansa | lowest or tied |
| DTW → ISTvia FRA | $911 | $911 · Lufthansa | lowest or tied |
| DTW → MADvia FRA | $760 | $760 · Lufthansa | lowest or tied |
| DTW → MLAvia FRA | $852 | $852 · Lufthansa | lowest or tied |
| DTW → MXPvia FRA | $771 | $771 · Lufthansa | lowest or tied |
| DTW → NCEvia FRA | $814 | $814 · Lufthansa | lowest or tied |
| DTW → OPOvia FRA | $764 | $764 · Lufthansa | lowest or tied |
| DTW → SZGvia FRA | $894 | $894 · Lufthansa | lowest or tied |
| DTW → VLCvia FRA | $840 | $840 · Lufthansa | lowest or tied |
| DFW → DUBvia FRA | $835 | $835 · Lufthansa | lowest or tied |
| DFW → HAMvia FRA | $893 | $893 · Lufthansa | lowest or tied |
| DFW → KRKvia FRA | $881 | $881 · Lufthansa | lowest or tied |
| DFW → MLAvia FRA | $792 | $792 · Lufthansa | lowest or tied |
| DFW → MUCvia FRA | $872 | $872 · Lufthansa | lowest or tied |
| DFW → OPOvia FRA | $783 | $783 · Lufthansa | lowest or tied |
| DFW → SZGvia FRA | $917 | $917 · Lufthansa | lowest or tied |
| DFW → VLCvia FRA | $848 | $848 · Lufthansa | lowest or tied |
| IAH → ISTvia FRA | $911 | $911 · Lufthansa | lowest or tied |
| IAH → NCEvia FRA | $840 | $840 · Lufthansa | lowest or tied |
| IAH → SZGvia FRA | $900 | $900 · Lufthansa | lowest or tied |
| IAH → ZRHvia FRA | $806 | $806 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → ARNvia FRA | $877 | $877 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → ATHvia FRA | $917 | $917 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → BERvia FRA | $895 | $895 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → BUDvia FRA | $859 | $859 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → CDGvia FRA | $849 | $849 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → CPHvia FRA | $912 | $912 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → EDIvia FRA | $1023 | $1023 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → FCOvia FRA | $801 | $801 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → ISTvia FRA | $877 | $877 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → KRKvia FRA | $902 | $902 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → MLAvia FRA | $909 | $909 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → MUCvia FRA | $872 | $872 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → NCEvia FRA | $840 | $840 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → OSLvia FRA | $866 | $866 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → PRGconnection; airport unrecorded | $900 | $900 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → SZGvia FRA | $941 | $941 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → VCEvia FRA | $913 | $913 · Lufthansa | lowest or tied |
| SEA → ARNvia MUC | $451 | $451 · Lufthansa | lowest or tied |
| SEA → BCNvia MUC | $786 | $786 · Lufthansa | lowest or tied |
| SEA → CPHvia FRA | $540 | $540 · Lufthansa | lowest or tied |
| SEA → FRAnonstop | $837 | $837 · Lufthansa | lowest or tied |
| SEA → HAMvia MUC | $917 | $917 · Lufthansa | lowest or tied |
| SEA → ISTvia FRA | $911 | $911 · Lufthansa | lowest or tied |
| SEA → LISvia MUC | $805 | $805 · Lufthansa | lowest or tied |
| SEA → MADvia MUC | $794 | $794 · Lufthansa | lowest or tied |
| SEA → NCEvia MUC | $840 | $840 · Lufthansa | lowest or tied |
| SEA → OPOvia MUC | $783 | $783 · Lufthansa | lowest or tied |
| SEA → OSLvia MUC | $499 | $499 · Lufthansa | lowest or tied |
| SEA → SZGvia FRA | $900 | $900 · Lufthansa | lowest or tied |
| SEA → VLCvia FRA | $840 | $840 · Lufthansa | lowest or tied |
| SFO → ISTvia FRA | $911 | $911 · Lufthansa | lowest or tied |
| SFO → LISvia MUC | $781 | $781 · Air Canada | lowest or tied |
| SFO → MLAvia FRA | $769 | $769 · Lufthansa | lowest or tied |
| SFO → SZGvia FRA | $900 | $900 · Lufthansa | lowest or tied |
| DEN → HAMvia MUC | $917 | $917 · Lufthansa | lowest or tied |
| DEN → NCEvia MUC | $821 | $821 · Lufthansa | lowest or tied |
| DEN → OPOvia MUC | $764 | $764 · Lufthansa | lowest or tied |
| DEN → SZGvia MUC | $991 | $991 · Lufthansa | lowest or tied |
| ATL → ISTvia FRA | $911 | $911 · Lufthansa | lowest or tied |
| ATL → MLAvia FRA | $859 | $859 · Lufthansa | lowest or tied |
| ATL → OPOvia FRA | $764 | $764 · Lufthansa | lowest or tied |
| ATL → SZGvia FRA | $894 | $894 · Lufthansa | lowest or tied |
| ATL → VLCvia FRA | $866 | $866 · Lufthansa | lowest or tied |
| MIA → SZGvia FRA | $913 | $913 · Lufthansa | lowest or tied |
| DTW → HAMvia FRA | $935 | $934 · Turkish Airlines | +$1 |
| DFW → OSLvia FRA | $912 | $910 · Finnair | +$2 |
| JFK → MLAvia MUC | $802 | $799 · SWISS | +$3 |
| AUS → OPOvia FRA | $783 | $778 · Delta | +$5 |
| LAX → ZRHvia MUC | $769 | $762 · SWISS | +$7 |
| IAH → CPHvia FRA | $913 | $906 · Air France | +$7 |
| LAX → PRGvia MUC | $750 | $742 · SAS | +$8 |
| SFO → OPOvia FRA | $784 | $775 · SWISS | +$9 |
| SFO → ZRHvia MUC | $877 | $868 · SWISS | +$9 |
| LAX → FRAvia MUC | $846 | $836 · Royal Air Maroc | +$10 |
| SFO → AMSvia FRA | $857 | $847 · SWISS | +$10 |
| SFO → CPHvia FRA | $830 | $820 · SWISS | +$10 |
| SFO → VCEvia FRA | $815 | $805 · SWISS | +$10 |
| SFO → VLCvia FRA | $831 | $821 · SWISS | +$10 |
| IAD → MLAvia FRA | $797 | $787 · SWISS | +$10 |
| DFW → BERvia FRA | $889 | $878 · United | +$11 |
| IAH → MADvia FRA | $787 | $775 · British Airways | +$12 |
| AUS → MADvia FRA | $787 | $775 · British Airways | +$12 |
| SEA → MLAvia MUC | $846 | $833 · Turkish Airlines | +$13 |
| DFW → ISTvia FRA | $911 | $897 · Qatar Airways | +$14 |
| IAH → FCOvia FRA | $801 | $787 · Air France | +$14 |
| SEA → KRKvia MUC | $842 | $828 · Turkish Airlines | +$14 |
| SFO → BCNvia MUC | $755 | $741 · SWISS | +$14 |
| IAD → KRKvia MUC | $778 | $764 · Turkish Airlines | +$14 |
| JFK → KRKvia MUC | $666 | $651 · SWISS | +$15 |
| LAX → SZGvia MUC | $1033 | $1018 · Turkish Airlines | +$15 |
| DFW → PRGvia FRA | $824 | $809 · Turkish Airlines | +$15 |
| IAH → OPOvia FRA | $783 | $768 · Air France | +$15 |
| LAX → NCEvia MUC | $849 | $833 · SWISS | +$16 |
| ATL → ATHvia FRA | $917 | $901 · SAS | +$16 |
| DTW → BCNvia FRA | $767 | $750 · Air France | +$17 |
| LAX → HAMvia MUC | $881 | $861 · SAS | +$20 |
| ATL → BUDvia FRA | $880 | $860 · Turkish Airlines | +$20 |
| DFW → CPHvia FRA | $772 | $751 · British Airways | +$21 |
| IAH → MLAvia FRA | $858 | $837 · Turkish Airlines | +$21 |
| IAH → OSLvia FRA | $904 | $883 · Turkish Airlines | +$21 |
| LAX → HELvia MUC | $965 | $943 · Turkish Airlines | +$22 |
| DFW → EDIvia FRA | $983 | $961 · British Airways | +$22 |
| IAH → MUCvia FRA | $919 | $897 · Turkish Airlines | +$22 |
| SFO → ARNvia MUC | $726 | $704 · SAS | +$22 |
| DTW → LISvia FRA | $821 | $798 · Air Canada | +$23 |
| SFO → OSLvia FRA | $753 | $730 · SAS | +$23 |
| LAX → ATHvia MUC | $903 | $879 · ITA Airways | +$24 |
| SEA → FCOvia MUC | $904 | $880 · Turkish Airlines | +$24 |
| DFW → LISvia FRA | $816 | $790 · American | +$26 |
| IAH → HAMvia FRA | $935 | $909 · British Airways | +$26 |
| AUS → BCNvia FRA | $786 | $760 · British Airways | +$26 |
| AUS → HAMvia FRA | $899 | $873 · British Airways | +$26 |
| AUS → VLCvia FRA | $848 | $822 · British Airways | +$26 |
| AUS → ZRHvia FRA | $806 | $780 · British Airways | +$26 |
| MIA → MLAvia FRA | $767 | $741 · SWISS | +$26 |
| ATL → HAMvia FRA | $963 | $936 · SAS | +$27 |
| BOS → KRKvia MUC | $666 | $637 · SAS | +$29 |
| ORD → VCEvia FRA | $787 | $755 · TAP Air Portugal | +$32 |
| DTW → ZRHvia FRA | $787 | $755 · Turkish Airlines | +$32 |
| IAH → KRKvia FRA | $860 | $828 · Turkish Airlines | +$32 |
| AUS → DUBvia FRA | $778 | $746 · British Airways | +$32 |
| SFO → NCEvia FRA | $864 | $832 · SWISS | +$32 |
| IAH → BERvia FRA | $931 | $898 · Turkish Airlines | +$33 |
| BOS → BUDvia MUC | $870 | $836 · SAS | +$34 |
| IAH → ARNvia FRA | $877 | $842 · Turkish Airlines | +$35 |
| SEA → BUDvia MUC | $895 | $860 · Turkish Airlines | +$35 |
| ORD → MXPvia FRA | $797 | $760 · Turkish Airlines | +$37 |
| SFO → BUDvia FRA | $897 | $860 · Turkish Airlines | +$37 |
| BOS → MLAvia MUC | $741 | $702 · Turkish Airlines | +$39 |
| DFW → ZRHvia FRA | $870 | $829 · Turkish Airlines | +$41 |
| SFO → HAMvia MUC | $924 | $882 · Air France | +$42 |
| ORD → MLAvia FRA | $802 | $759 · Turkish Airlines | +$43 |
| ATL → NCEvia FRA | $962 | $918 · Turkish Airlines | +$44 |
| DTW → BUDvia FRA | $914 | $869 · Turkish Airlines | +$45 |
| DFW → ARNvia FRA | $846 | $799 · Finnair | +$47 |
| DEN → FCOvia MUC | $829 | $781 · Turkish Airlines | +$48 |
| SFO → ATHvia FRA | $904 | $855 · SAS | +$49 |
| SFO → BERvia MUC | $920 | $871 · SAS | +$49 |
| IAD → NCEvia MUC | $862 | $813 · ITA Airways | +$49 |
| IAH → VCEvia FRA | $891 | $841 · Turkish Airlines | +$50 |
| SEA → PRGvia MUC | $859 | $809 · Turkish Airlines | +$50 |
| LAX → ARNvia MUC | $766 | $713 · SAS | +$53 |
| IAH → BUDvia FRA | $914 | $860 · Turkish Airlines | +$54 |
| MIA → NCEvia MUC | $803 | $748 · British Airways | +$55 |
| SFO → MUCnonstop | $950 | $893 · SAS | +$57 |
| DTW → ATHvia FRA | $868 | $810 · Turkish Airlines | +$58 |
| JFK → BUDvia MUC | $694 | $632 · Air Serbia | +$62 |
| LAX → BERvia MUC | $887 | $825 · SAS | +$62 |
| DTW → VCEvia FRA | $857 | $795 · Turkish Airlines | +$62 |
| MIA → VCEvia FRA | $773 | $711 · Air Europa | +$62 |
| BOS → ATHvia FRA | $787 | $724 · ITA Airways | +$63 |
| JFK → ARNvia MUC | $661 | $596 · SAS | +$65 |
| ATL → PRGvia FRA | $906 | $840 · SAS | +$66 |
| ORD → ARNvia MUC | $692 | $625 · SAS | +$67 |
| DTW → OSLvia FRA | $866 | $799 · Turkish Airlines | +$67 |
| ORD → NCEvia MUC | $812 | $744 · Air France | +$68 |
| ATL → LISvia FRA | $831 | $763 · Delta | +$68 |
| BOS → ISTvia FRA | $870 | $801 · Qatar Airways | +$69 |
| IAD → ARNvia MUC | $692 | $623 · Icelandair | +$69 |
| IAD → BUDvia MUC | $859 | $790 · Turkish Airlines | +$69 |
| IAH → ATHvia FRA | $876 | $806 · Air Canada | +$70 |
| DTW → ARNvia FRA | $829 | $758 · Turkish Airlines | +$71 |
| JFK → ATHvia MUC | $778 | $704 · Air Serbia | +$74 |
| DFW → BUDvia FRA | $914 | $840 · Turkish Airlines | +$74 |
| IAH → DUBvia FRA | $841 | $767 · Air Canada | +$74 |
| DEN → FRAvia MUC | $911 | $836 · Turkish Airlines | +$75 |
| JFK → ISTvia FRA | $870 | $791 · Air Serbia | +$79 |
| SEA → HELvia MUC | $1022 | $943 · Turkish Airlines | +$79 |
| ORD → ATHvia MUC | $841 | $761 · Turkish Airlines | +$80 |
| SEA → DUBvia FRA | $818 | $737 · Icelandair | +$81 |
| DTW → BERvia FRA | $931 | $849 · Turkish Airlines | +$82 |
| DTW → KRKvia FRA | $826 | $744 · Turkish Airlines | +$82 |
| LAX → OPOvia FRA | $859 | $775 · SWISS | +$84 |
| DEN → MADvia MUC | $852 | $766 · Turkish Airlines | +$86 |
| LAX → CPHvia FRA | $878 | $791 · SWISS | +$87 |
| MIA → KRKvia MUC | $810 | $723 · SAS | +$87 |
| DEN → KRKvia MUC | $842 | $753 · Turkish Airlines | +$89 |
| DTW → CPHvia FRA | $913 | $823 · Turkish Airlines | +$90 |
| IAH → AMSvia FRA | $950 | $859 · United | +$91 |
| SEA → ATHvia FRA | $1004 | $909 · Turkish Airlines | +$95 |
| SEA → MUCnonstop | $835 | $740 · Icelandair | +$95 |
| DEN → VLCvia MUC | $905 | $808 · Turkish Airlines | +$97 |
| DFW → ATHvia FRA | $957 | $859 · Turkish Airlines | +$98 |
| MIA → ISTvia FRA | $911 | $813 · Royal Air Maroc | +$98 |
| DFW → AMSvia FRA | $926 | $827 · Delta | +$99 |
| SFO → KRKvia MUC | $849 | $750 · SAS | +$99 |
| DEN → BCNvia MUC | $859 | $760 · British Airways | +$99 |
| IAD → SZGvia FRA | $1008 | $908 · Turkish Airlines | +$100 |
| IAD → PRGvia MUC | $891 | $790 · Turkish Airlines | +$101 |
| BOS → NCEvia MUC | $780 | $678 · TAP Air Portugal | +$102 |
| SFO → MADvia FRA | $812 | $708 · SAS | +$104 |
| DTW → EDIvia FRA | $1023 | $918 · Turkish Airlines | +$105 |
| DFW → VCEvia FRA | $919 | $809 · Turkish Airlines | +$110 |
| ATL → BERvia FRA | $959 | $848 · Turkish Airlines | +$111 |
| IAD → VLCvia FRA | $852 | $741 · TAP Air Portugal | +$111 |
| DEN → BERvia MUC | $912 | $799 · Turkish Airlines | +$113 |
| IAH → HELconnection; airport unrecorded | $963 | $849 · Turkish Airlines | +$114 |
| DEN → BUDvia MUC | $895 | $781 · Turkish Airlines | +$114 |
| DFW → FRAnonstop | $983 | $868 · American | +$115 |
| DEN → LISvia MUC | $936 | $821 · American | +$115 |
| MIA → PRGvia MUC | $815 | $699 · SAS | +$116 |
| ORD → SZGvia FRA | $933 | $815 · Turkish Airlines | +$118 |
| DEN → PRGvia MUC | $849 | $731 · Turkish Airlines | +$118 |
| AUS → LISvia FRA | $922 | $800 · American | +$122 |
| SFO → FCOvia MUC | $839 | $717 · SAS | +$122 |
| SEA → ZRHvia MUC | $807 | $679 · Condor | +$128 |
| DEN → MUCnonstop | $926 | $797 · Icelandair | +$129 |
| JFK → HAMvia MUC | $863 | $732 · Air Serbia | +$131 |
| ORD → BUDvia MUC | $852 | $718 · SAS | +$134 |
| MIA → ATHvia FRA | $1018 | $882 · SAS | +$136 |
| IAD → HAMvia MUC | $919 | $783 · TAP Air Portugal | +$136 |
| MIA → HAMvia MUC | $875 | $737 · SAS | +$138 |
| SEA → VCEvia FRA | $1024 | $879 · Turkish Airlines | +$145 |
| MIA → BERvia MUC | $878 | $733 · SAS | +$145 |
| DEN → ARNvia MUC | $859 | $713 · Icelandair | +$146 |
| ATL → VCEvia FRA | $913 | $767 · British Airways | +$146 |
| MIA → FRAnonstop | $837 | $688 · Icelandair | +$149 |
| ORD → HELvia MUC | $873 | $721 · SAS | +$152 |
| ATL → KRKvia FRA | $834 | $682 · SAS | +$152 |
| MIA → OPOvia MUC | $751 | $599 · TAP Air Portugal | +$152 |
| BOS → FRAnonstop | $785 | $629 · Icelandair | +$156 |
| BOS → MUCnonstop | $774 | $618 · Icelandair | +$156 |
| MIA → BUDvia MUC | $882 | $725 · SAS | +$157 |
| MIA → MXPvia FRA | $848 | $691 · SAS | +$157 |
| MIA → ARNvia FRA | $790 | $632 · Icelandair | +$158 |
| MIA → MUCnonstop | $835 | $677 · Icelandair | +$158 |
| MIA → ZRHvia MUC | $816 | $658 · Icelandair | +$158 |
| IAD → HELvia MUC | $847 | $686 · Icelandair | +$161 |
| SFO → PRGvia MUC | $877 | $714 · SAS | +$163 |
| ATL → ZRHvia FRA | $1013 | $849 · British Airways | +$164 |
| ATL → ARNvia FRA | $829 | $660 · SAS | +$169 |
| ATL → FRAnonstop | $1076 | $898 · Turkish Airlines | +$178 |
| ORD → VLCvia FRA | $831 | $652 · TAP Air Portugal | +$179 |
| IAH → LISvia FRA | $1015 | $833 · United | +$182 |
| JFK → MUCnonstop | $839 | $654 · Aer Lingus | +$185 |
| ORD → KRKvia MUC | $850 | $665 · SAS | +$185 |
| ORD → HAMvia MUC | $898 | $707 · SAS | +$191 |
| DEN → AMSvia MUC | $920 | $729 · Icelandair | +$191 |
| ORD → OSLvia MUC | $737 | $544 · Icelandair | +$193 |
| DEN → ATHvia MUC | $954 | $761 · Turkish Airlines | +$193 |
| DEN → ZRHvia MUC | $871 | $678 · Icelandair | +$193 |
| ORD → PRGvia MUC | $954 | $760 · Turkish Airlines | +$194 |
| SEA → BERvia MUC | $912 | $713 · Condor | +$199 |
| IAD → ATHvia FRA | $1089 | $889 · Turkish Airlines | +$200 |
| JFK → FRAnonstop | $802 | $591 · TAP Air Portugal | +$211 |
| AUS → AMSvia FRA | $1043 | $831 · British Airways | +$212 |
| BOS → BERvia MUC | $916 | $702 · SAS | +$214 |
| ORD → MUCnonstop | $909 | $693 · TAP Air Portugal | +$216 |
| MIA → HELvia MUC | $1035 | $819 · SAS | +$216 |
| DTW → DUBvia FRA | $1015 | $798 · Turkish Airlines | +$217 |
| IAD → OSLvia MUC | $737 | $519 · Icelandair | +$218 |
| IAD → CPHvia MUC | $761 | $542 · Icelandair | +$219 |
| BOS → VLCvia FRA | $860 | $640 · TAP Air Portugal | +$220 |
| IAH → FRAnonstop | $1120 | $898 · Turkish Airlines | +$222 |
| IAD → FRAnonstop | $912 | $688 · Icelandair | +$224 |
| IAD → MUCnonstop | $902 | $677 · Icelandair | +$225 |
| MIA → DUBvia FRA | $853 | $626 · SAS | +$227 |
| DTW → FRAnonstop | $1076 | $848 · Turkish Airlines | +$228 |
| DEN → HELvia MUC | $870 | $640 · Icelandair | +$230 |
| DEN → OSLvia MUC | $890 | $659 · Icelandair | +$231 |
| IAD → CDGvia FRA | $847 | $603 · Icelandair | +$244 |
| LAX → VCEvia FRA | $981 | $736 · Royal Air Maroc | +$245 |
| MIA → VLCvia FRA | $923 | $678 · TAP Air Portugal | +$245 |
| MIA → OSLvia MUC | $848 | $599 · SAS | +$249 |
| DTW → PRGvia FRA | $1118 | $862 · Turkish Airlines | +$256 |
| BOS → HAMvia MUC | $947 | $687 · TAP Air Portugal | +$260 |
| DTW → MUCvia FRA | $1079 | $818 · American | +$261 |
| LAX → MUCnonstop | $1020 | $755 · Royal Air Maroc | +$265 |
| ATL → BCNvia FRA | $1023 | $750 · British Airways | +$273 |
| ORD → BERvia MUC | $894 | $600 · TAP Air Portugal | +$294 |
| IAD → MXPvia FRA | $1000 | $705 · TAP Air Portugal | +$295 |
| JFK → BERvia MUC | $961 | $657 · Air Serbia | +$304 |
| BOS → OSLvia FRA | $728 | $422 · SAS | +$306 |
| IAH → BCNvia FRA | $1080 | $771 · Air France | +$309 |
| IAD → BERvia MUC | $920 | $599 · TAP Air Portugal | +$321 |
| IAD → VCEvia FRA | $1051 | $693 · ITA Airways | +$358 |
| ORD → FRAnonstop | $1114 | $708 · SAS | +$406 |
| DEN → MLAvia MUC | $1172 | $753 · Turkish Airlines | +$419 |
| MIA → CDGvia FRA | $1263 | $722 · Icelandair | +$541 |
| DEN → CDGvia MUC | $1319 | $723 · Icelandair | +$596 |
| LAX → VLCvia FRA | $1239 | $621 · Royal Air Maroc | +$618 |
| IAD → OPOvia FRA | $1338 | $690 · TAP Air Portugal | +$648 |
| MIA → EDIvia FRA | $1491 | $821 · SAS | +$670 |
| AUS → FRAnonstop | $1968 | $1007 · Delta | +$961 |
| SFO → FRAnonstop | $2038 | $903 · SAS | +$1135 |
Observed within August 31 – September 1, 2026. Economy, one adult, round trip. Prices include taxes; baggage and other ticket conditions were not normalized.
What the numbers say
Lufthansa had the lowest or joint-lowest economy fare on 71 of 292 routes we priced it on, including BOS to HEL. Its widest gap was SFO to FRA, where it charged $2038 against $903 on SAS — a $1135 difference for the same week.
Jon has flown Lufthansa. A review needs confirmed experience in the exact cabin on a Europe route to carry the Flown label. The cabin facts below are published specifications; what they are like to sit in for eight hours is what a flown review adds.
What you actually get up front
Lufthansa flies more than one business cabin on US–Europe routes, and the fare does not tell you which. Check the seat map for your flight. The fare observations do not identify an aircraft or guarantee any configuration shown below.
747-8 / A330-300 (legacy)
2-2-2, lie-flat, direct aisle access is not available from every seat, no privacy door. Seat scores 5/10.
This record describes a legacy paired-seat configuration. The aircraft family alone does not establish the cabin or seat on a particular booking; check the flight-specific seat map.
Specifications checked 2026-08-30. Source: Lufthansa fleet pages, retrofit reporting
A350-900 (Allegris Business Class Suite)
1-2-1, lie-flat, direct aisle access from every seat, privacy door. Seat scores 10/10.
This door-equipped record describes the Allegris Business Class Suite, not every Allegris seat. Classic seats have direct aisle access but no suite door; seat-selection charges and available configurations vary. Confirm the named seat and operating flight before paying for it.
Specifications checked 2026-08-30; seat rechecked 2026-10-13. Source: Lufthansa Allegris pages, Lufthansa Group rollout notes · Seat source
Common questions
- Is Lufthansa cheap to fly to Europe?
- Its median economy premium was $50 over the lowest recorded fare on the same route and travel dates (November 8–14, 2026). It was lowest or tied on 71 of 292 observed routes. These historical route samples differ between airlines; compare current quotes for your own trip.
- Which routes does Lufthansa serve in this data?
- We priced it on 292 US-to-Europe routes: BOS to HEL, BOS to SZG, JFK to SZG, LAX to BUD, LAX to KRK, LAX to MLA, LAX to OSL, DTW to IST, DTW to MAD, DTW to MLA, DTW to MXP, DTW to NCE, DTW to OPO, DTW to SZG, DTW to VLC, DFW to DUB, DFW to HAM, DFW to KRK, DFW to MLA, DFW to MUC, DFW to OPO, DFW to SZG, DFW to VLC, IAH to IST, IAH to NCE, IAH to SZG, IAH to ZRH, AUS to ARN, AUS to ATH, AUS to BER, AUS to BUD, AUS to CDG, AUS to CPH, AUS to EDI, AUS to FCO, AUS to IST, AUS to KRK, AUS to MLA, AUS to MUC, AUS to NCE, AUS to OSL, AUS to PRG, AUS to SZG, AUS to VCE, SEA to ARN, SEA to BCN, SEA to CPH, SEA to FRA, SEA to HAM, SEA to IST, SEA to LIS, SEA to MAD, SEA to NCE, SEA to OPO, SEA to OSL, SEA to SZG, SEA to VLC, SFO to IST, SFO to LIS, SFO to MLA, SFO to SZG, DEN to HAM, DEN to NCE, DEN to OPO, DEN to SZG, ATL to IST, ATL to MLA, ATL to OPO, ATL to SZG, ATL to VLC, MIA to SZG, DTW to HAM, DFW to OSL, JFK to MLA, AUS to OPO, LAX to ZRH, IAH to CPH, LAX to PRG, SFO to OPO, SFO to ZRH, LAX to FRA, SFO to AMS, SFO to CPH, SFO to VCE, SFO to VLC, IAD to MLA, DFW to BER, IAH to MAD, AUS to MAD, SEA to MLA, DFW to IST, IAH to FCO, SEA to KRK, SFO to BCN, IAD to KRK, JFK to KRK, LAX to SZG, DFW to PRG, IAH to OPO, LAX to NCE, ATL to ATH, DTW to BCN, LAX to HAM, ATL to BUD, DFW to CPH, IAH to MLA, IAH to OSL, LAX to HEL, DFW to EDI, IAH to MUC, SFO to ARN, DTW to LIS, SFO to OSL, LAX to ATH, SEA to FCO, DFW to LIS, IAH to HAM, AUS to BCN, AUS to HAM, AUS to VLC, AUS to ZRH, MIA to MLA, ATL to HAM, BOS to KRK, ORD to VCE, DTW to ZRH, IAH to KRK, AUS to DUB, SFO to NCE, IAH to BER, BOS to BUD, IAH to ARN, SEA to BUD, ORD to MXP, SFO to BUD, BOS to MLA, DFW to ZRH, SFO to HAM, ORD to MLA, ATL to NCE, DTW to BUD, DFW to ARN, DEN to FCO, SFO to ATH, SFO to BER, IAD to NCE, IAH to VCE, SEA to PRG, LAX to ARN, IAH to BUD, MIA to NCE, SFO to MUC, DTW to ATH, JFK to BUD, LAX to BER, DTW to VCE, MIA to VCE, BOS to ATH, JFK to ARN, ATL to PRG, ORD to ARN, DTW to OSL, ORD to NCE, ATL to LIS, BOS to IST, IAD to ARN, IAD to BUD, IAH to ATH, DTW to ARN, JFK to ATH, DFW to BUD, IAH to DUB, DEN to FRA, JFK to IST, SEA to HEL, ORD to ATH, SEA to DUB, DTW to BER, DTW to KRK, LAX to OPO, DEN to MAD, LAX to CPH, MIA to KRK, DEN to KRK, DTW to CPH, IAH to AMS, SEA to ATH, SEA to MUC, DEN to VLC, DFW to ATH, MIA to IST, DFW to AMS, SFO to KRK, DEN to BCN, IAD to SZG, IAD to PRG, BOS to NCE, SFO to MAD, DTW to EDI, DFW to VCE, ATL to BER, IAD to VLC, DEN to BER, IAH to HEL, DEN to BUD, DFW to FRA, DEN to LIS, MIA to PRG, ORD to SZG, DEN to PRG, AUS to LIS, SFO to FCO, SEA to ZRH, DEN to MUC, JFK to HAM, ORD to BUD, MIA to ATH, IAD to HAM, MIA to HAM, SEA to VCE, MIA to BER, DEN to ARN, ATL to VCE, MIA to FRA, ORD to HEL, ATL to KRK, MIA to OPO, BOS to FRA, BOS to MUC, MIA to BUD, MIA to MXP, MIA to ARN, MIA to MUC, MIA to ZRH, IAD to HEL, SFO to PRG, ATL to ZRH, ATL to ARN, ATL to FRA, ORD to VLC, IAH to LIS, JFK to MUC, ORD to KRK, ORD to HAM, DEN to AMS, ORD to OSL, DEN to ATH, DEN to ZRH, ORD to PRG, SEA to BER, IAD to ATH, JFK to FRA, AUS to AMS, BOS to BER, ORD to MUC, MIA to HEL, DTW to DUB, IAD to OSL, IAD to CPH, BOS to VLC, IAH to FRA, IAD to FRA, IAD to MUC, MIA to DUB, DTW to FRA, DEN to HEL, DEN to OSL, IAD to CDG, LAX to VCE, MIA to VLC, MIA to OSL, DTW to PRG, BOS to HAM, DTW to MUC, LAX to MUC, ATL to BCN, ORD to BER, IAD to MXP, JFK to BER, BOS to OSL, IAH to BCN, IAD to BER, IAD to VCE, ORD to FRA, DEN to MLA, MIA to CDG, DEN to CDG, LAX to VLC, IAD to OPO, MIA to EDI, AUS to FRA, SFO to FRA. A route missing here means the carrier did not appear in results for that week, which is not the same as not flying it.
- Is Lufthansa the cheapest way to reach FRA?
