KLM to Europe: economy fare evidence
KLM's economy fare was lowest or tied on 26 of 217 US–Europe routes in our historical snapshot. Median premium: $156. Travel: November 8–14, 2026.
By Jon Miksis · economy fares observed August 31 – September 1, 2026 · travel November 8–14, 2026
- #25 of 31
- Economy median-premium rank; ties share a rank
- +$156
- Median premium over the cheapest carrier on the same route
- 26/217
- Routes where its economy fare was lowest or tied
- $548
- Lowest fare we found on any route
Every route, against the cheapest alternative
All fares are for November 8–14, 2026, so each row compares KLM against the other captured quotes for the same airport pair and cabin. A nonstop and a connection can have different travel time and ticket conditions. This is a historical price comparison; confirm the full itinerary before booking.
| Route | KLM | Cheapest that week | Difference |
|---|---|---|---|
| LAX → GLAvia AMS | $1215 | $1215 · KLM | lowest or tied |
| MSP → ARNvia AMS | $615 | $615 · KLM | lowest or tied |
| MSP → BERvia AMS | $929 | $929 · KLM | lowest or tied |
| MSP → BODvia AMS | $874 | $874 · KLM | lowest or tied |
| MSP → BUDvia AMS | $912 | $912 · KLM | lowest or tied |
| MSP → FLRvia AMS | $862 | $862 · KLM | lowest or tied |
| MSP → HAMvia AMS | $1193 | $1193 · KLM | lowest or tied |
| MSP → HELvia AMS | $611 | $611 · KLM | lowest or tied |
| MSP → KRKvia AMS | $876 | $876 · KLM | lowest or tied |
| MSP → NCEvia AMS | $1134 | $1134 · KLM | lowest or tied |
| MSP → OSLvia AMS | $633 | $633 · KLM | lowest or tied |
| MSP → PRGvia AMS | $1180 | $1180 · KLM | lowest or tied |
| MSP → VCEvia AMS | $933 | $933 · KLM | lowest or tied |
| MSP → VIEvia AMS | $885 | $885 · KLM | lowest or tied |
| MSP → VLCvia AMS | $1158 | $1158 · KLM | lowest or tied |
| PDX → ARNvia AMS | $689 | $689 · KLM | lowest or tied |
| PDX → BERvia AMS | $929 | $929 · KLM | lowest or tied |
| PDX → BODvia AMS | $852 | $852 · KLM | lowest or tied |
| PDX → BUDvia AMS | $912 | $912 · KLM | lowest or tied |
| PDX → CPHvia AMS | $659 | $659 · KLM | lowest or tied |
| PDX → FLRvia AMS | $856 | $856 · KLM | lowest or tied |
| PDX → HAMvia AMS | $934 | $934 · KLM | lowest or tied |
| PDX → HELvia AMS | $602 | $602 · KLM | lowest or tied |
| PDX → KRKvia AMS | $855 | $855 · KLM | lowest or tied |
| PDX → OSLvia AMS | $634 | $634 · KLM | lowest or tied |
| PDX → PRGvia AMS | $903 | $903 · KLM | lowest or tied |
| MSP → ATHvia AMS | $960 | $956 · Delta | +$4 |
| MSP → FCOvia AMS | $927 | $923 · Delta | +$4 |
| MSP → MADvia AMS | $882 | $878 · Delta | +$4 |
| MSP → OPOvia AMS | $812 | $808 · Delta | +$4 |
| SFO → BODvia AMS | $852 | $848 · Air France | +$4 |
| PDX → CDGvia AMS | $865 | $861 · Delta | +$4 |
| PDX → EDIvia AMS | $1164 | $1160 · Delta | +$4 |
| PDX → FCOvia AMS | $771 | $767 · Delta | +$4 |
| PDX → FRAvia AMS | $897 | $893 · Delta | +$4 |
| PDX → LHRvia AMS | $912 | $908 · Delta | +$4 |
| PDX → LISvia AMS | $800 | $796 · Delta | +$4 |
| PDX → MUCvia AMS | $887 | $883 · Delta | +$4 |
| PDX → OPOvia AMS | $792 | $788 · Delta | +$4 |
| PDX → ZRHvia AMS | $817 | $813 · Delta | +$4 |
| ATL → FLRvia AMS | $862 | $858 · Air France | +$4 |
| MSP → EDIvia AMS | $986 | $981 · Delta | +$5 |
| IAH → BCNvia AMS | $776 | $771 · Air France | +$5 |
| IAH → FLRvia AMS | $1362 | $1357 · Air France | +$5 |
| PDX → MADvia AMS | $797 | $792 · Delta | +$5 |
| IAH → ATHvia AMS | $813 | $806 · Air Canada | +$7 |
| SFO → FLRvia AMS | $863 | $856 · SWISS | +$7 |
| SFO → GLAvia AMS | $939 | $931 · British Airways | +$8 |
| MSP → DUBvia AMS | $698 | $689 · Delta | +$9 |
| SFO → HELvia AMS | $954 | $943 · SAS | +$11 |
| BOS → BODvia AMS | $797 | $785 · Air France | +$12 |
| SFO → BCNvia AMS | $757 | $741 · SWISS | +$16 |
| PDX → BCNvia AMS | $796 | $779 · British Airways | +$17 |
| PDX → NCEvia AMS | $853 | $836 · British Airways | +$17 |
| SFO → ZRHvia AMS | $887 | $868 · SWISS | +$19 |
| ATL → CPHvia AMS | $960 | $941 · SAS | +$19 |
| PDX → ATHvia AMS | $941 | $920 · British Airways | +$21 |
| PDX → VCEvia AMS | $937 | $916 · British Airways | +$21 |
| PDX → DUBvia AMS | $787 | $765 · British Airways | +$22 |
| PDX → VIEvia AMS | $891 | $869 · British Airways | +$22 |
| IAH → GLAvia AMS | $926 | $903 · British Airways | +$23 |
| IAH → FCOvia AMS | $811 | $787 · Air France | +$24 |
| PDX → GLAvia AMS | $946 | $921 · British Airways | +$25 |
| SFO → LISvia AMS | $807 | $781 · Air Canada | +$26 |
| SFO → NCEvia AMS | $860 | $832 · SWISS | +$28 |
| PDX → MANvia AMS | $1022 | $994 · British Airways | +$28 |
| IAH → VIEvia AMS | $891 | $852 · Turkish Airlines | +$39 |
| SFO → VLCvia AMS | $861 | $821 · SWISS | +$40 |
| IAH → PRGvia AMS | $903 | $862 · Turkish Airlines | +$41 |
| SFO → FRAvia AMS | $947 | $903 · SAS | +$44 |
| JFK → KRKvia AMS | $696 | $651 · SWISS | +$45 |
| IAH → EDIvia AMS | $1139 | $1093 · Turkish Airlines | +$46 |
| MSP → BCNvia AMS | $827 | $779 · Icelandair | +$48 |
| SFO → OPOvia AMS | $825 | $775 · SWISS | +$50 |
| ATL → NCEvia AMS | $969 | $918 · Turkish Airlines | +$51 |
| SFO → BUDvia AMS | $912 | $860 · Turkish Airlines | +$52 |
| SFO → CPHvia AMS | $872 | $820 · SWISS | +$52 |
| SFO → MADvia AMS | $765 | $708 · SAS | +$57 |
| JFK → DUBvia AMS | $662 | $600 · SAS | +$62 |
| ORD → BODvia AMS | $814 | $751 · Air France | +$63 |
| SFO → ATHvia AMS | $919 | $855 · SAS | +$64 |
| JFK → GLAvia AMS | $840 | $773 · Aer Lingus | +$67 |
| ORD → NCEvia AMS | $815 | $744 · Air France | +$71 |
| BOS → EDIvia AMS | $850 | $778 · Delta | +$72 |
| SFO → HAMvia AMS | $954 | $882 · Air France | +$72 |
| MSP → CPHvia AMS | $548 | $474 · Icelandair | +$74 |
| SFO → ARNvia AMS | $779 | $704 · SAS | +$75 |
| IAH → MANvia AMS | $1092 | $1002 · Turkish Airlines | +$90 |
| IAH → HELvia AMS | $940 | $849 · Turkish Airlines | +$91 |
| JFK → ARNvia AMS | $691 | $596 · SAS | +$95 |
| BOS → KRKvia AMS | $734 | $637 · SAS | +$97 |
| MSP → MUCvia AMS | $906 | $805 · Icelandair | +$101 |
| BOS → BUDvia AMS | $940 | $836 · SAS | +$104 |
| SFO → KRKvia AMS | $855 | $750 · SAS | +$105 |
| JFK → BUDvia AMS | $740 | $632 · Air Serbia | +$108 |
| BOS → NCEvia AMS | $797 | $678 · TAP Air Portugal | +$119 |
| ORD → ARNvia AMS | $745 | $625 · SAS | +$120 |
| IAD → ARNvia AMS | $745 | $623 · Icelandair | +$122 |
| JFK → EDIvia AMS | $850 | $723 · SAS | +$127 |
| ATL → GLAvia AMS | $1031 | $904 · British Airways | +$127 |
| BOS → HELvia AMS | $587 | $458 · Lufthansa | +$129 |
| ATL → BERvia AMS | $979 | $848 · Turkish Airlines | +$131 |
| JFK → OSLvia AMS | $774 | $629 · TAP Air Portugal | +$145 |
| ATL → OSLvia AMS | $808 | $663 · SAS | +$145 |
| JFK → CPHvia AMS | $729 | $583 · SAS | +$146 |
| ATL → VIEvia AMS | $960 | $814 · SAS | +$146 |
| MIA → BCNvia AMS | $887 | $739 · TAP Air Portugal | +$148 |
| ORD → HELvia AMS | $876 | $721 · SAS | +$155 |
| BOS → CDGvia AMS | $750 | $594 · Icelandair | +$156 |
| MIA → ATHvia AMS | $1038 | $882 · SAS | +$156 |
| SFO → VIEvia AMS | $891 | $731 · SAS | +$160 |
| MIA → BODvia AMS | $945 | $785 · Royal Air Maroc | +$160 |
| LAX → KRKvia AMS | $853 | $689 · Lufthansa | +$164 |
| ORD → EDIvia AMS | $1035 | $865 · SAS | +$170 |
| BOS → ARNvia AMS | $609 | $437 · SAS | +$172 |
| SFO → EDIvia AMS | $1046 | $872 · SAS | +$174 |
| PDX → VLCvia AMS | $1081 | $903 · British Airways | +$178 |
| MSP → MANvia AMS | $1022 | $828 · Icelandair | +$194 |
| IAD → PRGvia AMS | $989 | $790 · Turkish Airlines | +$199 |
| BOS → PRGvia AMS | $931 | $731 · TAP Air Portugal | +$200 |
| MIA → PRGvia AMS | $902 | $699 · SAS | +$203 |
| MIA → EDIvia AMS | $1026 | $821 · SAS | +$205 |
| MIA → BERvia AMS | $939 | $733 · SAS | +$206 |
| BOS → GLAvia AMS | $890 | $681 · Icelandair | +$209 |
| ATL → AMSnonstop | $1035 | $820 · British Airways | +$215 |
| MIA → HELvia AMS | $1035 | $819 · SAS | +$216 |
| IAH → OSLvia AMS | $1101 | $883 · Turkish Airlines | +$218 |
| IAH → ARNvia AMS | $1062 | $842 · Turkish Airlines | +$220 |
| ATL → VLCvia AMS | $1087 | $866 · Lufthansa | +$221 |
| IAH → VCEvia AMS | $1067 | $841 · Turkish Airlines | +$226 |
| LAX → EDIvia AMS | $1129 | $902 · SAS | +$227 |
| ORD → PRGvia AMS | $989 | $760 · Turkish Airlines | +$229 |
| SFO → MANvia AMS | $1060 | $831 · SAS | +$229 |
| IAH → NCEvia AMS | $1073 | $840 · Lufthansa | +$233 |
| LAX → FLRvia AMS | $983 | $746 · ITA Airways | +$237 |
| IAH → OPOvia AMS | $1012 | $768 · Air France | +$244 |
| IAH → CPHvia AMS | $1151 | $906 · Air France | +$245 |
| MSP → GLAvia AMS | $990 | $744 · Icelandair | +$246 |
| BOS → BERvia AMS | $958 | $702 · SAS | +$256 |
| LAX → BODvia AMS | $1112 | $849 · Air France | +$263 |
| IAH → HAMvia AMS | $1174 | $909 · British Airways | +$265 |
| IAH → KRKvia AMS | $1095 | $828 · Turkish Airlines | +$267 |
| IAH → BERvia AMS | $1169 | $898 · Turkish Airlines | +$271 |
| IAD → OSLvia AMS | $790 | $519 · Icelandair | +$271 |
| IAD → CPHvia AMS | $814 | $542 · Icelandair | +$272 |
| SFO → PRGvia AMS | $989 | $714 · SAS | +$275 |
| MIA → GLAvia AMS | $981 | $694 · Icelandair | +$287 |
| MSP → ZRHvia AMS | $1077 | $787 · Icelandair | +$290 |
| IAH → BUDvia AMS | $1152 | $860 · Turkish Airlines | +$292 |
| IAH → BODvia AMS | $1243 | $935 · Turkish Airlines | +$308 |
| JFK → ATHvia AMS | $1014 | $704 · Air Serbia | +$310 |
| ATL → HAMvia AMS | $1249 | $936 · SAS | +$313 |
| JFK → OPOvia AMS | $924 | $605 · SAS | +$319 |
| ATL → ARNvia AMS | $1000 | $660 · SAS | +$340 |
| ORD → BERvia AMS | $941 | $600 · TAP Air Portugal | +$341 |
| IAD → HELvia AMS | $1052 | $686 · Icelandair | +$366 |
| IAD → EDIvia AMS | $1305 | $935 · Turkish Airlines | +$370 |
| ATL → PRGvia AMS | $1214 | $840 · SAS | +$374 |
| IAD → BERvia AMS | $974 | $599 · TAP Air Portugal | +$375 |
| ATL → OPOvia AMS | $1142 | $764 · Lufthansa | +$378 |
| ATL → BUDvia AMS | $1251 | $860 · Turkish Airlines | +$391 |
| JFK → BERvia AMS | $1049 | $657 · Air Serbia | +$392 |
| ATL → FCOvia AMS | $1167 | $771 · British Airways | +$396 |
| IAD → BUDvia AMS | $1194 | $790 · Turkish Airlines | +$404 |
| ORD → ATHvia AMS | $1181 | $761 · Turkish Airlines | +$420 |
| PDX → ISTvia AMS | $1361 | $933 · British Airways | +$428 |
| IAH → AMSnonstop | $1291 | $859 · United | +$432 |
| MIA → VIEvia AMS | $1151 | $716 · SAS | +$435 |
| MIA → KRKvia AMS | $1160 | $723 · SAS | +$437 |
| JFK → HAMvia AMS | $1187 | $732 · Air Serbia | +$455 |
| MIA → FLRvia AMS | $1229 | $770 · ITA Airways | +$459 |
| BOS → VLCvia AMS | $1104 | $640 · TAP Air Portugal | +$464 |
| ATL → KRKvia AMS | $1150 | $682 · SAS | +$468 |
| MIA → LISvia AMS | $1096 | $628 · TAP Air Portugal | +$468 |
| ATL → HELvia AMS | $1152 | $677 · SAS | +$475 |
| MSP → AMSnonstop | $1311 | $827 · American | +$484 |
| MIA → VCEvia AMS | $1206 | $711 · Air Europa | +$495 |
| LAX → BCNvia AMS | $1060 | $564 · Royal Air Maroc | +$496 |
| IAD → MANvia AMS | $1262 | $757 · Icelandair | +$505 |
| IAH → ZRHvia AMS | $1314 | $806 · Lufthansa | +$508 |
| IAD → KRKvia AMS | $1277 | $764 · Turkish Airlines | +$513 |
| SFO → AMSnonstop | $1361 | $847 · SWISS | +$514 |
| IAH → LISvia AMS | $1364 | $833 · United | +$531 |
| JFK → PRGvia AMS | $1256 | $721 · SAS | +$535 |
| JFK → AMSnonstop | $1181 | $644 · SAS | +$537 |
| LAX → BERvia AMS | $1369 | $825 · SAS | +$544 |
| PDX → AMSnonstop | $1371 | $820 · British Airways | +$551 |
| IAD → HAMvia AMS | $1356 | $783 · TAP Air Portugal | +$573 |
| BOS → AMSnonstop | $1226 | $649 · Icelandair | +$577 |
| MIA → ARNvia AMS | $1217 | $632 · Icelandair | +$585 |
| JFK → ISTvia AMS | $1377 | $791 · Air Serbia | +$586 |
| MIA → BUDvia AMS | $1311 | $725 · SAS | +$586 |
| MIA → AMSnonstop | $1301 | $713 · TAP Air Portugal | +$588 |
| ORD → VCEvia AMS | $1359 | $755 · TAP Air Portugal | +$604 |
| LAX → AMSnonstop | $1362 | $752 · Royal Air Maroc | +$610 |
| ORD → AMSnonstop | $1292 | $655 · Icelandair | +$637 |
| ORD → BUDvia AMS | $1361 | $718 · SAS | +$643 |
| IAD → FLRvia AMS | $1392 | $746 · ITA Airways | +$646 |
| ORD → FLRvia AMS | $1356 | $708 · TAP Air Portugal | +$648 |
| LAX → BUDvia AMS | $1415 | $758 · Lufthansa | +$657 |
| MIA → HAMvia AMS | $1397 | $737 · SAS | +$660 |
| ORD → OPOvia AMS | $1350 | $670 · TAP Air Portugal | +$680 |
| IAD → AMSnonstop | $1291 | $609 · Icelandair | +$682 |
| ATL → ZRHvia AMS | $1551 | $849 · British Airways | +$702 |
| IAD → GLAvia AMS | $1373 | $644 · Icelandair | +$729 |
| ORD → HAMvia AMS | $1443 | $707 · SAS | +$736 |
| MIA → OSLvia AMS | $1335 | $599 · SAS | +$736 |
| IAD → BODvia AMS | $1711 | $885 · Turkish Airlines | +$826 |
| JFK → ZRHvia AMS | $1655 | $630 · TAP Air Portugal | +$1025 |
| IAH → FRAvia AMS | $1966 | $898 · Turkish Airlines | +$1068 |
| ATL → ATHvia AMS | $2014 | $901 · SAS | +$1113 |
| ORD → VIEvia AMS | $1846 | $727 · SAS | +$1119 |
| ATL → BODvia AMS | $2061 | $935 · Turkish Airlines | +$1126 |
| IAD → FRAvia AMS | $1876 | $688 · Icelandair | +$1188 |
| LAX → FRAvia AMS | $2048 | $836 · Royal Air Maroc | +$1212 |
| ATL → VCEvia AMS | $2010 | $767 · British Airways | +$1243 |
| MIA → FRAvia AMS | $1974 | $688 · Icelandair | +$1286 |
Observed within August 31 – September 1, 2026. Economy, one adult, round trip. Prices include taxes; baggage and other ticket conditions were not normalized.
What the numbers say
KLM had the lowest or joint-lowest economy fare on 26 of 217 routes we priced it on, including LAX to GLA. Its widest gap was MIA to FRA, where it charged $1974 against $688 on Icelandair — a $1286 difference for the same week.
Jon has flown KLM. A review needs confirmed experience in the exact cabin on a Europe route to carry the Flown label. The cabin facts below are published specifications; what they are like to sit in for eight hours is what a flown review adds.
What you actually get up front
KLM flies more than one business cabin on US–Europe routes, and the fare does not tell you which. Check the seat map for your flight. The fare observations do not identify an aircraft or guarantee any configuration shown below.
A330-200 / A330-300
2-2-2, lie-flat, direct aisle access is not available from every seat, no privacy door. Seat scores 5/10.
2-2-2 lie-flat: the window seat requires stepping over a neighbor.
Specifications checked 2026-08-30. Source: KLM fleet seat maps
777-200ER / 777-300ER (sliding-door World Business Class)
1-2-1, lie-flat, direct aisle access from every seat, privacy door. Seat scores 10/10.
The door is documented for the refitted 777 product. Do not apply it to every 787 or A330. Check the flight's seat map and ticket type; lounge access and baggage can differ by fare brand.
Specifications checked 2026-08-30; seat rechecked 2026-10-12. Source: KLM World Business Class pages, fleet seat maps · Seat source
Common questions
- Is KLM cheap to fly to Europe?
- Its median economy premium was $156 over the lowest recorded fare on the same route and travel dates (November 8–14, 2026). It was lowest or tied on 26 of 217 observed routes. These historical route samples differ between airlines; compare current quotes for your own trip.
- Which routes does KLM serve in this data?
- We priced it on 217 US-to-Europe routes: LAX to GLA, MSP to ARN, MSP to BER, MSP to BOD, MSP to BUD, MSP to FLR, MSP to HAM, MSP to HEL, MSP to KRK, MSP to NCE, MSP to OSL, MSP to PRG, MSP to VCE, MSP to VIE, MSP to VLC, PDX to ARN, PDX to BER, PDX to BOD, PDX to BUD, PDX to CPH, PDX to FLR, PDX to HAM, PDX to HEL, PDX to KRK, PDX to OSL, PDX to PRG, MSP to ATH, MSP to FCO, MSP to MAD, MSP to OPO, SFO to BOD, PDX to CDG, PDX to EDI, PDX to FCO, PDX to FRA, PDX to LHR, PDX to LIS, PDX to MUC, PDX to OPO, PDX to ZRH, ATL to FLR, MSP to EDI, IAH to BCN, IAH to FLR, PDX to MAD, IAH to ATH, SFO to FLR, SFO to GLA, MSP to DUB, SFO to HEL, BOS to BOD, SFO to BCN, PDX to BCN, PDX to NCE, SFO to ZRH, ATL to CPH, PDX to ATH, PDX to VCE, PDX to DUB, PDX to VIE, IAH to GLA, IAH to FCO, PDX to GLA, SFO to LIS, SFO to NCE, PDX to MAN, IAH to VIE, SFO to VLC, IAH to PRG, SFO to FRA, JFK to KRK, IAH to EDI, MSP to BCN, SFO to OPO, ATL to NCE, SFO to BUD, SFO to CPH, SFO to MAD, JFK to DUB, ORD to BOD, SFO to ATH, JFK to GLA, ORD to NCE, BOS to EDI, SFO to HAM, MSP to CPH, SFO to ARN, IAH to MAN, IAH to HEL, JFK to ARN, BOS to KRK, MSP to MUC, BOS to BUD, SFO to KRK, JFK to BUD, BOS to NCE, ORD to ARN, IAD to ARN, JFK to EDI, ATL to GLA, BOS to HEL, ATL to BER, JFK to OSL, ATL to OSL, JFK to CPH, ATL to VIE, MIA to BCN, ORD to HEL, BOS to CDG, MIA to ATH, SFO to VIE, MIA to BOD, LAX to KRK, ORD to EDI, BOS to ARN, SFO to EDI, PDX to VLC, MSP to MAN, IAD to PRG, BOS to PRG, MIA to PRG, MIA to EDI, MIA to BER, BOS to GLA, ATL to AMS, MIA to HEL, IAH to OSL, IAH to ARN, ATL to VLC, IAH to VCE, LAX to EDI, ORD to PRG, SFO to MAN, IAH to NCE, LAX to FLR, IAH to OPO, IAH to CPH, MSP to GLA, BOS to BER, LAX to BOD, IAH to HAM, IAH to KRK, IAH to BER, IAD to OSL, IAD to CPH, SFO to PRG, MIA to GLA, MSP to ZRH, IAH to BUD, IAH to BOD, JFK to ATH, ATL to HAM, JFK to OPO, ATL to ARN, ORD to BER, IAD to HEL, IAD to EDI, ATL to PRG, IAD to BER, ATL to OPO, ATL to BUD, JFK to BER, ATL to FCO, IAD to BUD, ORD to ATH, PDX to IST, IAH to AMS, MIA to VIE, MIA to KRK, JFK to HAM, MIA to FLR, BOS to VLC, ATL to KRK, MIA to LIS, ATL to HEL, MSP to AMS, MIA to VCE, LAX to BCN, IAD to MAN, IAH to ZRH, IAD to KRK, SFO to AMS, IAH to LIS, JFK to PRG, JFK to AMS, LAX to BER, PDX to AMS, IAD to HAM, BOS to AMS, MIA to ARN, JFK to IST, MIA to BUD, MIA to AMS, ORD to VCE, LAX to AMS, ORD to AMS, ORD to BUD, IAD to FLR, ORD to FLR, LAX to BUD, MIA to HAM, ORD to OPO, IAD to AMS, ATL to ZRH, IAD to GLA, ORD to HAM, MIA to OSL, IAD to BOD, JFK to ZRH, IAH to FRA, ATL to ATH, ORD to VIE, ATL to BOD, IAD to FRA, LAX to FRA, ATL to VCE, MIA to FRA. A route missing here means the carrier did not appear in results for that week, which is not the same as not flying it.
- Is KLM the cheapest way to reach AMS?
- On the observed ATL to AMS route, its $1035 economy fare was $215 above British Airways's $820 for November 8–14, 2026. Check connections and ticket conditions before treating those quotes as equivalent.
- Has Jon flown KLM?
- Yes. KLM is on Jon's flown roster. A review can be labeled Flown only when his experience is confirmed for that exact airline and cabin on a Europe route; airline-level experience alone is not enough. This page reports fare observations.
Join the Club, free
One email a week: the Europe fares worth acting on, the new transatlantic routes, and first look at the tools. No spam, unsubscribe anytime.
