Delta to Europe: economy fare evidence
Delta's economy fare was lowest or tied on 58 of 268 US–Europe routes in our historical snapshot. Median premium: $278. Travel: November 8–14, 2026.
By Jon Miksis · economy fares observed August 31 – September 1, 2026 · travel November 8–14, 2026
- #29 of 31
- Economy median-premium rank; ties share a rank
- +$278
- Median premium over the cheapest carrier on the same route
- 58/268
- Routes where its economy fare was lowest or tied
- $631
- Lowest fare we found on any route
Every route, against the cheapest alternative
All fares are for November 8–14, 2026, so each row compares Delta against the other captured quotes for the same airport pair and cabin. A nonstop and a connection can have different travel time and ticket conditions. This is a historical price comparison; confirm the full itinerary before booking.
| Route | Delta | Cheapest that week | Difference |
|---|---|---|---|
| BOS → EDIconnection; airport unrecorded | $778 | $778 · Delta | lowest or tied |
| MCO → OPOvia JFK | $758 | $758 · Delta | lowest or tied |
| MSP → ATHvia JFK | $956 | $956 · Delta | lowest or tied |
| MSP → DUBnonstop | $689 | $689 · Delta | lowest or tied |
| MSP → EDIvia JFK | $981 | $981 · Delta | lowest or tied |
| MSP → FCOvia DTW | $923 | $923 · Delta | lowest or tied |
| MSP → MADvia JFK | $878 | $878 · Delta | lowest or tied |
| MSP → OPOvia JFK | $808 | $808 · Delta | lowest or tied |
| DFW → AMSvia BOS | $827 | $827 · Delta | lowest or tied |
| AUS → FRAvia ATL | $1007 | $1007 · Delta | lowest or tied |
| AUS → LHRvia ATL | $908 | $908 · Delta | lowest or tied |
| AUS → OPOvia JFK | $778 | $778 · Delta | lowest or tied |
| PHX → DUBvia MSP | $792 | $792 · Delta | lowest or tied |
| PHX → FCOvia JFK | $814 | $814 · Air France | lowest or tied |
| PHX → LHRvia MSP | $880 | $880 · Delta | lowest or tied |
| SLC → DUBvia ATL | $782 | $782 · Delta | lowest or tied |
| SLC → EDIvia JFK | $981 | $981 · Delta | lowest or tied |
| SLC → FCOvia JFK | $846 | $846 · Delta | lowest or tied |
| SLC → FRAvia JFK | $969 | $969 · Delta | lowest or tied |
| SLC → MADvia ATL | $1226 | $1226 · Delta | lowest or tied |
| SLC → MUCvia ATL | $882 | $882 · Delta | lowest or tied |
| SLC → MXPvia JFK | $1095 | $1095 · Delta | lowest or tied |
| SLC → OPOconnection; airport unrecorded | $792 | $792 · Delta | lowest or tied |
| SLC → ZRHvia JFK | $918 | $918 · Delta | lowest or tied |
| PDX → CDGvia SEA | $861 | $861 · Delta | lowest or tied |
| PDX → EDIvia JFK | $1160 | $1160 · Delta | lowest or tied |
| PDX → FCOvia JFK | $767 | $767 · Delta | lowest or tied |
| PDX → FRAvia ATL | $893 | $893 · Delta | lowest or tied |
| PDX → LHRvia SEA | $908 | $908 · Delta | lowest or tied |
| PDX → LISvia JFK | $796 | $796 · Delta | lowest or tied |
| PDX → MADvia JFK | $792 | $792 · Delta | lowest or tied |
| PDX → MUCvia ATL | $883 | $883 · Delta | lowest or tied |
| PDX → OPOvia JFK | $788 | $788 · Delta | lowest or tied |
| PDX → ZRHvia JFK | $813 | $813 · Delta | lowest or tied |
| SAN → BCNvia ATL | $801 | $801 · Delta | lowest or tied |
| SAN → DUBvia ATL | $792 | $792 · Delta | lowest or tied |
| SAN → LHRvia ATL | $877 | $877 · Delta | lowest or tied |
| SAN → LISvia JFK | $806 | $806 · Delta | lowest or tied |
| SAN → MUCvia ATL | $1015 | $1015 · Delta | lowest or tied |
| SAN → OPOvia JFK | $798 | $798 · Delta | lowest or tied |
| LAS → LISvia JFK | $806 | $806 · Delta | lowest or tied |
| ATL → LISvia JFK | $763 | $763 · Delta | lowest or tied |
| PHL → AMSvia BOS | $827 | $827 · Delta | lowest or tied |
| PHL → BCNvia ATL | $762 | $762 · Delta | lowest or tied |
| PHL → CDGvia ATL | $830 | $830 · Delta | lowest or tied |
| PHL → LHRvia BOS | $880 | $880 · JetBlue | lowest or tied |
| PHL → MADvia ATL | $794 | $794 · Delta | lowest or tied |
| CLT → AMSvia JFK | $827 | $827 · American | lowest or tied |
| CLT → BCNvia ATL | $762 | $762 · Delta | lowest or tied |
| CLT → CDGvia JFK | $816 | $816 · Delta | lowest or tied |
| CLT → LHRvia BOS | $947 | $947 · Delta | lowest or tied |
| CLT → MADvia ATL | $762 | $762 · Delta | lowest or tied |
| RDU → LHRvia ATL | $880 | $880 · Delta | lowest or tied |
| TPA → ATHvia JFK | $910 | $910 · Delta | lowest or tied |
| TPA → EDIvia JFK | $1009 | $1009 · Delta | lowest or tied |
| TPA → MADvia ATL | $752 | $752 · Delta | lowest or tied |
| BNA → AMSvia JFK | $1185 | $1185 · Delta | lowest or tied |
| BNA → LHRvia DTW | $880 | $880 · Delta | lowest or tied |
| PHX → OPOvia JFK | $805 | $804 · Air France | +$1 |
| RDU → OPOvia JFK | $1129 | $1128 · United | +$1 |
| AUS → ATHvia JFK | $920 | $917 · Lufthansa | +$3 |
| PHX → AMSvia SLC | $827 | $820 · British Airways | +$7 |
| BNA → ZRHvia JFK | $1149 | $1142 · British Airways | +$7 |
| SLC → BCNvia JFK | $1239 | $1230 · United | +$9 |
| CLT → ATHvia JFK | $1372 | $1363 · United | +$9 |
| RDU → MADvia ATL | $1134 | $1124 · United | +$10 |
| PHL → LISvia BOS | $917 | $906 · British Airways | +$11 |
| DFW → BCNvia JFK | $759 | $747 · British Airways | +$12 |
| PDX → BCNvia JFK | $791 | $779 · British Airways | +$12 |
| LAX → OPOvia JFK | $788 | $775 · SWISS | +$13 |
| RDU → ATHvia JFK | $1145 | $1132 · Air Canada | +$13 |
| PHL → FCOvia DTW | $928 | $913 · Air Canada | +$15 |
| PDX → ATHvia JFK | $937 | $920 · British Airways | +$17 |
| PDX → DUBvia MSP | $783 | $765 · British Airways | +$18 |
| SFO → LISvia JFK | $806 | $781 · Air Canada | +$25 |
| PHX → ATHvia JFK | $962 | $935 · British Airways | +$27 |
| JFK → DUBnonstop | $631 | $600 · SAS | +$31 |
| BOS → DUBnonstop | $642 | $610 · TAP Air Portugal | +$32 |
| LAX → ATHvia JFK | $915 | $879 · ITA Airways | +$36 |
| JFK → CDGnonstop | $719 | $682 · SAS | +$37 |
| SFO → FRAvia JFK | $943 | $903 · SAS | +$40 |
| MCO → EDIvia JFK | $1190 | $1148 · American | +$42 |
| SFO → OPOvia JFK | $821 | $775 · SWISS | +$46 |
| DTW → ATHvia JFK | $858 | $810 · Turkish Airlines | +$48 |
| TPA → FRAvia ATL | $853 | $802 · Discover Airlines | +$51 |
| SEA → LHRnonstop | $883 | $830 · Icelandair | +$53 |
| SFO → MADvia ATL | $761 | $708 · SAS | +$53 |
| PHX → BCNvia JFK | $817 | $762 · Air France | +$55 |
| SAN → FRAvia ATL | $971 | $914 · United | +$57 |
| SFO → ATHvia JFK | $915 | $855 · SAS | +$60 |
| LAX → EDIvia JFK | $963 | $902 · SAS | +$61 |
| BOS → BCNvia JFK | $663 | $589 · TAP Air Portugal | +$74 |
| SEA → DUBvia BOS | $813 | $737 · Icelandair | +$76 |
| CLT → DUBvia ATL | $1141 | $1055 · American | +$86 |
| DTW → EDIvia JFK | $1009 | $918 · Turkish Airlines | +$91 |
| JFK → EDInonstop | $819 | $723 · SAS | +$96 |
| PHX → CDGvia MSP | $1328 | $1226 · British Airways | +$102 |
| MSP → LISvia BOS | $916 | $800 · American | +$116 |
| AUS → EDIvia JFK | $1144 | $1023 · Lufthansa | +$121 |
| BOS → CDGnonstop | $719 | $594 · Icelandair | +$125 |
| LAS → MXPvia JFK | $1236 | $1111 · British Airways | +$125 |
| SEA → EDIvia JFK | $1127 | $999 · Turkish Airlines | +$128 |
| JFK → BCNnonstop | $709 | $579 · TAP Air Portugal | +$130 |
| MCO → CDGvia BOS | $813 | $680 · Icelandair | +$133 |
| SLC → ATHvia JFK | $1235 | $1096 · United | +$139 |
| DTW → FCOnonstop | $918 | $778 · American | +$140 |
| SAN → ATHvia JFK | $1236 | $1088 · British Airways | +$148 |
| JFK → LHRnonstop | $815 | $664 · SAS | +$151 |
| DTW → BCNvia JFK | $901 | $750 · Air France | +$151 |
| MIA → EDIvia JFK | $972 | $821 · SAS | +$151 |
| RDU → MXPvia JFK | $1136 | $985 · Air Canada | +$151 |
| JFK → MADnonstop | $686 | $530 · TAP Air Portugal | +$156 |
| SEA → FCOvia JFK | $1036 | $880 · Turkish Airlines | +$156 |
| BNA → OPOvia JFK | $1132 | $969 · United | +$163 |
| SFO → EDIvia JFK | $1042 | $872 · SAS | +$170 |
| BOS → LHRnonstop | $815 | $636 · SAS | +$179 |
| LAX → BCNvia JFK | $753 | $564 · Royal Air Maroc | +$189 |
| DEN → OPOvia JFK | $963 | $764 · Lufthansa | +$199 |
| BNA → ATHvia JFK | $1145 | $936 · British Airways | +$209 |
| SLC → LISvia BOS | $1036 | $821 · American | +$215 |
| ATL → AMSnonstop | $1035 | $820 · British Airways | +$215 |
| DTW → LISvia BOS | $1015 | $798 · Air Canada | +$217 |
| SEA → LISvia JFK | $1036 | $805 · Lufthansa | +$231 |
| MCO → ATHvia JFK | $1136 | $903 · Air Canada | +$233 |
| BNA → MUCvia ATL | $1220 | $984 · British Airways | +$236 |
| LAS → ATHvia JFK | $1236 | $997 · United | +$239 |
| TPA → AMSnonstop | $1285 | $1044 · United | +$241 |
| SEA → OPOvia JFK | $1028 | $783 · Lufthansa | +$245 |
| ATL → EDIvia JFK | $1150 | $898 · British Airways | +$252 |
| RDU → DUBvia ATL | $1109 | $840 · Icelandair | +$269 |
| MCO → LISvia BOS | $1130 | $860 · United | +$270 |
| LAS → DUBvia MSP | $1154 | $881 · United | +$273 |
| LAS → MADvia JFK | $1226 | $951 · United | +$275 |
| DEN → EDIvia JFK | $1216 | $939 · Turkish Airlines | +$277 |
| BNA → CDGvia ATL | $1203 | $925 · American | +$278 |
| JFK → ATHnonstop | $983 | $704 · Air Serbia | +$279 |
| MSP → MXPvia JFK | $1279 | $995 · United | +$284 |
| MSP → ZRHvia JFK | $1073 | $787 · Icelandair | +$286 |
| JFK → OPOnonstop | $893 | $605 · SAS | +$288 |
| LAS → OPOvia JFK | $1222 | $933 · United | +$289 |
| RDU → FCOvia ATL | $1148 | $849 · American | +$299 |
| BNA → FCOvia DTW | $1151 | $852 · British Airways | +$299 |
| SAN → AMSvia MSP | $1366 | $1066 · British Airways | +$300 |
| SAN → MXPvia JFK | $1236 | $936 · British Airways | +$300 |
| MCO → AMSnonstop | $1016 | $714 · Icelandair | +$302 |
| PHX → FRAvia ATL | $1496 | $1183 · United | +$313 |
| RDU → AMSvia DTW | $1200 | $885 · Icelandair | +$315 |
| CLT → LISvia JFK | $1091 | $770 · American | +$321 |
| CLT → OPOvia JFK | $1341 | $1020 · United | +$321 |
| SAN → EDIvia JFK | $1385 | $1063 · British Airways | +$322 |
| TPA → DUBvia ATL | $1126 | $804 · United | +$322 |
| CLT → FCOvia JFK | $1258 | $934 · United | +$324 |
| JFK → MXPnonstop | $916 | $591 · TAP Air Portugal | +$325 |
| PHX → MADvia JFK | $1086 | $761 · Air France | +$325 |
| MSP → BCNvia JFK | $1105 | $779 · Icelandair | +$326 |
| SEA → ATHvia JFK | $1235 | $909 · Turkish Airlines | +$326 |
| BNA → BCNvia JFK | $1135 | $808 · British Airways | +$327 |
| AUS → LISvia BOS | $1130 | $800 · American | +$330 |
| AUS → MXPvia JFK | $1136 | $806 · American | +$330 |
| CLT → FRAvia ATL | $1363 | $1032 · American | +$331 |
| DEN → DUBvia MSP | $1071 | $739 · Icelandair | +$332 |
| TPA → OPOvia JFK | $1132 | $795 · United | +$337 |
| AUS → FCOvia JFK | $1141 | $801 · Lufthansa | +$340 |
| AUS → CDGvia ATL | $1193 | $849 · Lufthansa | +$344 |
| AUS → MUCvia ATL | $1217 | $872 · Lufthansa | +$345 |
| BNA → MADvia ATL | $1135 | $786 · British Airways | +$349 |
| AUS → MADvia ATL | $1126 | $775 · British Airways | +$351 |
| LAS → ZRHvia JFK | $1247 | $893 · United | +$354 |
| BNA → LISvia JFK | $1140 | $786 · American | +$354 |
| MCO → FCOvia JFK | $1141 | $786 · United | +$355 |
| RDU → LISvia BOS | $1137 | $780 · American | +$357 |
| MCO → BCNvia JFK | $1125 | $765 · American | +$360 |
| LAS → EDIvia JFK | $1385 | $1024 · British Airways | +$361 |
| BNA → FRAvia ATL | $1237 | $876 · United | +$361 |
| MCO → MXPvia JFK | $1136 | $774 · American | +$362 |
| AUS → BCNvia JFK | $1125 | $760 · British Airways | +$365 |
| IAD → EDIvia JFK | $1301 | $935 · Turkish Airlines | +$366 |
| AUS → ZRHvia JFK | $1147 | $780 · British Airways | +$367 |
| AUS → DUBvia ATL | $1117 | $746 · British Airways | +$371 |
| BNA → MXPvia JFK | $1136 | $763 · Air Canada | +$373 |
| SAN → MADvia ATL | $1226 | $849 · British Airways | +$377 |
| TPA → MUCvia ATL | $1220 | $843 · United | +$377 |
| MCO → DUBvia ATL | $1126 | $748 · Icelandair | +$378 |
| PHX → EDIvia JFK | $1419 | $1040 · British Airways | +$379 |
| TPA → ZRHvia JFK | $1149 | $769 · Edelweiss Air | +$380 |
| DEN → MADvia ATL | $1150 | $766 · Turkish Airlines | +$384 |
| TPA → FCOvia ATL | $1151 | $767 · United | +$384 |
| TPA → LISvia JFK | $1140 | $756 · United | +$384 |
| PHL → OPOvia DTW | $1317 | $932 · British Airways | +$385 |
| ATL → FCOnonstop | $1158 | $771 · British Airways | +$387 |
| ATL → LHRnonstop | $1301 | $912 · SAS | +$389 |
| IAH → MADvia ATL | $1165 | $775 · British Airways | +$390 |
| DEN → MXPvia JFK | $1157 | $767 · Air Canada | +$390 |
| RDU → MUCvia ATL | $1220 | $828 · Icelandair | +$392 |
| IAH → DUBvia ATL | $1172 | $767 · Air Canada | +$405 |
| SAN → CDGvia JFK | $1293 | $887 · United | +$406 |
| BNA → DUBvia ATL | $1251 | $845 · American | +$406 |
| LAS → FCOvia JFK | $1241 | $833 · United | +$408 |
| SAN → ZRHvia JFK | $1247 | $831 · United | +$416 |
| LAS → BCNvia JFK | $1225 | $809 · United | +$416 |
| LAS → MUCvia ATL | $1317 | $901 · United | +$416 |
| ATL → BCNnonstop | $1168 | $750 · British Airways | +$418 |
| TPA → CDGvia ATL | $1218 | $798 · Air Canada | +$420 |
| DTW → LHRnonstop | $1301 | $880 · JetBlue | +$421 |
| PHX → MXPvia JFK | $1248 | $826 · American | +$422 |
| SAN → FCOvia JFK | $1241 | $818 · United | +$423 |
| LAS → LHRvia JFK | $1306 | $880 · JetBlue | +$426 |
| SLC → LHRvia ATL | $1313 | $880 · American | +$433 |
| MSP → MUCvia ATL | $1241 | $805 · Icelandair | +$436 |
| IAH → AMSvia DTW | $1296 | $859 · United | +$437 |
| JFK → FCOnonstop | $902 | $461 · Norse Atlantic | +$441 |
| LAS → CDGvia MSP | $1318 | $877 · United | +$441 |
| TPA → BCNvia ATL | $1196 | $751 · United | +$445 |
| MCO → MADvia ATL | $1311 | $859 · Air Canada | +$452 |
| SEA → CDGnonstop | $1278 | $826 · British Airways | +$452 |
| DTW → CDGnonstop | $1295 | $842 · JetBlue | +$453 |
| DTW → OPOvia JFK | $1222 | $764 · Lufthansa | +$458 |
| ATL → OPOvia JFK | $1222 | $764 · Lufthansa | +$458 |
| CLT → MXPvia JFK | $1227 | $766 · United | +$461 |
| RDU → CDGvia ATL | $1260 | $799 · Aer Lingus | +$461 |
| DTW → MXPvia JFK | $1236 | $771 · Lufthansa | +$465 |
| AUS → AMSvia ATL | $1296 | $831 · British Airways | +$465 |
| MSP → CDGnonstop | $1313 | $844 · American | +$469 |
| SLC → CDGnonstop | $1313 | $842 · American | +$471 |
| PHX → MUCvia ATL | $1429 | $957 · Air France | +$472 |
| DEN → LISvia JFK | $1299 | $821 · American | +$478 |
| RDU → BCNvia ATL | $1170 | $688 · Icelandair | +$482 |
| DTW → AMSnonstop | $1311 | $827 · American | +$484 |
| MSP → AMSnonstop | $1311 | $827 · American | +$484 |
| DTW → ZRHvia JFK | $1247 | $755 · Turkish Airlines | +$492 |
| IAH → BCNvia ATL | $1265 | $771 · Air France | +$494 |
| ATL → MUCnonstop | $1334 | $833 · British Airways | +$501 |
| CLT → ZRHvia JFK | $1304 | $788 · American | +$516 |
| JFK → FRAnonstop | $1112 | $591 · TAP Air Portugal | +$521 |
| SLC → AMSnonstop | $1361 | $827 · American | +$534 |
| JFK → AMSnonstop | $1181 | $644 · SAS | +$537 |
| ATL → CDGnonstop | $1313 | $773 · SAS | +$540 |
| MIA → CDGvia DTW | $1262 | $722 · Icelandair | +$540 |
| SEA → AMSnonstop | $1361 | $820 · British Airways | +$541 |
| LAS → AMSvia MSP | $1366 | $820 · British Airways | +$546 |
| RDU → ZRHvia JFK | $1312 | $758 · Icelandair | +$554 |
| PDX → AMSvia SEA | $1375 | $820 · British Airways | +$555 |
| MSP → LHRnonstop | $1301 | $735 · Icelandair | +$566 |
| JFK → LISnonstop | $1201 | $629 · TAP Air Portugal | +$572 |
| BOS → AMSnonstop | $1226 | $649 · Icelandair | +$577 |
| PHL → MUCvia ATL | $1447 | $870 · American | +$577 |
| MIA → FCOvia ATL | $1243 | $659 · SAS | +$584 |
| DTW → DUBvia MSP | $1391 | $798 · Turkish Airlines | +$593 |
| DEN → CDGvia MSP | $1328 | $723 · Icelandair | +$605 |
| DFW → CDGvia DTW | $1439 | $827 · Finnair | +$612 |
| LAX → AMSvia SLC | $1366 | $752 · Royal Air Maroc | +$614 |
| LAX → LISvia JFK | $1237 | $621 · Royal Air Maroc | +$616 |
| BOS → LISnonstop | $1201 | $581 · TAP Air Portugal | +$620 |
| ATL → DUBnonstop | $1387 | $743 · British Airways | +$644 |
| IAD → CDGvia ATL | $1248 | $603 · Icelandair | +$645 |
| IAD → AMSvia JFK | $1296 | $609 · Icelandair | +$687 |
| MIA → OPOvia JFK | $1292 | $599 · TAP Air Portugal | +$693 |
| DEN → AMSvia DTW | $1423 | $729 · Icelandair | +$694 |
| ATL → FRAnonstop | $1622 | $898 · Turkish Airlines | +$724 |
| DFW → MUCvia ATL | $1631 | $872 · Lufthansa | +$759 |
| DTW → FRAvia JFK | $1627 | $848 · Turkish Airlines | +$779 |
| ATL → MADnonstop | $1615 | $755 · British Airways | +$860 |
| JFK → ZRHnonstop | $1624 | $630 · TAP Air Portugal | +$994 |
| PHL → FRAvia ATL | $1885 | $817 · Discover Airlines | +$1068 |
| ATL → ATHvia JFK | $2010 | $901 · SAS | +$1109 |
| IAD → ZRHvia JFK | $1792 | $608 · Icelandair | +$1184 |
| MCO → FRAvia ATL | $1963 | $714 · Icelandair | +$1249 |
| MCO → MUCvia ATL | $1952 | $703 · Icelandair | +$1249 |
Observed within August 31 – September 1, 2026. Economy, one adult, round trip. Prices include taxes; baggage and other ticket conditions were not normalized.
What the numbers say
Delta had the lowest or joint-lowest economy fare on 58 of 268 routes we priced it on, including BOS to EDI. Its widest gap was MCO to MUC, where it charged $1952 against $703 on Icelandair — a $1249 difference for the same week.
Jon has flown Delta. A review needs confirmed experience in the exact cabin on a Europe route to carry the Flown label. The cabin facts below are published specifications; what they are like to sit in for eight hours is what a flown review adds.
What you actually get up front
Delta flies more than one business cabin on US–Europe routes, and the fare does not tell you which. Check the seat map for your flight. The fare observations do not identify an aircraft or guarantee any configuration shown below.
767-300ER
1-2-1, lie-flat, direct aisle access from every seat, no privacy door. Seat scores 8/10.
Same 1-2-1 lie-flat, no privacy door.
Specifications checked 2026-08-30. Source: Delta One product pages, fleet reporting
A350 / A330-900 (Delta One Suite)
1-2-1, lie-flat, direct aisle access from every seat, privacy door. Seat scores 10/10.
The 767-300ER runs the same 1-2-1 lie-flat without a privacy door. Every Delta One aircraft keeps direct aisle access, so the variation is the door rather than the seat.
Specifications checked 2026-08-30. Source: Delta One product pages, fleet reporting
Common questions
- Is Delta cheap to fly to Europe?
- Its median economy premium was $278 over the lowest recorded fare on the same route and travel dates (November 8–14, 2026). It was lowest or tied on 58 of 268 observed routes. These historical route samples differ between airlines; compare current quotes for your own trip.
- Which routes does Delta serve in this data?
- We priced it on 268 US-to-Europe routes: BOS to EDI, MCO to OPO, MSP to ATH, MSP to DUB, MSP to EDI, MSP to FCO, MSP to MAD, MSP to OPO, DFW to AMS, AUS to FRA, AUS to LHR, AUS to OPO, PHX to DUB, PHX to FCO, PHX to LHR, SLC to DUB, SLC to EDI, SLC to FCO, SLC to FRA, SLC to MAD, SLC to MUC, SLC to MXP, SLC to OPO, SLC to ZRH, PDX to CDG, PDX to EDI, PDX to FCO, PDX to FRA, PDX to LHR, PDX to LIS, PDX to MAD, PDX to MUC, PDX to OPO, PDX to ZRH, SAN to BCN, SAN to DUB, SAN to LHR, SAN to LIS, SAN to MUC, SAN to OPO, LAS to LIS, ATL to LIS, PHL to AMS, PHL to BCN, PHL to CDG, PHL to LHR, PHL to MAD, CLT to AMS, CLT to BCN, CLT to CDG, CLT to LHR, CLT to MAD, RDU to LHR, TPA to ATH, TPA to EDI, TPA to MAD, BNA to AMS, BNA to LHR, PHX to OPO, RDU to OPO, AUS to ATH, PHX to AMS, BNA to ZRH, SLC to BCN, CLT to ATH, RDU to MAD, PHL to LIS, DFW to BCN, PDX to BCN, LAX to OPO, RDU to ATH, PHL to FCO, PDX to ATH, PDX to DUB, SFO to LIS, PHX to ATH, JFK to DUB, BOS to DUB, LAX to ATH, JFK to CDG, SFO to FRA, MCO to EDI, SFO to OPO, DTW to ATH, TPA to FRA, SEA to LHR, SFO to MAD, PHX to BCN, SAN to FRA, SFO to ATH, LAX to EDI, BOS to BCN, SEA to DUB, CLT to DUB, DTW to EDI, JFK to EDI, PHX to CDG, MSP to LIS, AUS to EDI, BOS to CDG, LAS to MXP, SEA to EDI, JFK to BCN, MCO to CDG, SLC to ATH, DTW to FCO, SAN to ATH, JFK to LHR, DTW to BCN, MIA to EDI, RDU to MXP, JFK to MAD, SEA to FCO, BNA to OPO, SFO to EDI, BOS to LHR, LAX to BCN, DEN to OPO, BNA to ATH, SLC to LIS, ATL to AMS, DTW to LIS, SEA to LIS, MCO to ATH, BNA to MUC, LAS to ATH, TPA to AMS, SEA to OPO, ATL to EDI, RDU to DUB, MCO to LIS, LAS to DUB, LAS to MAD, DEN to EDI, BNA to CDG, JFK to ATH, MSP to MXP, MSP to ZRH, JFK to OPO, LAS to OPO, RDU to FCO, BNA to FCO, SAN to AMS, SAN to MXP, MCO to AMS, PHX to FRA, RDU to AMS, CLT to LIS, CLT to OPO, SAN to EDI, TPA to DUB, CLT to FCO, JFK to MXP, PHX to MAD, MSP to BCN, SEA to ATH, BNA to BCN, AUS to LIS, AUS to MXP, CLT to FRA, DEN to DUB, TPA to OPO, AUS to FCO, AUS to CDG, AUS to MUC, BNA to MAD, AUS to MAD, LAS to ZRH, BNA to LIS, MCO to FCO, RDU to LIS, MCO to BCN, LAS to EDI, BNA to FRA, MCO to MXP, AUS to BCN, IAD to EDI, AUS to ZRH, AUS to DUB, BNA to MXP, SAN to MAD, TPA to MUC, MCO to DUB, PHX to EDI, TPA to ZRH, DEN to MAD, TPA to FCO, TPA to LIS, PHL to OPO, ATL to FCO, ATL to LHR, IAH to MAD, DEN to MXP, RDU to MUC, IAH to DUB, SAN to CDG, BNA to DUB, LAS to FCO, SAN to ZRH, LAS to BCN, LAS to MUC, ATL to BCN, TPA to CDG, DTW to LHR, PHX to MXP, SAN to FCO, LAS to LHR, SLC to LHR, MSP to MUC, IAH to AMS, JFK to FCO, LAS to CDG, TPA to BCN, MCO to MAD, SEA to CDG, DTW to CDG, DTW to OPO, ATL to OPO, CLT to MXP, RDU to CDG, DTW to MXP, AUS to AMS, MSP to CDG, SLC to CDG, PHX to MUC, DEN to LIS, RDU to BCN, DTW to AMS, MSP to AMS, DTW to ZRH, IAH to BCN, ATL to MUC, CLT to ZRH, JFK to FRA, SLC to AMS, JFK to AMS, ATL to CDG, MIA to CDG, SEA to AMS, LAS to AMS, RDU to ZRH, PDX to AMS, MSP to LHR, JFK to LIS, BOS to AMS, PHL to MUC, MIA to FCO, DTW to DUB, DEN to CDG, DFW to CDG, LAX to AMS, LAX to LIS, BOS to LIS, ATL to DUB, IAD to CDG, IAD to AMS, MIA to OPO, DEN to AMS, ATL to FRA, DFW to MUC, DTW to FRA, ATL to MAD, JFK to ZRH, PHL to FRA, ATL to ATH, IAD to ZRH, MCO to FRA, MCO to MUC. A route missing here means the carrier did not appear in results for that week, which is not the same as not flying it.
- Has Jon flown Delta?
- Yes. Delta is on Jon's flown roster. A review can be labeled Flown only when his experience is confirmed for that exact airline and cabin on a Europe route; airline-level experience alone is not enough. This page reports fare observations.
Join the Club, free
One email a week: the Europe fares worth acting on, the new transatlantic routes, and first look at the tools. No spam, unsubscribe anytime.
