American to Europe: economy fare evidence
American's economy fare was lowest or tied on 37 of 247 US–Europe routes in our historical snapshot. Median premium: $86. Travel: November 8–14, 2026.
By Jon Miksis · economy fares observed August 31 – September 1, 2026 · travel November 8–14, 2026
- #19 of 31
- Economy median-premium rank; ties share a rank
- +$86
- Median premium over the cheapest carrier on the same route
- 37/247
- Routes where its economy fare was lowest or tied
- $682
- Lowest fare we found on any route
Every route, against the cheapest alternative
All fares are for November 8–14, 2026, so each row compares American against the other captured quotes for the same airport pair and cabin. A nonstop and a connection can have different travel time and ticket conditions. This is a historical price comparison; confirm the full itinerary before booking.
| Route | American | Cheapest that week | Difference |
|---|---|---|---|
| MCO → BCNvia MIA | $765 | $765 · American | lowest or tied |
| MCO → EDIvia PHL | $1148 | $1148 · American | lowest or tied |
| MCO → MXPvia PHL | $774 | $774 · American | lowest or tied |
| DTW → AMSvia PHL | $827 | $827 · American | lowest or tied |
| DTW → FCOvia PHL | $778 | $778 · American | lowest or tied |
| DTW → LHRvia PHL | $880 | $880 · JetBlue | lowest or tied |
| DTW → MUCvia CLT | $818 | $818 · American | lowest or tied |
| MSP → AMSvia PHL | $827 | $827 · American | lowest or tied |
| MSP → CDGvia ORD | $844 | $844 · American | lowest or tied |
| MSP → LISvia PHL | $800 | $800 · American | lowest or tied |
| DFW → FRAnonstop | $868 | $868 · American | lowest or tied |
| DFW → LISvia PHL | $790 | $790 · American | lowest or tied |
| DFW → MXPvia PHL | $790 | $790 · American | lowest or tied |
| AUS → EDIvia PHL | $1023 | $1023 · Lufthansa | lowest or tied |
| AUS → LISvia PHL | $800 | $800 · American | lowest or tied |
| AUS → MXPvia JFK | $806 | $806 · American | lowest or tied |
| PHX → MXPvia JFK | $826 | $826 · American | lowest or tied |
| PHX → ZRHvia PHL | $864 | $864 · American | lowest or tied |
| SLC → AMSvia PHL | $827 | $827 · American | lowest or tied |
| SLC → CDGvia DFW | $842 | $842 · American | lowest or tied |
| SLC → LHRvia DFW | $880 | $880 · American | lowest or tied |
| SLC → LISvia PHL | $821 | $821 · American | lowest or tied |
| DEN → LISvia PHL | $821 | $821 · American | lowest or tied |
| PHL → MUCvia CLT | $870 | $870 · American | lowest or tied |
| PHL → MXPnonstop | $845 | $845 · American | lowest or tied |
| CLT → AMSvia PHL | $827 | $827 · American | lowest or tied |
| CLT → DUBvia PHL | $1055 | $1055 · American | lowest or tied |
| CLT → EDIvia PHL | $1214 | $1214 · American | lowest or tied |
| CLT → FRAnonstop | $1032 | $1032 · American | lowest or tied |
| CLT → LISvia PHL | $770 | $770 · American | lowest or tied |
| CLT → MUCnonstop | $993 | $993 · American | lowest or tied |
| CLT → ZRHvia PHL | $788 | $788 · American | lowest or tied |
| RDU → FCOvia PHL | $849 | $849 · American | lowest or tied |
| RDU → LISvia PHL | $780 | $780 · American | lowest or tied |
| BNA → CDGvia ORD | $925 | $925 · American | lowest or tied |
| BNA → DUBvia DFW | $845 | $845 · American | lowest or tied |
| BNA → LISvia CLT | $786 | $786 · American | lowest or tied |
| DTW → CDGvia DFW | $844 | $842 · JetBlue | +$2 |
| DFW → MADnonstop | $813 | $811 · British Airways | +$2 |
| DFW → BCNnonstop | $750 | $747 · British Airways | +$3 |
| CLT → MXPvia JFK | $770 | $766 · United | +$4 |
| ORD → LISvia PHL | $804 | $799 · Air Canada | +$5 |
| IAH → DUBvia DFW | $773 | $767 · Air Canada | +$6 |
| SAN → MADvia CLT | $855 | $849 · British Airways | +$6 |
| PHX → AMSvia PHL | $827 | $820 · British Airways | +$7 |
| SEA → AMSvia PHL | $827 | $820 · British Airways | +$7 |
| PDX → AMSvia PHL | $827 | $820 · British Airways | +$7 |
| ATL → AMSvia PHL | $827 | $820 · British Airways | +$7 |
| ATL → BCNvia MIA | $757 | $750 · British Airways | +$7 |
| ATL → MADvia CLT | $762 | $755 · British Airways | +$7 |
| ATL → MXPvia PHL | $763 | $756 · British Airways | +$7 |
| BNA → MADvia MIA | $793 | $786 · British Airways | +$7 |
| BNA → ZRHvia PHL | $1149 | $1142 · British Airways | +$7 |
| IAH → MADvia ORD | $783 | $775 · British Airways | +$8 |
| AUS → MADvia DFW | $783 | $775 · British Airways | +$8 |
| DFW → DUBnonstop | $845 | $835 · Lufthansa | +$10 |
| PDX → FCOvia PHL | $777 | $767 · Delta | +$10 |
| MCO → MADvia CLT | $870 | $859 · Air Canada | +$11 |
| IAH → BCNvia DFW | $782 | $771 · Air France | +$11 |
| PHL → LISnonstop | $917 | $906 · British Airways | +$11 |
| BNA → EDIvia PHL | $1023 | $1012 · British Airways | +$11 |
| PDX → MADvia DFW | $804 | $792 · Delta | +$12 |
| PDX → MXPvia PHL | $826 | $814 · United | +$12 |
| TPA → BCNvia MIA | $763 | $751 · United | +$12 |
| IAH → ZRHvia PHL | $819 | $806 · Lufthansa | +$13 |
| PDX → EDIvia PHL | $1173 | $1160 · Delta | +$13 |
| SAN → EDIvia PHL | $1077 | $1063 · British Airways | +$14 |
| ATL → DUBvia DFW | $757 | $743 · British Airways | +$14 |
| ATL → MUCvia CLT | $847 | $833 · British Airways | +$14 |
| TPA → EDIvia PHL | $1023 | $1009 · Delta | +$14 |
| PHX → EDIvia PHL | $1055 | $1040 · British Airways | +$15 |
| ATL → EDIvia PHL | $913 | $898 · British Airways | +$15 |
| IAH → CDGvia ORD | $842 | $826 · British Airways | +$16 |
| PHX → LISvia PHL | $821 | $805 · Air France | +$16 |
| SFO → BCNvia DFW | $757 | $741 · SWISS | +$16 |
| PHX → CDGvia JFK | $1244 | $1226 · British Airways | +$18 |
| SEA → CDGvia DFW | $844 | $826 · British Airways | +$18 |
| LAX → ZRHvia PHL | $783 | $762 · SWISS | +$21 |
| PHL → FCOnonstop | $934 | $913 · Air Canada | +$21 |
| DEN → BCNvia DFW | $782 | $760 · British Airways | +$22 |
| TPA → MADvia CLT | $774 | $752 · Delta | +$22 |
| PDX → BCNvia DFW | $803 | $779 · British Airways | +$24 |
| BOS → EDIvia PHL | $803 | $778 · Delta | +$25 |
| PDX → LISvia PHL | $821 | $796 · Delta | +$25 |
| TPA → DUBvia PHL | $829 | $804 · United | +$25 |
| PDX → ZRHvia PHL | $839 | $813 · Delta | +$26 |
| PHL → DUBnonstop | $827 | $800 · British Airways | +$27 |
| PHL → MADnonstop | $821 | $794 · Delta | +$27 |
| LAX → FRAvia DFW | $864 | $836 · Royal Air Maroc | +$28 |
| IAH → LISvia PHL | $861 | $833 · United | +$28 |
| DEN → MADvia PHL | $794 | $766 · Turkish Airlines | +$28 |
| IAH → MXPvia PHL | $786 | $756 · Air Canada | +$30 |
| SLC → MADvia DFW | $1256 | $1226 · Delta | +$30 |
| PHL → EDInonstop | $1003 | $973 · British Airways | +$30 |
| TPA → MXPvia MIA | $786 | $756 · United | +$30 |
| SAN → MXPvia PHL | $967 | $936 · British Airways | +$31 |
| JFK → CDGnonstop | $714 | $682 · SAS | +$32 |
| AUS → BCNvia DFW | $793 | $760 · British Airways | +$33 |
| TPA → FCOvia PHL | $801 | $767 · United | +$34 |
| DFW → CDGnonstop | $864 | $827 · Finnair | +$37 |
| PHL → ZRHnonstop | $881 | $844 · British Airways | +$37 |
| AUS → DUBvia DFW | $784 | $746 · British Airways | +$38 |
| SAN → ZRHvia PHL | $869 | $831 · United | +$38 |
| PDX → DUBvia DFW | $804 | $765 · British Airways | +$39 |
| DEN → MXPvia PHL | $806 | $767 · Air Canada | +$39 |
| BNA → BCNvia DFW | $848 | $808 · British Airways | +$40 |
| PHX → MADvia DFW | $803 | $761 · Air France | +$42 |
| DFW → MUCvia CLT | $920 | $872 · Lufthansa | +$48 |
| SAN → MUCvia CLT | $1065 | $1015 · Delta | +$50 |
| CLT → MADnonstop | $815 | $762 · Delta | +$53 |
| IAH → EDIvia PHL | $1148 | $1093 · Turkish Airlines | +$55 |
| PHX → BCNvia DFW | $817 | $762 · Air France | +$55 |
| JFK → LISvia ORF | $690 | $629 · TAP Air Portugal | +$61 |
| LAX → MADvia JFK | $814 | $753 · Air France | +$61 |
| CLT → BCNvia PHL | $827 | $762 · Delta | +$65 |
| SAN → DUBvia DFW | $861 | $792 · Delta | +$69 |
| ATL → CDGvia ORD | $844 | $773 · SAS | +$71 |
| LAX → EDIvia PHL | $975 | $902 · SAS | +$73 |
| TPA → LISvia PHL | $830 | $756 · United | +$74 |
| RDU → BCNvia PHL | $763 | $688 · Icelandair | +$75 |
| AUS → ZRHvia PHL | $859 | $780 · British Airways | +$79 |
| RDU → EDIvia PHL | $1286 | $1204 · Aer Lingus | +$82 |
| DFW → ZRHvia PHL | $913 | $829 · Turkish Airlines | +$84 |
| BNA → MXPvia JFK | $849 | $763 · Air Canada | +$86 |
| BOS → MXPvia PHL | $798 | $710 · TAP Air Portugal | +$88 |
| DEN → EDIvia PHL | $1029 | $939 · Turkish Airlines | +$90 |
| BOS → FCOvia PHL | $719 | $627 · TAP Air Portugal | +$92 |
| SEA → LISvia PHL | $902 | $805 · Lufthansa | +$97 |
| SFO → MADvia DFW | $806 | $708 · SAS | +$98 |
| JFK → BCNnonstop | $682 | $579 · TAP Air Portugal | +$103 |
| SAN → FCOvia PHL | $922 | $818 · United | +$104 |
| SAN → LISvia PHL | $917 | $806 · Delta | +$111 |
| MCO → AMSvia PHL | $828 | $714 · Icelandair | +$114 |
| MIA → AMSvia PHL | $827 | $713 · TAP Air Portugal | +$114 |
| SEA → MADvia ORD | $911 | $794 · Lufthansa | +$117 |
| SFO → MXPvia PHL | $826 | $706 · SAS | +$120 |
| LAS → FRAvia DFW | $2055 | $1935 · Discover Airlines | +$120 |
| LAS → LISvia PHL | $926 | $806 · Delta | +$120 |
| BNA → AMSvia PHL | $1305 | $1185 · Delta | +$120 |
| JFK → MXPnonstop | $712 | $591 · TAP Air Portugal | +$121 |
| BOS → LISvia PHL | $707 | $581 · TAP Air Portugal | +$126 |
| JFK → LHRnonstop | $796 | $664 · SAS | +$132 |
| IAH → FCOvia PHL | $919 | $787 · Air France | +$132 |
| DFW → LHRnonstop | $1105 | $970 · Turkish Airlines | +$135 |
| RDU → MADvia CLT | $1260 | $1124 · United | +$136 |
| MIA → MADnonstop | $781 | $642 · TAP Air Portugal | +$139 |
| SLC → MXPvia PHL | $1236 | $1095 · Delta | +$141 |
| MIA → LISvia PHL | $770 | $628 · TAP Air Portugal | +$142 |
| ORD → MADnonstop | $757 | $613 · TAP Air Portugal | +$144 |
| PHX → FCOvia PHL | $965 | $814 · Air France | +$151 |
| MIA → MXPnonstop | $842 | $691 · SAS | +$151 |
| MIA → BCNnonstop | $891 | $739 · TAP Air Portugal | +$152 |
| JFK → MADnonstop | $686 | $530 · TAP Air Portugal | +$156 |
| CLT → FCOvia PHL | $1090 | $934 · United | +$156 |
| SAN → AMSvia PHL | $1227 | $1066 · British Airways | +$161 |
| MIA → EDIvia PHL | $985 | $821 · SAS | +$164 |
| SEA → LHRvia PHL | $995 | $830 · Icelandair | +$165 |
| SEA → FCOvia PHL | $1046 | $880 · Turkish Airlines | +$166 |
| AUS → FCOvia PHL | $970 | $801 · Lufthansa | +$169 |
| MIA → MUCvia CLT | $846 | $677 · Icelandair | +$169 |
| ORD → BCNvia PHL | $811 | $638 · TAP Air Portugal | +$173 |
| DEN → AMSvia PHL | $909 | $729 · Icelandair | +$180 |
| MCO → CDGvia ORD | $863 | $680 · Icelandair | +$183 |
| TPA → AMSvia PHL | $1227 | $1044 · United | +$183 |
| BOS → LHRnonstop | $823 | $636 · SAS | +$187 |
| RDU → MXPvia PHL | $1175 | $985 · Air Canada | +$190 |
| DFW → FCOnonstop | $1002 | $810 · Turkish Airlines | +$192 |
| PHL → BCNnonstop | $961 | $762 · Delta | +$199 |
| LAX → MXPvia JFK | $821 | $620 · Royal Air Maroc | +$201 |
| IAD → MADvia CLT | $752 | $551 · TAP Air Portugal | +$201 |
| PHL → CDGnonstop | $1031 | $830 · Delta | +$201 |
| RDU → CDGvia PHL | $1000 | $799 · Aer Lingus | +$201 |
| LAX → CDGvia JFK | $832 | $625 · Royal Air Maroc | +$207 |
| MSP → LHRvia CLT | $947 | $735 · Icelandair | +$212 |
| ORD → EDIvia PHL | $1078 | $865 · SAS | +$213 |
| MIA → DUBvia PHL | $849 | $626 · SAS | +$223 |
| AUS → AMSvia PHL | $1066 | $831 · British Airways | +$235 |
| BNA → MUCvia CLT | $1220 | $984 · British Airways | +$236 |
| MSP → MXPvia PHL | $1236 | $995 · United | +$241 |
| LAX → LISvia PHL | $869 | $621 · Royal Air Maroc | +$248 |
| MSP → FCOvia PHL | $1178 | $923 · Delta | +$255 |
| SAN → BCNvia PHL | $1060 | $801 · Delta | +$259 |
| RDU → DUBvia PHL | $1115 | $840 · Icelandair | +$275 |
| LAS → AMSvia PHL | $1101 | $820 · British Airways | +$281 |
| MSP → MADvia ORD | $1164 | $878 · Delta | +$286 |
| LAS → DUBvia DFW | $1167 | $881 · United | +$286 |
| PHX → FRAvia DFW | $1499 | $1183 · United | +$316 |
| ATL → ZRHvia PHL | $1176 | $849 · British Airways | +$327 |
| DEN → CDGvia PHL | $1051 | $723 · Icelandair | +$328 |
| LAS → MXPvia PHL | $1443 | $1111 · British Airways | +$332 |
| AUS → MUCvia CLT | $1220 | $872 · Lufthansa | +$348 |
| LAS → BCNvia DFW | $1162 | $809 · United | +$353 |
| LAS → ZRHvia PHL | $1249 | $893 · United | +$356 |
| TPA → LHRvia CLT | $1311 | $953 · Air Canada | +$358 |
| LAX → BCNvia DFW | $923 | $564 · Royal Air Maroc | +$359 |
| DTW → DUBvia PHL | $1157 | $798 · Turkish Airlines | +$359 |
| SEA → BCNvia DFW | $1145 | $786 · Lufthansa | +$359 |
| LAS → EDIvia PHL | $1386 | $1024 · British Airways | +$362 |
| MCO → LISvia PHL | $1224 | $860 · United | +$364 |
| LAS → CDGvia ORD | $1244 | $877 · United | +$367 |
| SAN → CDGvia ORD | $1257 | $887 · United | +$370 |
| TPA → MUCvia CLT | $1220 | $843 · United | +$377 |
| TPA → ZRHvia PHL | $1149 | $769 · Edelweiss Air | +$380 |
| LAS → MADvia CLT | $1336 | $951 · United | +$385 |
| RDU → ZRHvia PHL | $1149 | $758 · Icelandair | +$391 |
| AUS → CDGvia PHL | $1244 | $849 · Lufthansa | +$395 |
| DTW → LISvia PHL | $1198 | $798 · Air Canada | +$400 |
| SLC → EDIconnection; airport unrecorded | $1391 | $981 · Delta | +$410 |
| ATL → LISvia PHL | $1179 | $763 · Delta | +$416 |
| SAN → FRAvia DFW | $1340 | $914 · United | +$426 |
| SLC → FCOvia DFW | $1284 | $846 · Delta | +$438 |
| CLT → CDGvia PHL | $1261 | $816 · Delta | +$445 |
| PDX → CDGvia ORD | $1308 | $861 · Delta | +$447 |
| PDX → FRAvia DFW | $1340 | $893 · Delta | +$447 |
| SLC → DUBvia DFW | $1230 | $782 · Delta | +$448 |
| DFW → EDIvia PHL | $1411 | $961 · British Airways | +$450 |
| RDU → AMSvia PHL | $1337 | $885 · Icelandair | +$452 |
| DTW → MXPvia PHL | $1236 | $771 · Lufthansa | +$465 |
| DTW → EDIvia PHL | $1386 | $918 · Turkish Airlines | +$468 |
| PHX → MUCvia CLT | $1429 | $957 · Air France | +$472 |
| LAS → LHRvia DFW | $1354 | $880 · JetBlue | +$474 |
| DTW → MADvia PHL | $1235 | $760 · Lufthansa | +$475 |
| DTW → BCNvia PHL | $1230 | $750 · Air France | +$480 |
| PHX → DUBvia PHL | $1281 | $792 · Delta | +$489 |
| DTW → ZRHvia PHL | $1249 | $755 · Turkish Airlines | +$494 |
| AUS → LHRvia DFW | $1412 | $908 · Delta | +$504 |
| MIA → FCOvia PHL | $1170 | $659 · SAS | +$511 |
| MSP → MUCvia CLT | $1320 | $805 · Icelandair | +$515 |
| ORD → CDGnonstop | $1203 | $649 · Icelandair | +$554 |
| PHL → LHRnonstop | $1445 | $880 · JetBlue | +$565 |
| CLT → LHRnonstop | $1533 | $947 · Delta | +$586 |
| RDU → LHRnonstop | $1510 | $880 · Delta | +$630 |
| LAX → LHRnonstop | $1331 | $692 · Royal Air Maroc | +$639 |
| MIA → LHRnonstop | $1331 | $682 · SAS | +$649 |
| LAS → FCOvia PHL | $1500 | $833 · United | +$667 |
| MCO → ZRHvia PHL | $1312 | $633 · Icelandair | +$679 |
| RDU → MUCvia CLT | $1507 | $828 · Icelandair | +$679 |
| DEN → ZRHvia PHL | $1392 | $678 · Icelandair | +$714 |
| MCO → FCOvia PHL | $1540 | $786 · United | +$754 |
| ORD → LHRnonstop | $1707 | $699 · Icelandair | +$1008 |
| RDU → FRAvia CLT | $1975 | $862 · Air Canada | +$1113 |
| TPA → FRAvia CLT | $1975 | $802 · Discover Airlines | +$1173 |
| PHX → LHRvia DFW | $2084 | $880 · Delta | +$1204 |
| BNA → LHRvia CLT | $2115 | $880 · Delta | +$1235 |
| MCO → MUCvia CLT | $1955 | $703 · Icelandair | +$1252 |
| PHL → AMSnonstop | $2157 | $827 · Delta | +$1330 |
| SFO → FCOvia PHL | $2056 | $717 · SAS | +$1339 |
Observed within August 31 – September 1, 2026. Economy, one adult, round trip. Prices include taxes; baggage and other ticket conditions were not normalized.
What the numbers say
American had the lowest or joint-lowest economy fare on 37 of 247 routes we priced it on, including MCO to BCN. Its widest gap was SFO to FCO, where it charged $2056 against $717 on SAS — a $1339 difference for the same week.
Jon has not flown American, so nothing here claims firsthand experience of the cabin. Any review we publish will be labeled Researched until that changes.
What you actually get up front
American flies more than one business cabin on US–Europe routes, and the fare does not tell you which. Check the seat map for your flight. The fare observations do not identify an aircraft or guarantee any configuration shown below.
777-300ER / 787 (Flagship Business)
1-2-1, lie-flat, direct aisle access from every seat, no privacy door. Seat scores 8/10.
Reverse herringbone, direct aisle access from every seat, no privacy door.
Specifications checked 2026-09-01. Source: One Mile at a Time American business seat guide, Simple Flying 777-300ER seat map
787-9P (Flagship Suite)
1-2-1, lie-flat, direct aisle access from every seat, privacy door. Seat scores 10/10.
Flagship Suite launched June 2025 and flies only on newly delivered 787-9Ps. Every other American widebody keeps the door-less reverse-herringbone Flagship Business.
Specifications checked 2026-09-01. Source: American Flagship Suite launch coverage, AeroLOPA aa-789p seat map
Common questions
- Is American cheap to fly to Europe?
- Its median economy premium was $86 over the lowest recorded fare on the same route and travel dates (November 8–14, 2026). It was lowest or tied on 37 of 247 observed routes. These historical route samples differ between airlines; compare current quotes for your own trip.
- Which routes does American serve in this data?
- We priced it on 247 US-to-Europe routes: MCO to BCN, MCO to EDI, MCO to MXP, DTW to AMS, DTW to FCO, DTW to LHR, DTW to MUC, MSP to AMS, MSP to CDG, MSP to LIS, DFW to FRA, DFW to LIS, DFW to MXP, AUS to EDI, AUS to LIS, AUS to MXP, PHX to MXP, PHX to ZRH, SLC to AMS, SLC to CDG, SLC to LHR, SLC to LIS, DEN to LIS, PHL to MUC, PHL to MXP, CLT to AMS, CLT to DUB, CLT to EDI, CLT to FRA, CLT to LIS, CLT to MUC, CLT to ZRH, RDU to FCO, RDU to LIS, BNA to CDG, BNA to DUB, BNA to LIS, DTW to CDG, DFW to MAD, DFW to BCN, CLT to MXP, ORD to LIS, IAH to DUB, SAN to MAD, PHX to AMS, SEA to AMS, PDX to AMS, ATL to AMS, ATL to BCN, ATL to MAD, ATL to MXP, BNA to MAD, BNA to ZRH, IAH to MAD, AUS to MAD, DFW to DUB, PDX to FCO, MCO to MAD, IAH to BCN, PHL to LIS, BNA to EDI, PDX to MAD, PDX to MXP, TPA to BCN, IAH to ZRH, PDX to EDI, SAN to EDI, ATL to DUB, ATL to MUC, TPA to EDI, PHX to EDI, ATL to EDI, IAH to CDG, PHX to LIS, SFO to BCN, PHX to CDG, SEA to CDG, LAX to ZRH, PHL to FCO, DEN to BCN, TPA to MAD, PDX to BCN, BOS to EDI, PDX to LIS, TPA to DUB, PDX to ZRH, PHL to DUB, PHL to MAD, LAX to FRA, IAH to LIS, DEN to MAD, IAH to MXP, SLC to MAD, PHL to EDI, TPA to MXP, SAN to MXP, JFK to CDG, AUS to BCN, TPA to FCO, DFW to CDG, PHL to ZRH, AUS to DUB, SAN to ZRH, PDX to DUB, DEN to MXP, BNA to BCN, PHX to MAD, DFW to MUC, SAN to MUC, CLT to MAD, IAH to EDI, PHX to BCN, JFK to LIS, LAX to MAD, CLT to BCN, SAN to DUB, ATL to CDG, LAX to EDI, TPA to LIS, RDU to BCN, AUS to ZRH, RDU to EDI, DFW to ZRH, BNA to MXP, BOS to MXP, DEN to EDI, BOS to FCO, SEA to LIS, SFO to MAD, JFK to BCN, SAN to FCO, SAN to LIS, MCO to AMS, MIA to AMS, SEA to MAD, SFO to MXP, LAS to FRA, LAS to LIS, BNA to AMS, JFK to MXP, BOS to LIS, JFK to LHR, IAH to FCO, DFW to LHR, RDU to MAD, MIA to MAD, SLC to MXP, MIA to LIS, ORD to MAD, PHX to FCO, MIA to MXP, MIA to BCN, JFK to MAD, CLT to FCO, SAN to AMS, MIA to EDI, SEA to LHR, SEA to FCO, AUS to FCO, MIA to MUC, ORD to BCN, DEN to AMS, MCO to CDG, TPA to AMS, BOS to LHR, RDU to MXP, DFW to FCO, PHL to BCN, LAX to MXP, IAD to MAD, PHL to CDG, RDU to CDG, LAX to CDG, MSP to LHR, ORD to EDI, MIA to DUB, AUS to AMS, BNA to MUC, MSP to MXP, LAX to LIS, MSP to FCO, SAN to BCN, RDU to DUB, LAS to AMS, MSP to MAD, LAS to DUB, PHX to FRA, ATL to ZRH, DEN to CDG, LAS to MXP, AUS to MUC, LAS to BCN, LAS to ZRH, TPA to LHR, LAX to BCN, DTW to DUB, SEA to BCN, LAS to EDI, MCO to LIS, LAS to CDG, SAN to CDG, TPA to MUC, TPA to ZRH, LAS to MAD, RDU to ZRH, AUS to CDG, DTW to LIS, SLC to EDI, ATL to LIS, SAN to FRA, SLC to FCO, CLT to CDG, PDX to CDG, PDX to FRA, SLC to DUB, DFW to EDI, RDU to AMS, DTW to MXP, DTW to EDI, PHX to MUC, LAS to LHR, DTW to MAD, DTW to BCN, PHX to DUB, DTW to ZRH, AUS to LHR, MIA to FCO, MSP to MUC, ORD to CDG, PHL to LHR, CLT to LHR, RDU to LHR, LAX to LHR, MIA to LHR, LAS to FCO, MCO to ZRH, RDU to MUC, DEN to ZRH, MCO to FCO, ORD to LHR, RDU to FRA, TPA to FRA, PHX to LHR, BNA to LHR, MCO to MUC, PHL to AMS, SFO to FCO. A route missing here means the carrier did not appear in results for that week, which is not the same as not flying it.
- Has Jon flown American?
- Not yet, so nothing on this site will claim firsthand experience of its cabin. This page is fare data only. If we publish a review of American, it will be labeled Researched until that changes.
Join the Club, free
One email a week: the Europe fares worth acting on, the new transatlantic routes, and first look at the tools. No spam, unsubscribe anytime.
